野朝顔 透析患者の食事(10月1日)

未分類

先月の9日に野朝顔について掲載しました。

 

裏山の野朝顔は、やがて1ヶ月経つというのにまだまだたくさん咲いています。

ネットで調べると霜が降りる頃迄咲くと書いてありました。

 

自宅裏山の野朝顔はいつまで咲くのか注意して観ていこうと思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(イワシバーグです)

いつものスーパーで買ったイワシバーグではありません。

 

今日買ったイワシバーグは、成分がパッケージに表示してありました。

 

以前、食べていたイワシバーグと成分を比較してみると15%程、以前のイワシバークが多いですね。

 

同じような商品でも、それぞれ栄養成分の数値はバラバラということでしょうね。

献立名・食品名   kcal たん白 脂質 塩分
イワシバーグ 62.0 138.0 8.8 158.7 105.9 9.8 2.4 1.037
マカロニサラダ 60.0 122.3 4.9 75.5 57.3 13.3 2.2 0.253
木綿豆腐 36.0 28.8 2.7 39.6 31.7 33.5 0.0 0.004
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
減塩醬油 2.0 1.5 0.2 2.8 3.4 0.6 0.0 0.140
ロールパン 1個 38.0 145.0 2.7 38.5 33.9 15.9 7.8 0.300
御飯 100.0 168.0 2.5 29.0 34.0 3.0 0.0 0.002
朝食計 299.0 607.1 22.4 352.1 273.1 76.5 12.5 1.746

 

昼食(色々です)

腹は減っていないけど、食べなければ、全体の数値に影響しますから、それなりに食べました。

献立名・食品名   kcal たん白 脂質 塩分
マカロニサラダ 60.0 122.3 4.9 75.5 57.3 13.3 2.2 0.253
ウインナー 22.0 69.1 2.1 39.6 44.0 1.3 0.1 0.484
ゆで卵 17.0 26.1 2.2 22.1 30.6 8.7 0.3 0.055
キャベツ 10.0 2.0 0.1 20.0 2.7 4.3 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
ヨーグルト 37.0 26.5 1.3 63.0 37.5 41.0 1.5 0.050
ロールパン 1個 38.0 145.0 2.7 38.5 33.9 15.9 7.8 0.300
昼食計 224.0 431.3 13.4 266.7 208.6 93.1 12.2 1.414

 

夕食(鶏唐揚げです)

自宅で鶏唐揚げを作るのは珍しいと思い、前回作った日を記録から探してみたところ、1年半くらい前でした。

 

今夜は初めて油淋鶏ダレも作ってみました。

 

タップリかけたかったのですが、塩分の関係でたくさんはかけられません。

 

次はタルタルソースを作ってみようと思います。

献立名・食品名   kcal たん白 脂質 塩分
鶏の唐揚げ
鶏むね肉 820.0 1566.0 159.9 2460.0 1394.0 95.1 0.0 0.779
ショウガ 5.0 2.9 0.0 19.0 1.2 0.0 0.8 0.001
ニンニクチューブ入り 5.0 6.6 0.1 25.5 8.0 0.1 1.6 0.441
 減塩醬油 15.0 16.6 1.9 30.1 12.8 0.0 2.2 1.512
15.0 2.1 0.0 0.8 1.1 0.0 0.7 0.001
 あごだし 1.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.400
片栗粉 25.0 84.5 0.0 8.5 10.0 0.0 20.4 0.001
薄力粉 25.0 87.3 2.1 27.5 15.0 0.4 19.0 0.000
 揚げ油   4% 32.0 295.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
合計  625g 943.0 2061.0 164.1 2571.5 1442.1 95.6 44.7 3.135
鶏唐揚げ 67.0 220.9 17.6 275.7 154.6 10.2 4.8 0.336
油淋鶏だれ 11.0 17.3 0.4 20.7 4.4 0.8 2.2 0.291
キャベツ 10.0 2.0 0.1 20.0 2.7 4.3 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.7 1.5 3.8 0.2 0.090
御飯 160.0 268.8 4.0 46.4 54.4 4.8 0.0 0.004
夜食計 253.0 545.7 22.2 363.4 217.5 23.9 7.2 0.722
三食計 776.0 1584.1 58.0 982.2 699.2 193.6 31.9 3.882
焼酎 50.0 102.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
間食計 50.0 102.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
総計 826.0 1686.9 58.0 982.2 699.2 193.6 31.9 3.882

 

三食合計でみると、それぞれ満足いく数値ではありませんが、ギリギリ許容範囲にありますから、まあまあでしょう。

 

タイトルとURLをコピーしました