透析患者の食事(12月15日)透析前66.7kg 透析後64.7kg

未分類

透析前の体重が66.7kgと2kg増加していました。

 

一日空けての体重増を、自分としてはドライウエイト64.7kgの3%(1.94kg)以内を目標としていますので、2kg増には少々びっくりしました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ブリのマヨ味噌焼きです)

ブリは一切れ100gを超えていましたので、半分にしました。

 

ナムルにはカニカマを割いて混ぜました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
ブリの真夜みそ焼き
ブリ 48.0 123.4 10.3 182.4 62.4 2.9 3.8 0.039
味噌 3.0 6.5 0.3 11.3 3.9 2.4 0.0 0.246
マヨネーズ 3.0 22.0 0.0 0.5 0.9 0.2 0.2 0.054
カニカマ 14.0 13.5 1.3 5.3 5.4 26.7 0.1 0.188
味噌汁の味噌 のみ 7.0 15.2 0.6 26.3 9.1 5.6 0.0 0.574
木綿豆腐 30.0 24.0 2.1 33.0 26.4 27.9 0.0 0.007
 あごだし 0.3 0.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.133
もやしのナムル 50.0 29.7 0.8 26.3 14.8 14.0 0.3 0.152
焼き海苔 0.8 1.3 0.3 19.2 5.6 2.2 0.0 0.011
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
朝食計 361.1 524.9 20.1 361.3 187.6 95.4 4.4 1.588

 

昼食(市販の惣菜です)

左の皿で、左が熊本名物の竹輪サラダです。

 

その右が揚げシュウマイです。

 

どちらも市販品で塩分とかがはっきりはませんので、たくさんは食べませんでした。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
揚げシュウマイ 23.0 57.0 2.3 47.3 23.2 2.7 0.1 0.241
もやしのナムル 50.0 29.7 0.8 26.3 14.8 14.0 0.3 0.152
竹輪サラダ 32.0 39.0 2.0 72.1 24.4 5.0 0.2 0.400
ヨーグルト 35.0 31.5 1.6 63.0 52.5 45.3 0.0 0.050
ゆで卵 30.0 45.6 3.9 39.0 54.0 15.3 0.5 0.097
出し割醤油 3.0 3.0 0.1 0.7 1.1 0.2 0.0 0.173
コーヒー 50.0 2.0 0.1 32.5 3.5 1.0 0.0 0.000
御飯 100.0 168.0 2.5 29.0 34.0 3.0 0.0 0.002
昼食計 323.0 375.8 13.2 310.0 207.4 86.6 1.0 1.115

 

夕食(宅配のおかずです)

プラスチック容器の左上から、厚揚げの煮物、もやしとわかめのお浸し、豚肉の山椒焼き、チンゲン菜のナムル、鯵の柚子南蛮です。

 

鯵の柚子南蛮は魚が硬くなっていました。

 

厚揚げの煮物も好きだし、豚肉の山椒焼きも美味しかったです。

 

私の中では、今日のおかずは好きな方になります。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便
鯵の柚子南蛮
豚肉の山椒焼き
チンゲン菜のナムル
厚揚げの煮物
もやしとわかめのお浸し
食宅便計 250.0 229.0 18.5 260.0 160.0 0.0 0.0 1.700
茄子天ぷら 26.0 36.0 0.6 49.0 11.0 5.1 0.0 0.100
プチゼリーぶどう 35.0 80.0 0.0 1.0 1.0 0.070
沖縄モズク 20.0 1.2 0.1 1.4 0.4 5.3 0.0 0.120
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 506.0 633.7 23.5 365.7 230.7 15.8 0.0 1.995
三食計 1190.1 1534.5 56.8 1037.0 625.6 197.8 5.4 4.698
カステラ 58.0 181.0 3.6 45.8 55.7 16.8 0.0 0.080
間食計 58.0 181.0 3.6 45.8 55.7 16.8 0.0 0.080
総計 1248.1 1715.5 60.4 1082.8 681.3 214.6 5.4 4.778

三食合計でみると、熱量がややすくないものの、ほぼOKです。

タイトルとURLをコピーしました