昨夜と今朝、長男宅までの往復45kmを車で運転したからかはわかりません。
今朝、帰宅してから、車に積んでいる荷物を家の中に運ぶのに腰が痛くてたまりませんでした。
ワンちゃんの散歩も公園へは行けず、自宅の庭で、放しました。
しかし、夕方、風呂に入り、じっくり温めたら、少しは落ち着いてきたようです。
それでは朝食から紹介します。
朝食(焼き鯖です)
長男宅での朝食です。
油揚げも薄味で美味く煮てありました。
味噌汁はインスタンですので、一口吸っただけです。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 焼き鯖 | |||||||||
油揚げ | 7.5 | 32.2 | 1.5 | 6.8 | 27.5 | 24.3 | 0.0 | 0.001 | ||
出し割つゆの素 | 3.0 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 0.243 | ||
目玉焼き | 51.0 | 77.0 | 6.3 | 66.3 | 91.8 | 26.0 | 0.9 | 0.179 | ||
味噌汁 | 20.0 | 8.0 | 0.4 | 31.9 | 7.3 | 4.8 | 0.0 | 0.124 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 251.5 | 406.2 | 12.5 | 157.2 | 186.5 | 60.5 | 0.9 | 0.551 |
昼食(ポークカレーです)
久し振りに2人分作りました。
今日は豚肉でしたから、牛すじに比べ、あっさりした味でした。
残りは明朝、カレードリアにします。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | ポークカレー | |||||||||
豚もも | 100.0 | 211.0 | 19.5 | 360.0 | 200.0 | 4.0 | 0.1 | 0.108 | ||
さらし玉ねぎ | 70.0 | 16.8 | 0.4 | 61.6 | 14.0 | 12.6 | 0.0 | 0.004 | ||
人参 | 6.0 | 1.8 | 0.1 | 16.2 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 0.005 | ||
オリーブ油 | 8.0 | 73.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
バーモントカレールー | 41.6 | 230.0 | 3.0 | 156.0 | 45.8 | 37.4 | 0.0 | 2.800 | ||
水300ccは少ない | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
合計 290g | 140.0 | 533.3 | 23.0 | 593.8 | 261.3 | 55.6 | 0.1 | 2.917 | ||
カレー半分 | 70.0 | 266.6 | 11.5 | 296.9 | 130.6 | 27.8 | 0.1 | 1.459 | ||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
御飯 | 150.0 | 252.0 | 3.8 | 43.5 | 51.0 | 4.5 | 0.0 | 0.004 | ||
昼食計 | 290.0 | 618.6 | 22.7 | 344.4 | 185.6 | 232.3 | 3.8 | 1.562 |
夕食(食宅便のおかずです)
昨夜食べる予定でしたが、昨夜は長男宅でしたので、今夜、食べました。
プラスチック容器の左上から、さつまいものオレンジソース、葉大根のお浸し、鶏肉の照り煮、ペンネのトマトソース、鱈の唐揚げ野菜餡かけです。
どのおかずもきちんと味がしみ込んでおり、美味しかったですね。
葉大根のお浸しは冷凍とは思えませんでした。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | |||||||||
鱈の唐揚げ野菜餡かけ | ||||||||||
ペンネのトマトソース | ||||||||||
さつまいものオレンジソース | ||||||||||
葉大根のお浸し | ||||||||||
鶏肉の照り煮 | ||||||||||
食宅便計 | 200.0 | 231.0 | 20.9 | 275.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 2.000 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | 0.050 | ||
沖縄モズク | 20.0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.120 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 150.0 | 252.0 | 3.8 | 43.5 | 51.0 | 4.5 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 412.0 | 517.6 | 26.3 | 387.9 | 250.4 | 58.1 | 0.0 | 2.175 | ||
三食計 | 953.5 | 1542.4 | 61.5 | 889.5 | 622.5 | 351.0 | 4.7 | 4.287 | ||
ウイスキー(S) | 30.0 | 70.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | ||
間食計 | 30.0 | 70.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.002 | ||
総計 | 983.5 | 1612.6 | 61.5 | 889.8 | 622.5 | 351.0 | 4.7 | 4.289 |
三食合計でみると、熱量がやや不足した他はまあまあのせんだったかなと思います。