透析患者の食事(3月12日)熊本市民親善軟式野球大会2回戦

未分類

2回戦を2試合観戦しました。

2回戦第1試合は左側の中尾塗装ドリームスが右側のダブルリーフを3対2で破りました。

 

2試合目は右側の県庁球友会が左側の保証協会を1対6から最終回6点あげ、7対6で逆転勝ちしました。

 

今年から試合前の挨拶はホームベースを挟んで整列して行うようになりましたね。

 

しかし、熊本県は九州で2番目か3番目に多い感染者で出ているのに、野球試合では、コロナ前の挨拶風景に戻りましたね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(イワシバーグ)

イワシバーグは久し振りです。

 

長い間、食べていませんでしたから、美味しかったですね。

 

しかし、2.5割値上げになっていました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
イワシバーグ ゆで 69.0 134.0 9.8 176.6 117.9 38.8 4.3 1.154
トマト 8.0 1.5 0.1 16.8 2.1 0.6 0.0 0.001
大根 8.0 5.0 0.0 18.4 1.4 1.8 0.0 0.100
金平ごぼう 15.0 12.1 0.2 23.7 6.2 5.5 0.0 0.108
スパゲティサラダ 40.0 77.3 1.9 47.4 30.2 4.7 0.1 0.411
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 200.0 3.7 0.100
御飯 160.0 268.8 4.0 46.4 54.4 4.8 0.0 0.004
朝食計 370.0 598.8 23.4 333.2 216.1 256.3 8.1 1.877

 

昼食(市販のピラフです)

比較的、塩分量が少ないと思いましたので、買ってみました。

 

見た感じもそうでしたが、美味しそうな感じはしませんでした。

 

味も同様でした。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
えびピラフ 200.0 332.0 9.0 157.4 134.4 23.8 0.1 1.800
木綿豆腐 34.0 27.2 2.4 37.4 29.9 31.6 0.0 0.085
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
出し割醤油 3.0 3.0 0.1 0.7 1.1 0.2 0.0 0.173
金平ごぼう 10.0 8.1 0.2 15.8 4.1 3.7 0.0 0.072
ヨーグルト 35.0 31.5 1.6 63.0 52.5 45.3 0.0 0.050
ゆで卵 18.0 27.4 2.3 23.4 32.4 9.2 0.3 0.058
昼食計 301.0 432.7 16.3 305.8 261.3 114.3 0.4 2.248

 

夕食(鶏そぼろ丼です)

ご飯が100gでしたから、別にロールパンを一つ食べました。

 

今回は、鶏ミンチに生姜をすって入れましたから、匂いはしませんでした。

 

しかし、生姜の皮をむいていない所もすりおろしましたから、細い筋がたくさん肉の中にありました。

 

まるで、豚肉の毛かと思わせましたね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
鶏そぼろ
 酒 15.0 16.4 0.1 0.8 1.1 0.5 0.0 0.000
 ミリン 15.0 36.2 0.1 1.1 1.1 0.3 0.0 0.000
砂糖 6.0 23.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.000
出し割醤油 20.0 20.0 0.6 4.5 7.6 1.6 0.0 1.151
鶏ひき肉 208.0 386.9 29.7 520.0 228.8 16.6 0.2 0.288
 ショウガすりおろし 5.0 3.5 0.0 19.0 1.2 0.4 0.0 0.001
合計 161g 269.0 485.9 30.5 545.4 239.7 19.5 0.2 1.439
鶏そぼろ 三分の一 59.0 162.0 10.2 181.8 79.9 6.5 0.1 0.480
鶏そぼろ 三分の一 59.0 162.0 10.2 181.8 79.9 6.5 0.1 0.480
トマト 8.0 1.5 0.1 16.8 2.1 0.6 0.0 0.001
金平ごぼう 10.0 8.1 0.2 15.8 4.1 3.7 0.0 0.072
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
ロールパン 40.0 163.0 2.8 44.0 38.8 17.6 0.0 0.440
砂糖 3.0 11.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.000
5.0 1.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.003
御飯 100.0 168.0 2.5 29.0 34.0 3.0 0.0 0.002
夜食計 260.0 519.1 15.8 294.8 160.0 39.7 0.1 1.178
三食計 1550.5 55.5 933.7 637.4 410.3 8.6 5.302
焼酎 70.0 144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
かりんとう 20.0 93.6 2.0 14.2 13.6 3.4 0.0 0.000
間食計 90.0 237.6 2.0 14.2 13.6 3.4 0.0 0.000
総計 1021.0 1788.1 57.5 947.9 651.0 413.7 8.6 5.302

三食合計でみると、数字的には許容範囲内でOKです。

タイトルとURLをコピーしました