食事療法を始めた時から、食パンは減塩食パンでした。
始めた頃は、販売している店が少なくて、買うのに苦労していました。
しかし、最近では、販売しているスーパーなども増えて、販売している数も当時は2、3個だったのが、写真のように多くなりましたね。(食塩相当1枚0.14g)
また、他の醤油とか味噌とかも減塩したものが多くなり、私にとっては便利になりました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚です)
朝食としては、熱量が少し不足しましたが、他の数値のはOKでした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 秋刀魚 焼き後 | 40.0 | 125.20 | 9.32 | 104.00 | 88.00 | 0.160 | |
レモン汁 | 5.0 | 1.30 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.000 | ||
ゆでもやし | 50.0 | 6.00 | 0.80 | 12.00 | 12.00 | 0.003 | ||
ゆで小松菜 | 30.0 | 4.50 | 0.48 | 42.00 | 13.80 | 0.011 | ||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
ゆで卵 | 17.0 | 25.67 | 2.90 | 22.10 | 30.60 | 0.060 | ||
キュウリ | 11.0 | 1.54 | 0.11 | 22.00 | 3.96 | 0.000 | ||
麺つゆ | 6.0 | 6.72 | 0.27 | 5.82 | 4.36 | 0.486 | ||
みかん | 33.0 | 15.18 | 0.23 | 49.50 | 4.95 | 0.001 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.000 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 443.0 | 476.01 | 19.13 | 324.62 | 222.72 | 0.737 |
昼食(レトルトカレーです)
レトルトカレーだけでは熱量もタンパク質も不足しますから、栄養強化食品のタンパクゼリーを入れました。
これでも、タンパク質が少し不足かなと思い、うるめイワシの丸干しを追加しました。
ただ、うるめイワシは、タンパク質はありますが、カリウムとリンとの値が重さの割には大きいので注意ですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | ボンカレー | 180.0 | 159.00 | 4.10 | 300.00 | 100.00 | 2.500 | |
タンパクゼリー パイン | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 0.130 | ||
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 0.07 | 21.00 | 2.60 | 0.001 | ||
うるめイワシ 丸干し | 5.0 | 11.95 | 2.25 | 41.00 | 45.50 | 0.288 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 535.0 | 555.85 | 18.43 | 460.10 | 215.30 | 2.928 |
夕食(親子丼です)
前回作った時に、砂糖を入れ忘れたにもかかわらずおいしく出来上がりました。
今回、もっとおいしいかもと思い、入れ忘れた砂糖を入れてみましたが、その必要はなかったようですね。
食べてみても、今日のはイマイチでした。
むしろ、味は麺つゆで作った方がいいかもしれません。
近い内に麺つゆで作ってみます。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 親子丼 | ||||||||
鶏 むね | 59.0 | 76.33 | 12.57 | 200.60 | 118.00 | 0.062 | |||
タマネギ | 40.0 | 14.80 | 0.40 | 60.00 | 13.20 | 0.002 | |||
減塩醤油 | 12.0 | 8.20 | 1.00 | 5.60 | 10.20 | 0.825 | |||
ミリン | 18.0 | 40.00 | 0.07 | 0.54 | 2.70 | 0.010 | |||
あご出汁 | 0.5 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | 1.30 | 0.200 | |||
水 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
卵 | 51.0 | 77.01 | 6.27 | 66.30 | 91.80 | 0.179 | |||
親子丼 合計 | 220.5 | 216.5 | 20.4 | 333.9 | 237.2 | 1.277 | |||
タコ刺身 | 20.0 | 19.80 | 4.34 | 48.00 | 24.00 | 0.115 | |||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | |||
麺つゆ | 4.0 | 4.48 | 0.18 | 3.88 | 2.91 | 0.324 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 534.5 | 532.0 | 29.8 | 449.5 | 331.5 | 1.7 | |||
三食計 | 1512.5 | 1563.88 | 67.38 | 1234.24 | 769.53 | 5.391 | |||
焼酎 | 50.0 | 73.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | |||
間食計 | 50.0 | 73.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | |||
総計 | 1562.5 | 1636.88 | 67.38 | 1234.74 | 769.53 | 5.394 |
3食合計でみると、熱量だけが少し少ないだけで、他はオーバーしたものの、満足いける数値だと思います。