透析患者の食事(6月23日)早起き野球新聞記事

未分類

毎朝、観戦した早起き野球も決勝戦ともなると地元紙に掲載されます。

 

昔は、もっと大きく扱われていましたが、最近は出場チームが少ない為、掲載紙面も小さくなりました。

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(塩サバです)

 

定番の塩サバ朝食です。

 

特に今朝の塩サバは身が厚かったし、焼き過ぎてもいなかったので、美味しく食べました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
味噌汁の味噌のみ 6.0 13.0 0.5 22.5 7.8 4.8 0.0 0.492
あご出し 0.3 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.120
木綿豆腐 30.0 24.0 2.2 33.0 26.4 27.9 0.0 0.003
油揚げ 6.0 24.6 1.4 5.2 21.0 18.6 0.0 0.001
53.0 80.0 6.5 68.9 95.4 27.0 0.9 0.186
カットわかめ 1.0 1.0 0.2 4.4 2.9 8.2 0.0 0.238
キュウリ 13.0 1.4 0.1 26.0 4.7 3.4 0.0 0.000
ミニトマト 14.0 3.5 0.2 40.6 4.1 1.7 0.0 0.140
CP10ゼリー 80.0 110.0 12.0 13.0 7.0 75.0 5.5 0.100
御飯 160.0 268.8 4.0 46.4 54.4 4.8 0.0 0.004
朝食計 363.3 527.0 27.2 260.0 223.7 171.4 6.4 1.283

 

昼食(冷やし中華です)

 

塩分の関係で量を半分程度にしました。

 

調味料も通常の3分の1程度です。

 

食べていて、薄いとかは感じませんでしたね。

 

本来なら、たっぷりの調味料をかけて食べたいのですが。

献立名・食品名   量g kcal たん白 Ca ビD 塩分
冷やし中華
中華麺 100.0 169.0 4.3 80.0 40.0 10.0 0.0 1.400
タレ 13.0 15.2 0.3 11.6 3.8 0.8 0.0 0.748
竹輪 10.0 12.0 1.2 9.5 11.0 1.5 0.1 0.208
キュウリ 15.0 1.7 0.2 30.0 5.4 3.9 0.0 0.000
トマト 11.0 2.1 0.1 23.1 2.9 0.8 0.0 0.001
ゆで卵 16.0 24.3 2.1 20.8 28.8 8.2 0.3 0.052
あんパン 32.0 92.0 2.4 24.4 24.0 8.6 0.1 0.090
ヨーグルト 37.0 31.5 1.6 63.0 37.5 48.0 0.0 0.050
昼食計 234.0 347.8 12.0 262.4 153.3 81.8 0.5 2.548

 

夕食(ハンバーグです)

熱量を少しでも多く摂れるようにパウンドケーキを作りました。

 

ハンバーグはセブンイレブンに売ってあるソース抜きタイプです。

 

ケチャップとマヨネーズとこの商品を温めた後に残っていた油を混ぜて、ソースを作りました。

献立名・食品名   量g kcal たん白 Ca ビD 塩分
コンビニハンバーグ 85.0 185.0 11.8 204.0 102.0 32.3 0.0 0.900
セブンイレブン
中濃ソース 3.5 5.4 0.0 7.4 0.6 2.1 0.0 0.228
カリフラワー 16.0 4.2 0.4 35.2 5.9 3.7 0.0 0.0
ケチャップ 3.5 1.9 0.1 13.0 1.2 0.6 0.0 0.053
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
パウンドケーキ 50.0 221.0 2.9 36.5 35.0 12.0 0.5 0.300
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 160.0 268.8 4.0 46.4 54.4 4.8 0.0 0.004
夜食計 368.0 727.7 19.5 370.4 203.9 66.0 0.8 1.758
三食計 961.0 1662.0 54.2 907.8 544.6 381.2 11.4 5.390
焼酎 70.0 144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
間食計 70.0 144.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
総計 1031.0 1806.0 54.2 907.8 544.6 381.2 11.4 5.390

 

三食合計でみると、タンパク質が少し不足していますが、これは昨日摂り過ぎていますので、調整して少な目にしました。

 

タイトルとURLをコピーしました