昨夜、11日振りに手のしびれで目を覚ましました。
透析を終え、夜8時過ぎ帰宅し、夕食後直ぐ炭酸剤を入れたバケツで足浴と一緒に手浴もやりました。
時間は足が10分、手が5分でしたから、手が少し短かったかもしれません。
また、就寝したのが、11時過ぎでしたから、手足が冷えてしまったのでしょう。
いつもは、就寝前にやっていましたからね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯖ミリン干しです)
秋刀魚ミリン干しの買い置きがなく、仕方なく鯖ミリン干しにしました。
秋刀魚ミリン干しがいいのは、鯖に比べて熱量は倍以上、タンパク質は倍近くあるからです。
味もミリン干しに関しては鯖より秋刀魚が好きですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 鯖ミリン干し | 33.0 | 59.00 | 4.93 | 87.43 | 58.02 | 0.670 | |
厚揚げ | 40.0 | 60.00 | 4.28 | 48.00 | 60.00 | 0.003 | ||
ゆで小松菜 | 30.0 | 4.50 | 0.48 | 42.00 | 13.80 | 0.011 | ||
ゆでもやし | 45.0 | 5.40 | 0.72 | 10.80 | 10.80 | 0.003 | ||
カニカマ | 15.0 | 13.40 | 1.06 | 72.00 | 15.40 | 0.160 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
リンゴ | 29.0 | 16.53 | 0.03 | 34.80 | 3.48 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 154.0 | 258.72 | 3.85 | 44.66 | 52.36 | 0.0036 | ||
朝食計 | 422.0 | 426.65 | 16.32 | 356.84 | 224.99 | 1.266 |
昼食(スパゲティです)
麺はスパゲティでソースは焼肉のタレです。
味も何といっていいかわかりません。
しかし、決して、まずいというわけではありませんでした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 鯖ミリン干し | 33.0 | 59.00 | 4.93 | 87.43 | 58.02 | 0.670 | |
厚揚げ | 40.0 | 60.00 | 4.28 | 48.00 | 60.00 | 0.003 | ||
ゆで小松菜 | 30.0 | 4.50 | 0.48 | 42.00 | 13.80 | 0.011 | ||
ゆでもやし | 45.0 | 5.40 | 0.72 | 10.80 | 10.80 | 0.003 | ||
カニカマ | 15.0 | 13.40 | 1.06 | 72.00 | 15.40 | 0.160 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
リンゴ | 29.0 | 16.53 | 0.03 | 34.80 | 3.48 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 154.0 | 258.72 | 3.85 | 44.66 | 52.36 | 0.0036 | ||
朝食計 | 422.0 | 426.65 | 16.32 | 356.84 | 224.99 | 1.266 |
夕食(親子丼です)
昨夜、天とじ丼の味がまあまあでしたから、明晩は親子丼を作ろうと決めていました。
昨夜の調味料を少し変えて、あごだしを入れてみました。
出来栄えは、いつもよりうまかったですね。
煮汁にあごだしを加えましたから、昨夜より、減塩醬油等わずかですが少な目にしています。
それでもあごだしを加えたことにより、味も数段アップしました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | ごぼうの甘酢漬け | |||||||
ごぼう | 159.0 | 92.22 | 2.39 | 333.90 | 73.14 | 0.045 | ||
砂糖 | 10.0 | 38.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.000 | ||
酢 | 30.0 | 10.00 | 0.05 | 1.60 | 0.80 | 0.005 | ||
減塩醬油 | 12.0 | 8.20 | 1.00 | 0.20 | 5.60 | 0.840 | ||
いりごま | 5.0 | 29.95 | 1.02 | 20.50 | 28.00 | 0.000 | ||
合計 | 216.0 | 178.77 | 4.45 | 356.40 | 107.54 | 0.890 | ||
親子丼 | ||||||||
卵 | 47.0 | 70.97 | 5.78 | 61.10 | 84.60 | 0.165 | ||
鶏むね | 40.0 | 58.00 | 8.52 | 136.00 | 80.00 | 0.042 | ||
玉ネギ さらし | 30.0 | 7.80 | 0.18 | 26.40 | 0.02 | 0.003 | ||
減塩醬油 | 13.0 | 8.88 | 1.08 | 0.22 | 6.07 | 0.910 | ||
ミリン | 15.0 | 6.00 | 0.01 | 0.45 | 2.25 | 0.004 | ||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
あごだし | 0.5 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 1.30 | 0.200 | ||
水 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
合計 | 193.5 | 164.26 | 15.67 | 225.07 | 174.23 | 1.324 | ||
ごぼうの甘酢漬け | 20.0 | 16.55 | 0.41 | 33.00 | 9.96 | 0.082 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 453.5 | 466.42 | 20.33 | 311.57 | 242.69 | 1.410 | ||
三食計 | 1252.2 | 1422.40 | 58.96 | 1061.30 | 699.33 | 4.382 | ||
揚げせんべい | 10.0 | 52.60 | 0.50 | 8.20 | 8.70 | 0.120 | ||
間食計 | 10.0 | 52.60 | 0.50 | 8.20 | 8.70 | 0.120 | ||
総計 | 1262.2 | 1475.00 | 59.46 | 1069.50 | 708.03 | 4.502 |
三食合計でみると、熱量が不足しましたが、タンパク質他は思い通りの数値になりました。