透析患者の食事(9月27日)関脇正代関優勝

未分類

地元紙熊日新聞が何面にもわたって、正代優勝の記事を載せています。

 

正代の立ち合いで、横に変化などせず、正攻法の姿がいいですね。

 

 

また、今回の優勝で、あっという間の大関昇進、これも見事でした。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(秋刀魚です)

今朝は久し振りに丸一匹そのまま焼いてみました。

 

焼き方も丁度良かったし、減塩ポン酢で美味しくいただきました。

 

焼いた後の重さが97g、頭など取った可食部は71gでした。

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚  焼き後 71.0 222.09 16.54 184.48 156.10 0.230
 減塩ポン酢 5.0 2.50 0.10 1.12 1.58 0.215
もやしサラダ 40.0 23.52 0.85 16.02 13.54 0.124
ゆで卵 11.0 16.61 1.42 14.30 19.80 0.036
トマト 13.0 1.81 0.07 20.02 2.48 0.001
モズク 30.0 1.80 0.09 0.94 0.94 0.180
 減塩ポン酢 5.0 2.50 0.10 1.12 1.58 0.215
キンピラゴボウ 10.0 24.45 0.36 32.16 8.18 0.121
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 355.0 580.89 23.77 319.45 262.01 1.126

 

昼食(目玉焼きです)

目玉焼きの他、冷凍の唐揚げと春巻きを食べました。

 

唐揚げと春巻きは、いずれも着色料、保存料、化学調味料不使用です。

 

唐揚げと春巻きを入れてもタンパク質が不足しますからたんぱくゼリーを加えました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
目玉焼き
41.0 29.82 5.05 53.30 73.80 0.144
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
 減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.206
レタス 15.0 1.80 0.09 30.00 3.30 0.001
トマト 11.0 2.09 0.08 23.10 2.86 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
ラッキョ 10.0 11.50 0.07 3.80 2.10 0.000
冷凍からあげチキン 21.0 49.00 2.10 49.00 28.00 0.400
冷凍パリパリ春巻き 25.0 86.00 1.50 48.00 17.00 0.300
タンパクゼリー 梅 70.0 92.00 7.50 13.00 3.00 0.113
御飯 144.0 241.92 3.60 41.76 48.96 0.003
昼食計 349.0 589.67 20.30 264.26 183.07 1.258

 

夕食(太刀魚の煮付けです)

朝食と昼食である程度、熱量とタンパク質を取っていましたから、夕食は太刀魚の煮付けにしました。

 

煮汁は調味料と水の合計が149cc、鍋に残った煮汁が57ccでした。

 

大よそですが煮汁は三分の二で計算しています。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
太刀魚煮汁
 減塩醤油 27.0 18.44 2.26 12.59 22.95 1.890
 ミリン 27.0 10.80 0.02 0.81 4.05 0.008
 酒 25.0 3.50 0.02 1.25 1.75 0.000
  水 70.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
煮汁 合計 149.0 32.74 2.29 14.65 28.75 1.898
煮汁 三分の二 102.7 21.83 1.52 9.77 19.17 1.265
太刀魚 70.0 186.67 11.56 203.00 126.00 0.154
もやしサラダ 40.0 23.52 0.85 16.02 13.54 0.124
トマト 12.0 1.67 0.06 18.48 2.29 0.001
モズク 30.0 1.80 0.09 0.94 0.94 0.180
 減塩ポン酢 5.0 2.50 0.10 1.12 1.58 0.215
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 499.7 523.6 18.4 302.8 222.0 1.9
三食計 1203.6 1694.14 62.50 886.54 667.10 4.328
焼酎 80.0 164.57 0.00 0.00 0.00 0.003
間食計 80.0 164.57 0.00 0.00 0.00 0.003
総計 1283.6 1858.72 62.50 886.54 667.10 4.331

 

三食合計でみると、昨夜同様野菜、果物が不足しました。

 

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました