今週月曜日、透析終了後にIn bodyの検査を受けました。
結果は、前回より、数値がわずかに落ちているのもありましたが、逆にわずかだけど上がっているのもありました。
エアロバイクを始めて、まだ2週間です。
今後、継続していけば、必ず効果が出ると思います。
それでは朝食から紹介します。
朝食(目玉焼きです)
今朝のご飯は、玄米を精米器で精米したものです。
いつものご飯より、おいしいと思いました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 卵(目玉焼き) | 45.0 | 67.95 | 5.54 | 58.50 | 81.00 | 0.158 | |
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
鶏ささ身 焼き後 | 20.0 | 29.40 | 6.34 | 104.00 | 62.00 | 0.027 | ||
香辛調味料 味塩 | 0.3 | 0.56 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.165 | ||
小松菜 ゆで | 40.0 | 6.00 | 0.64 | 56.00 | 18.40 | 0.014 | ||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
大根の味噌汁 | 50.0 | 9.00 | 0.43 | 53.65 | 10.23 | 0.210 | ||
リンゴ | 25.0 | 14.25 | 0.03 | 30.00 | 3.00 | 0.000 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 437.3 | 423.78 | 18.27 | 370.47 | 243.59 | 1.076 |
朝食は熱量が不足しましたね。
昼食(イワシバーグです)
朝食が熱量不足でしたから、冷凍のナポリタンを追加しましたが、朝食の分を補うまではいきませんでした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | イワシバーグ | 55.0 | 123.00 | 7.77 | 140.74 | 93.97 | 0.920 | |
小松菜 ゆで | 40.0 | 6.00 | 0.64 | 56.00 | 18.40 | 0.014 | ||
ゆで卵 | 14.0 | 21.14 | 1.72 | 18.20 | 25.20 | 0.049 | ||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
リンゴ | 28.0 | 15.96 | 0.03 | 33.60 | 3.36 | 0.000 | ||
冷凍ミニナポリタン | 35.0 | 48.00 | 1.80 | 25.00 | 23.89 | 0.400 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 428.0 | 540.65 | 17.03 | 336.64 | 230.92 | 1.489 |
夕食(輸入牛肉ステーキです)
安価な輸入牛肉は、硬いところがありますが、そこは残しますから、実際には表の数値は少なくなると思います。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | 牛ステーキ | ||||||||
豪州産 牛肩ロース | 82.0 | 196.80 | 14.68 | 246.00 | 123.00 | 0.101 | |||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
焼肉のタレ | 11.0 | 12.94 | 0.39 | 18.59 | 9.68 | 0.582 | |||
もやし ゆで | 50.0 | 6.00 | 0.80 | 12.00 | 12.00 | 0.003 | |||
ひじき煮 | 20.0 | 10.05 | 1.18 | 45.43 | 22.04 | 0.215 | |||
大根の味噌汁 | 25.0 | 4.50 | 0.22 | 26.83 | 5.12 | 0.105 | |||
煎餅 | 12.0 | 48.84 | 1.10 | 27.60 | 14.40 | 0.073 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 454.0 | 602.37 | 22.61 | 430.54 | 244.04 | 1.086 | |||
三食計 | 1319.3 | 1566.80 | 57.91 | 1137.65 | 718.55 | 3.652 | |||
牛乳 | 30.0 | 20.10 | 0.99 | 45.00 | 27.90 | 0.031 | |||
間食計 | 30.0 | 20.10 | 0.99 | 45.00 | 27.90 | 0.031 | |||
総計 | 1349.3 | 1586.90 | 58.90 | 1182.65 | 746.45 | 3.682 |
珍しく、今日は牛乳を一口だけ飲みました。
牛乳は、カリウムとリンが多いので、飲むとしても少量ですね。