今日、透析終了後、In Body検査がありました。
下半身に筋肉を付ける為、エアロバイクを始めて2ヶ月になります。
結果、わずかずつですが、数値も良くなっていました。
ランニングマシンで歩くだけの運動時には、数値はほとんど変わりませんでした。
歩くからエアロバイクに代えたら、きちんと改善することがわかりましたから、継続と少しずつ負荷を上げたいと思います。
わずかでも、数値が良くなっているのをみるとやる気も出るし、嬉しいですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
鶏唐揚げは2個ありましたが、量が多いかもと思い1個にしたのが失敗でした。
やはり、タンパク質量が不足でした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | カレー(昨夜の残り) | 102.0 | 123.97 | 4.50 | 153.50 | 47.37 | 1.295 | |
鶏唐揚げ | 35.0 | 102.00 | 4.62 | 82.05 | 47.16 | 0.410 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
ゆでアスパラ | 11.0 | 2.64 | 0.29 | 28.60 | 6.71 | 0.001 | ||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 3.5 | 3.92 | 0.16 | 3.40 | 2.54 | 0.284 | ||
大根おろし | 20.0 | 6.80 | 0.12 | 38.00 | 3.80 | 0.015 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 462.5 | 534.03 | 15.33 | 377.34 | 181.78 | 2.024 |
昼食(コンビニのサンドイッチです)
2日空けての透析ですから、昼は少し控え目にしました。
いつもはミックスサンドイッチですが、今日は違うサンドイッチを食べました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | セブンイレブン | |||||||
ハムとたまごのサンドイッチ | 130.0 | 321.00 | 14.10 | 190.00 | 200.00 | 1.800 | ||
リンゴ | 25.0 | 14.25 | 0.03 | 30.00 | 3.00 | 0.000 | ||
プロテインゼリー イチゴ | 74.0 | 88.00 | 7.20 | 7.30 | 7.00 | 0.052 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
昼食計 | 309.0 | 424.05 | 21.33 | 232.10 | 210.00 | 1.854 |
夕食(ブリです)
朝食と昼食で塩分がやや多めでしたから、夕食では調味料を使わなくてもいいように焼きました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | タマネギ さらし | 40.0 | 10.40 | 0.24 | 35.20 | 8.00 | 0.004 | |
人参 | 5.0 | 1.80 | 0.04 | 13.50 | 1.25 | 0.004 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.40 | 0.10 | 20.00 | 3.60 | 0.000 | ||
ゆで卵 | 30.0 | 45.30 | 3.87 | 39.00 | 54.00 | 0.098 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
合計 | 95.0 | 132.20 | 4.39 | 109.50 | 69.85 | 0.286 | ||
半分 | 47.5 | 66.10 | 2.20 | 54.75 | 34.93 | 0.143 | ||
夜 | ブリ 焼き後 | 54.0 | 164.16 | 14.15 | 237.60 | 91.80 | 0.054 | |
ゆでもやし | 50.0 | 6.00 | 0.80 | 12.00 | 12.00 | 0.003 | ||
ゆでアスパラ | 8.0 | 1.92 | 0.21 | 20.80 | 4.88 | 0.001 | ||
かつお削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 4.0 | 4.48 | 0.18 | 3.88 | 2.91 | 0.324 | ||
もろみ | 5.0 | 10.00 | 0.33 | 17.00 | 6.00 | 0.238 | ||
リンゴ | 30.0 | 17.81 | 0.03 | 37.50 | 3.75 | 0.000 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 402.0 | 494.27 | 20.70 | 390.98 | 185.94 | 0.636 | ||
三食計 | 1173.5 | 1452.35 | 57.36 | 1000.42 | 577.72 | 4.514 | ||
フランスパン | 10.0 | 27.90 | 0.94 | 11.00 | 7.20 | 0.155 | ||
ガーリックバター | 3.0 | 19.00 | 0.05 | 4.56 | 1.13 | 0.045 | ||
牛乳 | 50.0 | 20.10 | 1.65 | 75.00 | 46.50 | 0.051 | ||
間食計 | 63.0 | 67.00 | 2.64 | 90.56 | 54.83 | 0.251 | ||
総計 | 1236.5 | 1519.35 | 60.00 | 1090.98 | 632.55 | 4.765 |
夕食の写真を撮ってから、熱量が少し不足していたようですから、フランスパンにバターを付けて食べました。