透析患者の食事(12月7日)山もみじ

未分類

数日前、見た時と比べ、今日は一段と紅葉していました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(パン食)

今朝は珍しく、クロワッサンを食べました。

 

朝から、パン食にしたものの、やはり、長年、ご飯を食べていますから、何となく物足りないですね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
クロワッサン 25.0 112.0 2.0 22.5 16.8 5.3 0.0 0.293
ホットドッグ 50.0 132.0 4.5 83.5 57.4 15.0 0.1 0.846
カニカマ 7.0 7.0 0.8 5.3 5.4 13.3 0.1 0.100
ゆで卵 18.0 27.4 2.3 23.4 32.4 9.2 0.3 0.058
コーヒー 50.0 2.0 0.1 32.5 3.5 1.0 0.0 0.000
トマト 9.0 1.7 0.1 18.9 2.3 0.6 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
中華スープ 50.0 15.0 1.5 55.3 32.9 5.7 0.0 0.398
ダノンヨーグルト 35.0 31.5 1.6 63.0 52.5 48.0 0.0 0.050
プチゼリーぶどう 35.0 80.0 0.0 1.0 1.0 0.070
朝食計 284.0 445.2 12.8 306.4 205.7 98.5 0.8 1.906

 

昼食(塩サバです)

昼が待ち遠しかったですね。

 

ばっちり、塩サバを食べました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
塩サバ 50.0 103.0 9.5 150.0 100.0 13.5 5.5 0.560
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
トマト 10.0 1.9 0.1 21.0 2.6 0.7 0.0 0.001
ゆで卵 21.0 31.9 2.7 27.3 37.8 10.7 0.4 0.068
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
みかん 30.0 14.0 0.2 45.0 4.5 4.5 0.0 0.001
たんぱくゼリー梅 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 200.0 3.7 0.100
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
昼食計 401.0 578.0 24.5 324.6 211.5 245.1 9.9 1.005

 

夕食(太刀魚です)

夜は、肉類を食べねばと思っていました。

 

しかし、終日、自宅にいて、何もしなければ腹も減りません。

 

あっさりしたものをと思うとこんなおかずになります。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
太刀魚 65.0 154.1 10.7 188.5 117.0 7.8 9.1 0.143
出し割つゆの素 3.0 3.4 0.1 2.9 2.2 0.3 0.0 0.243
トマト 11.0 2.1 0.1 23.1 2.9 0.8 0.0 0.001
マカロニサラダ 40.0 69.0 1.7 31.2 22.4 4.7 0.0 0.400
カニカマ 7.0 7.0 0.8 5.3 5.4 13.3 0.1 0.100
木綿豆腐 40.0 32.0 2.8 44.0 35.2 37.2 0.0 0.009
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
出し割つゆの素 3.0 3.4 0.1 2.9 2.2 0.3 0.0 0.243
20.0 12.6 0.1 34.0 2.8 1.8 0.0 0.001
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 395.0 576.4 21.5 396.5 255.7 80.1 9.2 1.335
三食計 1080.0 1599.5 58.8 1027.4 672.9 423.6 20.0 4.246
ウイスキー(S) 30.0 70.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.002
間食計 30.0 70.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.002
総計 1110.0 1669.7 58.8 1027.7 672.9 423.6 20.0 4.248

三食合計でみると、熱量がやや少ないものの、一応Oだと思います。

タイトルとURLをコピーしました