透析患者の食事(3月22日)草野球観戦

未分類
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

比較的暖かったので、今年になって初めて草野球を観戦しました。

 

バックネット裏のスタンドは、私の他一人でしたから、マスクも外しての観戦でした。

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ブリのソテーです)

 

漬けにしていたブリに片栗粉をまぶし、ソテーにしました。

 

だし割醤油の味が染みていました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ブリ刺身 37.0 95.09 7.92 140.60 48.10 0.030
 減塩だし割醤油 5.0 5.00 0.16 1.12 1.90 0.295
 片栗粉 5.0 16.50 0.01 1.70 2.00 0.000
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
酢ゴボウ 20.0 15.32 0.41 31.70 9.39 0.049
もやしと人参のサラダ 34.0 10.39 0.49 19.43 9.92 0.097
茹で小松菜 25.0 3.75 0.40 35.00 11.50 0.009
茹で卵 18.0 27.18 2.22 23.40 32.40 0.063
茹でアスパラ 7.0 1.68 0.18 18.20 4.27 0.000
油揚げ 油抜き後焼き 3.0 11.94 0.75 2.22 11.40 0.000
 減塩だし割醤油 2.0 2.00 0.06 0.45 0.76 0.118
モズク 30.0 1.20 0.06 0.60 0.60 0.045
 減塩ポン酢 3.0 1.50 0.06 0.67 0.95 0.129
高菜漬 10.0 3.30 0.28 45.00 4.30 0.575
イチゴ 20.0 6.80 0.18 34.00 6.20 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 463.0 524.09 17.41 407.59 202.19 1.413

 

昼食(おにぎりです)

 

草野球が昼前からでしたから、おにぎりセットを買って帰りました。

 

帰宅が2時頃でしたので、おにぎり1個とウインナーと唐揚げのみにしました。

このおにぎりセットは、以前も買っていました。

 

その時は、塩分も2g以下でした。

 

今回も、外観は全く変わりませんから、以前と同じだろうと思っていました。

 

しかし、帰宅後栄養成分を見ますと塩分が3.1gになっているにのはびっくりしました。

 

写真は去年6月に撮影したものです。

 

比較してみると卵の厚さが少し違うようです。

 

去年6月の記録では卵焼きは22gで、今回が28gでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
セブンイレブン  弁当表示数値 544.00 16.70 3.100
おむすび&おかずセット
おにぎり ツナマヨ    ×食べず 91.0 161.00 4.10 79.37 52.72 0.800
◎おにぎり 焼き鮭 88.0 193.00 4.21 74.42 56.49 0.850
◎ウインナー 12.0 39.00 1.58 21.60 22.80 0.219
◎鶏唐揚げ 30.0 87.00 3.96 70.33 40.42 0.351
卵焼き    ×食べず 28.0 58.00 2.93 31.81 42.89 0.857
249.0 538.00 16.78 277.53 215.32 3.077
◎印計
昼食計 130.0 319.00 9.75 166.35 119.71 1.420

 

夕食(ステーキです)

 

今回の輸入牛肉はいつもより、柔らかかったです。

 

朝食と昼食の不足分を補おうと思い、タンパク質を取り過ぎた気もします。

ステーキはハーブ岩塩で食べました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
輸入牛肩ロース 94.0 225.60 16.83 282.00 141.00 0.116
 ハーブ岩塩 0.5 0.94 0.03 0.50 0.00 0.275
茹でキャベツ 31.0 6.20 0.28 28.52 6.20 0.002
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
酢ゴボウ 20.0 15.32 0.41 31.70 9.39 0.049
高菜漬 10.0 3.30 0.28 45.00 4.30 0.575
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 3.00 0.113
バター 10.0 51.45 0.04 1.96 1.05 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
減塩食パン 60 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
夜食計 370.5 615.45 30.43 465.98 216.94 1.360
三食計 963.5 1458.54 57.59 1039.92 538.84 4.193
ウイスキー 50.0 119.00 0.00 0.50 0.00 0.003
ピーナツ入り煎餅 4.0 19.32 0.11 9.20 4.80 0.032
間食計 54.0 138.32 0.11 9.70 4.80 0.035
総計 1017.5 1596.86 57.70 1049.62 543.64 4.228

 

三食合計は、全て不足すると思っていました。

 

ただ、夕食である程度はカバーできましたから、数値的には60点です。

 

 

タイトルとURLをコピーしました