透析患者の食事(3月21日)暖かいですね

未分類

コロナウイルスの影響で外出を控え、終日、自宅にいました。

外出をしないと話題らしい話題は全然ないですね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(秋刀魚です)

 

昨日の残りの半分を焼きました。

 

朝食としては、熱量をもう少し欲しいところですが、リンの数値からして、これくらいだろうと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚 焼き後 45.0 140.85 10.49 117.00 99.00 0.147
 レモン汁 5.0 1.30 0.02 5.00 0.45 0.000
モズク 20.0 1.20 0.06 0.40 0.40 0.120
絹豆腐 30.0 18.60 1.59 45.00 20.40 0.008
茹で小松菜 30.0 4.50 0.48 42.00 13.80 0.011
トマト 12.0 2.28 0.08 25.20 3.12 0.001
マグロの油漬けフレーク 10.0 23.42 1.57 23.00 16.00 0.071
 麺つゆ 3.3 3.70 0.15 3.20 2.40 0.267
酢ごぼう 20.0 14.48 0.32 33.70 9.07 0.060
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 415.3 495.93 19.00 348.00 223.14 0.689

 

昼食(唐揚げと秋刀魚みりん干しです)

 

冷凍庫にあるもので済ませました。

 

今川焼は久しぶりですね。

 

熊本で言うと蜂楽(ほうらく)饅頭です。

 

50数年前、当時の電車賃が往復25円の時、1個10円、現在は電車賃が380円で蜂楽(ほうらく)饅頭1個が100円です。

 

当時は電車賃が饅頭の2.5倍、現在が3.8倍ですから、値上げ率が小さいのも人気の一つです。

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
もやしと人参のサラダ 50.0 15.28 0.71 28.58 14.60 0.142
冷凍鶏唐揚げ 37.0 65.49 5.18 86.73 49.85 0.481
マグロの油漬けフレーク 20.0 46.8 3.1 46.0 32.0 0.1
秋刀魚ミリン干し 20.0 81.80 4.78 74.00 50.00 0.700
今川焼 36.0 84.60 1.89 20.88 19.08 0.180
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 403.0 579.61 19.96 309.69 224.02 1.649

 

夕食(そぼろ丼です)

 

1ヶ月振りのそぼろ丼です。

 

ご飯を酢飯にすると砂糖、塩が増えますから、白米の上に載せました。

 

本来なら酢飯ですね。

ブリ刺身も少し食べたかったので、卵のそぼろを半分にしました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
そぼろ丼
鶏ひき肉 104.0 193.44 18.20 260.00 114.40 0.144
 酒 5.0 0.70 0.00 0.25 0.35 0.000
 ミリン 5.0 2.00 0.00 0.15 0.75 0.001
砂糖 6.0 23.04 0.00 0.12 0.00 0.000
 減塩だしわり醤油 15.0 15.00 0.47 3.36 5.69 0.885
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
 合計      全量 78 139.0 271.02 18.68 263.88 121.19 1.030
 鶏ひき肉半分 1.00 69.5 135.51 9.34 131.94 60.60 0.515
  52.0 78.52 6.40 67.60 93.60 0.182
 酒   5.0 0.70 0.00 0.25 0.35 0.000
 ミリン   5.0 2.00 0.00 0.15 0.75 0.001
グラニュー糖 3.0 11.61 0.00 0.00 0.00 0.000
 塩 0.5 0.00 0.00 0.50 0.00 0.488
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 69.5 129.67 6.40 68.50 94.70 0.671
卵  半分 34.8 64.84 3.20 34.25 47.35 0.336
そぼろ合計 104.3 200.35 12.54 166.19 107.95 0.851
もやしと人参のサラダ 30.0 9.17 0.43 17.15 8.76 0.085
酢ごぼう 20.0 14.48 0.32 33.70 9.07 0.060
ブリ刺身 20.0 51.40 4.28 76.00 26.00 0.016
 減塩だし割醤油 2.0 2.00 0.06 0.45 0.76 0.118
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 416.3 563.00 21.88 346.98 211.03 1.13
三食計 1234.6 1638.53 60.84 1004.68 658.19 3.473
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
ピーナツ入り煎餅 4.0 19.32 0.11 9.20 4.80 0.032
間食計 74.0 163.32 0.11 9.20 4.80 0.035
総計 1308.6 1801.85 60.95 1013.88 662.99 3.508

三食合計でみると、中身は別にして、私にとっては理想に近い数値ですね。

タイトルとURLをコピーしました