暑い日が続いていますから、自宅のワンちゃんも毎日ぐったりです。
私が座っている椅子の真下で寝るのが好きみたいですね。
午前中、水を飲みに起きるくらいで、後はぐっすり寝ているようです。
簡単に椅子は引けません。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚です)
昨夜の残りの手羽中だけでは、タンパク質等不足すると思いましたので、秋刀魚を焼きました。
が、失敗でしたね。
全然、合いませんでした。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
秋刀魚 焼き後 | 38.0 | 118.9 | 8.9 | 98.8 | 83.6 | 14.1 | 4.9 | 0.124 | ||
ミニトマト | 16.0 | 4.9 | 0.2 | 46.4 | 4.6 | 1.9 | 0.0 | 0.002 | ||
ラッキョ | 16.0 | 18.1 | 0.1 | 6.1 | 3.4 | 2.4 | 0.0 | 0.343 | ||
鶏手羽唐揚げ | 35.0 | 128.5 | 8.1 | 84.3 | 47.9 | 4.7 | 0.0 | 0.164 | ||
木綿豆腐 | 43.0 | 34.4 | 3.2 | 47.3 | 37.8 | 40.0 | 0.0 | 0.004 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
沖縄モズク | 20.0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.120 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 336.0 | 581.8 | 25.4 | 346.6 | 242.8 | 74.6 | 5.0 | 0.911 |
昼食(目玉焼きです)
昼は、サンドイッチがいいなとは思っていても、コロナ感染者の急増で買いに行く気にもなれず、目玉焼きにしました。
しかし、今日の目玉焼きは、自分としては良く焼けた方ですね。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
卵 | 50.0 | 75.5 | 6.1 | 65.0 | 90.0 | 25.5 | 0.9 | 0.175 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.3 | 0.3 | 4.2 | 5.1 | 0.9 | 0.0 | 0.210 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.000 | ||
ミニトマト | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 29.0 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 0.100 | ||
キュウリ | 6.0 | 0.7 | 0.1 | 12.0 | 2.2 | 1.6 | 0.0 | 0.000 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
焼き海苔 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 28.8 | 8.4 | 3.4 | 0.0 | 0.016 | ||
御飯 | 100.0 | 168.0 | 2.5 | 29.0 | 34.0 | 3.0 | 0.0 | 0.002 | ||
昼食計 | 189.2 | 326.1 | 9.7 | 188.9 | 146.3 | 37.9 | 1.2 | 0.593 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチック容器の左上から、いんげんの胡麻和え、キャベツとコーンの酢漬け風、鶏ときのこのおろしポン酢、彩り野菜のオリーブオイル仕立て、シーフードカレーです。
鶏ときのこのおろしポン酢のきのこは、私の歯では噛み切れませんから、これだけは食べません。
いんげんの胡麻和えは、私にとって、量が少し多目です。
シーフードカレーは、イカが美味しいですね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
食宅便 | ||||||||||
いんげんの煮物 | ||||||||||
鶏ときのこのおろしポン酢 | ||||||||||
彩り野菜のオリーブオイル仕立て | ||||||||||
キャベツとコーンの酢漬け風 | ||||||||||
シーフードカレー | ||||||||||
合計 | 200.0 | 242.0 | 14.9 | 288.0 | 175.0 | 2.000 | ||||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
沖縄モズク | 20.0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 5.3 | 0.0 | 0.120 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 455.0 | 613.9 | 26.5 | 344.8 | 234.3 | 210.4 | 3.7 | 2.225 | ||
三食計 | 980.2 | 1521.7 | 61.6 | 880.3 | 623.3 | 322.9 | 9.9 | 3.730 | ||
ラーメン | 50.0 | 91.0 | 3.5 | 57.0 | 40.8 | 14.8 | 0.2 | 1.000 | ||
間食計 | 50.0 | 91.0 | 3.5 | 57.0 | 40.8 | 14.8 | 0.2 | 1.000 | ||
総計 | 1030.2 | 1612.7 | 65.1 | 937.3 | 664.1 | 337.7 | 10.1 | 4.730 |
三食合計でみると、熱量が不足した他はまあまあです。
月曜日の採血結果を院長からいただきましたが、総コレステロール値が下がっているから、熱量をもっと摂るようにとのことでした。
自分としては、常々思っていたことですから、真剣に熱量を摂ることを考えないといけないと思いましたね。