大関正代関 透析患者の食事(11月27日)

未分類
熊本県は相変わらず福岡に次いで感染者数が多いですね

熊本県出身の大関正代が在位二年ちょっとで陥落しましたね。

 

この二年間、五度のかど番を迎えたりで全くの期待外れでした。

来年の初場所で10勝すれば復帰できますが、解説者が無理じゃないかと言っていたように素人の私もそう思います。

 

しかし熊本県人として応援は続けますが、勝っても負けても全力で取り切ってほしいですね。

 

私にとっては、平幕で勝ったり、負けたりの正代関の方が気楽に観戦できます。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(塩サバです)

今朝は熱量が少ないホッケより、多い塩サバを選びました。

 

右上の豆腐と油揚げの煮物はだし割醤油を使いました。

 

しかし、醤油の量が不足したようで、味がほとんどなかったです。

 

食べる時に減塩醬油をかけました。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
塩サバ 57.0 185.8 8.8 171.0 114.0 16.6 0.4 0.684
レタス 10.0 1.1 0.1 20.0 2.2 0.0 0.3 0.001
トマト 14.0 3.1 0.1 29.4 3.6 0.0 0.7 0.001
マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
木綿豆腐 45.0 36.0 3.3 49.5 39.6 2.0 0.4 0.005
油揚げ 7.0 26.4 1.6 6.0 24.5 2.2 0.0 0.001
出し割醤油 5.0 5.0 0.2 1.1 1.9 0.0 1.0 0.295
減塩醬油 2.0 1.5 0.2 2.8 3.4 0.6 0.0 0.140
15.0 9.5 0.0 25.5 2.1 0.0 2.2 0.000
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
朝食計 320.0 554.7 17.5 352.6 247.2 22.2 60.5 1.219

 

昼食(シチューです)

シチューは水分を多く含みますから、土、日と2日空けますので、量的には少し食べました。

 

左の皿のリンゴは、スーパーの特売品でしたが、蜜がタップリ入っており、美味しかったです。

 

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
シチュー 78.0 69.0 3.2 147.6 47.9 4.4 3.6 0.435
ヨーグルト 37.0 31.5 1.4 62.9 37.0 0.7 5.1 0.050
リンゴ 40.0 21.2 0.0 48.0 4.8 0.1 6.2 0.000
タンパクゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 0.0 17.5 0.100
ロールパン 1個 30.0 101.0 2.9 46.2 29.1 2.7 16.3 0.200
昼食計 255.0 322.7 15.0 308.7 122.8 7.8 48.7 0.785

 

夕食(鯖の竜田揚げです)

茄子と玉ねぎの天ぷらは上手く揚がりましたが竜田揚げを揚げる時間がやや長過ぎたようです。

 

天つゆはあご出しつゆの素です。

 

本来なら、味噌汁を作りたかったのですがか、水物ですしあきらめました。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
サバの竜田揚げ 73.4 179.7 11.7 188.1 127.0 11.8 3.6 0.328
玉ねぎの天ぷら 39.0 83.3 0.8 32.4 9.9 5.6 8.0 0.001
茄子天ぷら 18.0 24.0 0.4 33.4 7.5 1.8 1.7 0.005
あご出しつゆ 10.0 8.3 0.4 16.0 6.5 0.0 1.1 0.692
ポテトサラダ 20.0 24.0 0.6 58.7 11.7 1.5 2.2 0.164
ロールパン 1個 30.0 101.0 2.9 46.2 29.1 2.7 16.3 0.200
夜食計 190.4 420.4 16.8 374.9 191.7 23.4 32.9 1.389
三食計 765.4 1297.7 49.3 1036.2 561.7 53.4 142.1 3.393
焼酎 50.0 102.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
シュークリーム 60.0 118.0 2.9 63.0 69.8 5.3 14.1 0.203
間食計 110.0 220.9 2.9 63.0 69.8 5.3 14.1 0.203
総計 875.4 1518.6 52.2 1099.3 631.5 58.8 156.2 3.596

三食合計でみると、熱量とタンパク質が不足した他はまあまあの線だと思います。

 

最近、果物と甘いものの摂取量が増えていますので、今後、体重増に影響しないように量を減らすつもりです。

 

タイトルとURLをコピーしました