街中ではマスクを外している方が多くなっています。
基礎疾患ありの自分はまたまだマスクは外せませんから、最近の新型コロナの感染状況をネットで覗いてみました。
熊本県の1医療機関あたりの感染者数は9月25日~10月1日間の11.3人から10月2日~10月8日は6.36人でした。
それが2023年11月6日(月)から11月12日(日)までの1週間に確認された1医療機関あたりの感染者数の平均値はさらに減り、1.89人となっています。
上の1医療機関あたりの全国平均感染者数グラフの山もかなり低くなっています。
厚労省の全国の流行状況について、1医療機関あたりの感染者数は、新型コロナが法律上5類に移行されてから最も少なくなり、減少傾向にある。
ただ、冬には感染拡大が懸念されるので、今後も対策が必要とありました。
まだまだ、用心は必要だということですね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯵の開き干しです)
今回の鯵開き干しが小さかったので、熱量も少なく、またその少なさを補うため、豆腐と油揚げの煮物も加えましたがそれでも朝食全体で421kcalと少ないものになりました。
後で食事計算してみると、鯵も煮物ももっと摂っても良かった数字になっていました。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
煮汁 | 28.0 | 30.7 | 0.8 | 12.8 | 16.7 | 2.9 | 0.4 | 0.615 | ||
木綿豆腐 | 171.0 | 124.8 | 11.5 | 188.1 | 150.5 | 7.7 | 1.4 | 0.017 | ||
玉葱 さらし | 25.0 | 6.0 | 0.1 | 22.0 | 4.6 | 0.0 | 1.2 | 0.002 | ||
油揚げ | 16.0 | 61.0 | 3.7 | 13.8 | 56.0 | 5.5 | 0.1 | 0.002 | ||
合計 | 240.0 | 222.5 | 16.1 | 236.7 | 227.8 | 16.1 | 3.0 | 0.636 | ||
真鯵ひらき干し | 31.0 | 31.3 | 6.8 | 108.5 | 83.7 | 0.5 | 0.0 | 0.527 | ||
豆腐と油揚げの煮物 | 60.0 | 55.6 | 4.0 | 59.2 | 57.0 | 4.0 | 0.7 | 0.159 | ||
トマト | 12.0 | 2.7 | 0.1 | 25.2 | 3.1 | 0.0 | 0.6 | 0.001 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
プロテイン | 80.0 | 44.3 | 9.0 | 12.6 | 6.4 | 0.1 | 1.9 | 0.192 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 358.0 | 421.3 | 23.2 | 272.8 | 208.3 | 5.3 | 59.1 | 0.973 |
昼食(豆腐と油揚げの煮物)
減塩食パンには有塩バターを11g塗ってあります。
皿に30cc注いである牛乳はパンが吸い上げてしまっています。
牛乳の味がする軟らかめの食パンは好きですね。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
豆腐と油揚げの煮物 | 60.0 | 55.6 | 4.0 | 59.2 | 57.0 | 4.0 | 0.7 | 0.159 | ||
バター | 11.0 | 80.5 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 8.9 | 0.0 | 0.154 | ||
減塩食パン | 62.0 | 184.0 | 5.0 | 53.3 | 41.5 | 4.0 | 31.8 | 0.140 | ||
牛乳 | 30.0 | 18.6 | 1.0 | 45.0 | 27.9 | 1.1 | 1.4 | 0.031 | ||
昼食計 | 163.0 | 338.7 | 10.1 | 160.9 | 128.2 | 18.1 | 34.0 | 0.484 |
夕食(焼き肉です)
焼き肉となると別の皿に肉や野菜などたくさん載せてあります。
その中から好きなものを焼いて食べるのが普通です。
しかし、自分はあらかじめ食べる分を最初に焼いて、一つのお皿に焼いたものを全て載せてから食べることにしています。
食事計算をするためです。
別の皿からどんどん取って食べている人を見ると一抹の辛さはありますね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | ||
焼き肉 | |||||||||||
牛バラ | 54.0 | 183.0 | 7.8 | 124.2 | 70.2 | 17.8 | 0.1 | 0.070 | |||
うどん | 120.0 | 114.0 | 3.1 | 10.8 | 21.6 | 4.8 | 25.9 | 0.360 | |||
もやし | 20.0 | 3.0 | 0.4 | 15.8 | 5.4 | 0.0 | 0.5 | 0.002 | |||
ピーマン | 6.0 | 2.0 | 0.1 | 11.4 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.000 | |||
焼き肉のタレ | 18.0 | 21.0 | 0.3 | 44.8 | 17.9 | 0.1 | 4.9 | 1.000 | |||
豆腐と油揚げの煮物 | 60.0 | 55.6 | 4.0 | 59.2 | 57.0 | 4.0 | 0.7 | 0.159 | |||
ラスク | 33.0 | 144.0 | 2.1 | 26.0 | 16.8 | 6.6 | 18.9 | 0.300 | |||
夜食計 | 311.0 | 522.6 | 17.7 | 292.2 | 190.2 | 33.3 | 51.4 | 1.891 | |||
間 | 三食計 | 832.0 | 1282.6 | 51.0 | 725.9 | 526.6 | 56.7 | 144.5 | 3.348 | ||
焼酎 | 50.0 | 102.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||
ミニあんパン | 50.0 | 133.0 | 3.6 | 38.2 | 37.5 | 1.2 | 27.0 | 0.1 | |||
ラクトアイス | 35.0 | 79.8 | 1.4 | 21.9 | 15.8 | 3.5 | 10.7 | 0.035 | |||
間食計 | 135.0 | 315.7 | 5.0 | 60.0 | 53.3 | 4.7 | 37.7 | 0.135 | |||
総計 | 967.0 | 1598.3 | 56.0 | 785.9 | 579.9 | 61.4 | 182.2 | 3.483 |
三食合計でみると全て少しずつ少なかったと思います。
予定数値をオーバーしないように意識過ぎるとこんな結果になります。
また逆にとにかく摂らなくちゃと数値を意識せず食べた後、計算すると多く摂り過ぎていたりします。