頭部CT検査 透析患者の減塩食事(12月20日)

未分類

今日、透析前に年に1回の頭部CT検査を受けました。

 

健康体の人であれば、受けることの少ない検査だと思います。

 

胃カメラなどともに病院側できちんと年間計画を立ててやってくれますから有難いことです。

病院2階のCT検査室

 

それでは朝食から紹介します。

朝食(鯵の開き干しです)

前夜残りの餃子を揚げ焼きにしました。

 

実際は写真のようには焦げていません。

 

右上は昆布と大豆の煮ものです。

 

一度に食べるのは10粒程度です。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
餃子5個 121.7 186.0 11.2 191.6 85.1 8.6 18.2 0.415
サラダ油 4.0 35.4 0.0 0.0 0.0 3.9 2.8 0.000
減塩醬油 2.0 2.2 0.3 4.0 1.7 0.0 0.3 0.202
スパゲティサラダ 46.5 40.3 1.3 52.0 18.4 0.4 7.0 0.001
ゆで卵 9.0 12.1 1.1 11.7 15.3 0.9 0.0 0.032
マヨネーズ 8.0 58.6 0.1 1.4 2.4 0.6 0.5 0.144
大豆と昆布煮 10.0 7.0 0.5 36.0 7.9 0.3 0.8 0.081
プロテイン 80.0 44.3 9.0 12.6 6.4 0.1 1.9 0.192
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
朝食計 441.2 635.5 26.8 355.7 191.5 15.2 86.8 1.070

 

昼食(フレンチトースト風です)

フレンチトースト風とは言ってもコーヒー飲料30ccに浸しているだけです。

 

食パンは塩分0.140gの減塩食パンです。

 

何もつけずに普通の食パンと食べ比べると味がしませんが、コーヒー飲料などに浸すと食べ易くなります。

献立名・食品名 kcal たん白 塩分
スパゲティサラダ
茹でスパゲティ 90.0 135.0 4.8 12.6 47.7 0.6 24.3 0.000
キュウリ 20.0 2.6 0.1 40.0 7.2 0.0 0.4 0.001
トマト 55.0 12.2 0.4 115.5 14.3 0.1 2.6 0.004
レタス 20.0 2.2 0.1 40.0 4.4 0.0 0.6 0.001
ラー油 1.0 9.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.000
合計 186.0 161.0 5.4 208.1 73.6 1.7 27.8 0.005
減塩食パン 62.0 184.0 5.0 53.3 41.5 4.0 31.8 0.140
マーガリン 10.0 72.0 0.0 2.7 1.7 8.3 0.1 0.125
スパゲティサラダ 46.5 40.3 1.3 52.0 18.4 0.4 7.0 0.001
ゆで卵 27.0 36.2 3.4 35.1 45.9 2.8 0.1 0.095
コーヒー飲料 30.0 14.7 0.3 18.0 5.7 0.3 2.7 0.030
リンゴ 30.0 16.4 0.0 36.0 3.6 0.1 4.7 0.000
マヨネーズ 8.0 58.6 0.1 1.4 2.4 0.6 0.5 0.144
大豆と昆布煮 10.0 7.0 0.5 36.0 7.9 0.3 0.8 0.081
昼食計 223.5 429.2 10.7 234.6 127.1 16.8 47.5 0.616

 

夕食(食宅便のおかずです)

プラスチック容器の左上から小松菜とアサリのボンゴレ、蒟蒻のそぼろ掛け、竹輪と根菜の炊き合わせ、ゴーヤキムチ、鶏肉の唐揚げ甘酢あんです。

 

一品一品それぞれに合った味付けがなされており、一つ一つが美味しいです。

 

前回もそうでしたが、今回も鶏肉の唐揚げ甘酢あんとゴーヤキムチが私は特に美味いと感じました。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
食宅便(塩分ケアコース)
鶏肉の唐揚げ甘酢あん
竹輪と根菜の煮物
ゴーヤキムチ
小松菜とアサリのボンゴレ
蒟蒻のそぼろ掛け
食宅便計 150.0 258.0 17.8 288.0 165.0 14.4 14.4 1.900
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
夜食計 310.0 507.6 21.0 334.4 219.4 14.7 69.8 1.904
三食計 974.7 1572.3 58.4 924.7 538.1 46.8 204.0 3.590
スイートスプリング(八朔) 20.0 8.4 0.1 36.0 3.4 0.0 2.1 0.001
間食計 20.0 8.4 0.1 36.0 3.4 0.0 2.1 0.001
総計 994.72 1580.7 58.5 960.7 541.5 46.8 206.0 3.590

 

三食合計でみると熱量が100kcal程度不足しました。

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました