腰痛止めの薬も飲み、腰痛防止の体操もやってみた。
しかし、今朝から腰の調子がイマイチです。
午後、近くのスーパーへ買い物に行きましたが、小さいスーパーなのに店内一周するのが精一杯でした。
明日は、女子ハンドボールの三位決定戦と優勝戦のA席入場券込みで5000円のツアーに申し込んでいました。
しかし、ツアーは歩く距離がかなりありますから、あきらめました。
ちなみに、A席のチケット代は前売りで5000円、当日で7000円ですから格安のツアーだったのですが。
それでは朝食から紹介します。
朝食(餃子です)
1週間程前作った餃子を冷凍しておいたものを焼きました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 餃子 三個分 | 38.6 | 56.76 | 4.19 | 97.20 | 31.29 | 0.180 | |
餃子の皮 20枚中 3枚 | 30.0 | 82.20 | 1.54 | 19.20 | 18.00 | 0.140 | ||
サラダ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
減塩ポン酢 | 8.0 | 4.00 | 0.15 | 1.78 | 2.53 | 0.352 | ||
練り辛子 | 1.0 | 3.15 | 0.06 | 1.90 | 1.20 | 0.073 | ||
絹豆腐 | 33.0 | 20.46 | 1.75 | 49.50 | 22.44 | 0.009 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
減塩醤油 | 2.0 | 1.37 | 0.17 | 0.93 | 1.70 | 0.137 | ||
プロテインゼリー メロン | 74.0 | 88.00 | 7.20 | 12.60 | 8.70 | 0.053 | ||
ほうれん草のごま和え | 15.0 | 17.00 | 0.90 | 60.00 | 15.00 | 0.100 | ||
リンゴ | 25.0 | 14.25 | 0.03 | 30.00 | 3.00 | 0.000 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 481.6 | 613.93 | 20.99 | 335.31 | 168.46 | 1.061 |
数値的には、カリウムとリンの数値を抑え、熱量とタンパク質はきちんと摂れていますからいいと思います。
昼食(チャーハンです)
ご飯が少し柔らかめでしたから、パラパラの炒飯とまではいきませんでした。
前回は焼き豚を入れましたが、今回はベーコンです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | チャーハン | |||||||
ご飯 | 340.0 | 571.20 | 8.50 | 98.60 | 115.60 | 0.008 | ||
ベーコン | 45.0 | 135.00 | 6.21 | 94.50 | 103.50 | 1.125 | ||
卵 | 53.0 | 80.03 | 6.52 | 68.90 | 95.40 | 0.186 | ||
人参 | 7.0 | 2.52 | 0.06 | 18.90 | 1.75 | 0.006 | ||
ネギ | 6.0 | 2.04 | 0.08 | 12.00 | 1.62 | 0.000 | ||
グリーンピース | 10.0 | 9.80 | 0.58 | 24.00 | 11.00 | 0.002 | ||
ピーマン | 15.0 | 3.30 | 0.14 | 28.50 | 3.30 | 0.000 | ||
オリーブ油 | 10.0 | 92.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
香辛調味料 味塩 | 0.8 | 1.50 | 0.04 | 0.80 | 0.00 | 0.440 | ||
オイスターソース | 4.0 | 2.56 | 0.05 | 10.40 | 4.80 | 0.264 | ||
コショウ | 0.5 | 1.89 | 0.02 | 0.30 | 0.70 | 0.000 | ||
合計 | 491.3 | 901.94 | 22.20 | 356.90 | 337.67 | 2.031 | ||
チャーハン 半分 完成重量 394g | 197.0 | 450.97 | 11.10 | 178.45 | 168.84 | 1.016 | ||
トマト | 15.0 | 2.85 | 0.11 | 31.50 | 3.90 | 0.001 | ||
ミニ冷凍コロッケ | 30.0 | 100.00 | 1.70 | 86.79 | 21.20 | 0.200 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
昼食計 | 322.0 | 554.62 | 12.91 | 301.54 | 193.94 | 1.219 |
夕食(鶏手羽の唐揚げです)
揚げ物をすると予想以上に熱量が増えます。
最初の予定ではタマネギの天ぷらは入れていませんでした。
その分が多過ぎたようです。
夜 | 酢味噌 | ||||||||
味噌 | 10.0 | 22.80 | 0.82 | 34.00 | 13.00 | 0.810 | |||
酢 | 10.0 | 2.50 | 0.01 | 0.40 | 0.20 | 0.002 | |||
グラニュー糖 | 6.0 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
合計 | 26.0 | 48.52 | 0.83 | 34.40 | 13.20 | 0.812 | |||
半分 | 13.0 | 24.26 | 0.42 | 17.20 | 6.60 | 0.406 | |||
手羽 | 70.0 | 145.53 | 12.34 | 152.46 | 103.95 | 0.137 | |||
小麦粉 | 3.0 | 11.01 | 0.25 | 3.30 | 1.80 | 0.000 | |||
減塩醤油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 0.05 | 1.40 | 0.210 | |||
酒 | 5.0 | 5.45 | 0.02 | 0.25 | 0.35 | 0.000 | |||
サラダ油 | 6.0 | 55.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
香辛調味料 味塩 | 0.5 | 0.94 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 0.275 | |||
タマネギ | 15.0 | 5.55 | 0.15 | 22.50 | 4.95 | 0.001 | |||
小麦粉 | 7.5 | 27.53 | 0.63 | 8.25 | 4.50 | 0.000 | |||
水 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | |||
ブロッコリー | 15.0 | 4.05 | 0.53 | 27.00 | 9.90 | 0.005 | |||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | |||
タコ刺身 | 28.0 | 27.72 | 6.08 | 67.20 | 33.60 | 0.173 | |||
酢味噌 | 13.0 | 24.26 | 0.42 | 17.20 | 6.60 | 0.406 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 451.0 | 637.01 | 25.26 | 393.71 | 231.75 | 1.306 | |||
三食計 | 1254.6 | 1805.56 | 59.16 | 1030.56 | 594.15 | 3.585 | |||
焼酎 | 50.0 | 73.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | |||
間食計 | 50.0 | 73.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | |||
総計 | 1304.6 | 1878.56 | 59.16 | 1031.06 | 594.15 | 3.588 |
ただ、3食合計でみると焼酎を飲まなかったら、いい線をいっていたと思いますね。