透析患者の食事(12月27日)透析時の除水2.4kg

未分類

 

1日空けての除水としては、多めでした。

 

昨日、水分を取り過ぎたのだと思います。

 

年末の透析は、29日と31日が透析で、1日、2日が休みになります。

 

一番、水分を取る機会が多い元旦と2日が休みですから、余程気をつけないと3日の透析時が大変です。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(市販のかき揚げです)

 

かき揚げ1枚の重さが100gを超えていましたから、3/4食べることにしました。

 

わさび漬けは正月料理用に買いましたが、好きですから、封を切ってしまいました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
かき揚げ(市販) 78.0 149.76 4.57 148.53 69.37 0.417
 ケチャップ 5.0 2.65 0.08 18.50 1.75 0.080
ゆで キャベツ 21.0 4.20 0.19 19.32 4.20 0.002
ゆで インゲン 9.0 2.34 0.16 24.30 3.87 0.000
ゆで ブロッコリー 12.0 3.24 0.42 21.60 7.92 0.004
ゆで卵 18.0 27.18 2.21 23.40 32.40 0.063
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
わさび漬け 15.0 22.80 0.69 21.00 10.80 0.345
バナナ 9.0 7.74 0.10 32.40 2.43 0.000
プロテインゼリー 74.0 88.00 7.20 7.30 7.00 0.052
(バナナ・パイン)
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 496.0 630.96 19.94 371.35 199.04 1.059

 

昼食(減塩食パンです)

 

水分が少ないパン食です。

 

パンに合うメインのおかずが一品あればよかったと思います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
マグロ油漬けフレーク 20.0 56.28 3.25 46.00 32.00 0.096
マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
カニカマ 15.0 15.20 1.54 11.40 15.40 0.320
トマト 19.0 3.61 0.13 39.90 4.94 0.001
ゆで卵 17.0 25.67 2.19 22.10 30.60 0.055
玉ネギ 15.0 3.90 0.09 13.20 3.00 0.002
コーヒー 62.0 31.21 0.60 52.70 34.10 0.060
ラスク 6.0 34.00 0.50 5.00 4.00 0.070
パイン 45.0 23.85 0.27 67.50 4.05 0.000
昼食計 269.0 451.02 13.71 317.80 180.89 0.924

 

夕食(鶏唐揚げです)

 

久し振りにホットモットの唐揚げです。

 

ホットモットの弁当は、熱量、タンパク質、カリウム、リン、塩分が表示してありますから、いつも助かっています。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
唐揚げ2個 @34 72.7 196.00 11.00 220.00 90.00 1.000
冷凍ミニ焼きそば 35.0 46.00 1.80 50.00 25.00 0.500
冷凍ミニひじき煮 15.0 17.00 0.70 30.00 1.00 0.100
ポテトサラダ 10.0 12.00 0.31 29.37 5.86 0.082
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
トマト 9.0 1.71 0.06 18.90 2.34 0.001
ゆで卵 19.0 28.69 2.45 24.70 34.20 0.062
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
わさび漬け 10.0 15.20 0.46 14.00 7.20 0.230
リンゴ 13.0 7.41 0.01 15.60 1.56 0.000
大根の煮物 30.0 18.46 0.62 36.52 10.90 0.117
麦茶 80.0 0.80 0.00 4.80 0.00 0.002
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 488.7 656.27 21.91 548.19 245.26 2.232
三食計 1253.7 1738.25 55.56 1237.34 625.19 4.216

3食合計でみれば、タンパク質がもうちょっとあったらという感じです。

タイトルとURLをコピーしました