透析患者の食事(6月11日)愛犬の散歩

未分類

最近、腰の具合がイマイチの状態になってきました。

 

ここ十日ほど、愛犬の散歩をやっていないからじゃないかと思い、昨日から再び始めました。

 

普段は、一日に1000歩も歩きませんからね。

 

散歩すれば、3000歩以上になりますから、私にとっては効果がありますので、しばらく続けて様子をみたいと思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(オムレツです)

玉子焼きには、鶏ひき肉を味付けた30gが入っています。

 

冷奴は、昨夜、封を切りましたから、出来るだけ早く食べ終えようと思っています。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ひき肉そぼろ 30.0 70.00 4.28 72.24 33.74 3.24 0.03 0.227
52.0 78.52 6.40 67.60 93.60 26.52 0.94 0.182
ケチャップ 3.0 1.59 0.05 11.10 1.05 0.48 0.00 0.045
木綿豆腐 37.0 29.60 2.59 40.70 32.56 34.41 0.00 0.009
カツオ削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.46 0.04 0.010
減塩醬油 2.0 1.37 0.17 0.93 1.70 0.88 0.03 0.137
レタス 10.0 1.20 0.06 20.00 2.20 1.90 0.00 0.000
トマト 12.0 2.28 0.08 25.20 3.12 0.84 0.00 0.001
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 352.0 477.36 18.74 302.27 233.62 82.11 1.04 0.796

 

昼食(カレーです)

カレーは昨夜の残りです。

 

いつも食べているヨーグルトは、買い物に行ったスーパーでは品切れでしたので、同じ商品で加糖タイプを買ってみました。

 

少し、甘みがありますから、食べ易いですね。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
カレー二分の一 170.0 340.27 10.88 233.12 93.81 21.94 0.19 1.506
レタス 10.0 1.20 0.06 20.00 2.20 1.90 0.00 0.000
トマト 9.0 1.71 0.06 18.90 2.34 0.63 0.00 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
ヨーグルト 35.0 22.87 1.40 60.00 35.00 43.40 0.03 0.047
コーヒー飲料 50.0 15.00 0.05 30.00 9.50 11.00 0.00 0.065
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 52.80 40.80 13.80 0.00 0.140
昼食計 339.0 601.70 17.53 415.72 185.15 93.07 0.52 1.849

 

夕食(宅配のおかずです)

プラスチック容器の左上からチンゲン菜と鶏肉のソテー、薩摩芋のシナモン風味、もやしナムルの卵乗せ、野菜の旨煮、コク旨韓国風チゲです。

 

熱量233kcal、タンパク質12.1g、カリウム242mg、リン103mg、塩分1.6g

 

韓国風チゲなど食べたこともありませんでした。

 

この味がチゲかという感じですね。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便
コク旨韓国風チゲ
もやしナムルの卵のせ
チンゲン菜と鶏肉のソテー
野菜の旨煮
薩摩芋のシナモン風味
食宅便計 0.0 233.00 12.10 242.00 103.00 1.600
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
ゆで卵 9.0 13.68 1.16 11.70 16.20 4.59 0.16 0.029
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 214.0 535.98 17.63 310.10 178.05 17.96 0.16 1.814
三食計 905.0 1615.04 53.90 1028.09 596.81 193.14 1.72 4.460
ドーナツ 30.0 132.00 1.50 33.00 22.20 13.20 0.06 0.150
メロンパン 30.0 94.00 2.00 28.49 22.01 9.43 0.07 0.145
間食計 60.0 226.00 3.50 61.49 44.21 22.63 0.13 0.295
総計 965.0 1841.04 57.40 1089.58 641.02 215.77 1.85 4.755

三食合計でみると、タンパク質が少なかった程度です。

 

しかし、ドーナツ、メロンパンを食べるのであれば、ご飯の量を減らすべきでしたね。

タイトルとURLをコピーしました