週内で感染者数の発表が一番少ない月曜日の感染者数です。
マスク着用が個人判断になってから1週間。
増えるかなとの予想に反し、逆に減っています。
このまま、減少が続けばいいですけどね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(塩サバです)
油揚げと豆腐の煮物は昨日からの残りですから、味がしみこんでいます。
朝 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
塩サバ | 56.0 | 188.2 | 8.5 | 168.0 | 112.0 | 10.7 | 0.1 | 0.627 | ||
煮汁 | 52.8 | 44.8 | 0.9 | 13.6 | 16.5 | 0.2 | 1.3 | 0.630 | ||
木綿豆腐 | 25.0 | 18.3 | 1.7 | 27.5 | 22.0 | 1.1 | 0.2 | 0.003 | ||
油あげ | 6.0 | 23.7 | 1.4 | 3.2 | 13.3 | 1.9 | 0.1 | 0.001 | ||
酢味噌 | 5.0 | 8.0 | 0.3 | 9.6 | 3.7 | 0.1 | 1.6 | 0.168 | ||
レタス | 10.0 | 1.1 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.001 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
朝食計 | 314.8 | 533.6 | 15.9 | 288.3 | 224.1 | 14.3 | 58.9 | 1.434 |
昼食(煮卵です)
油揚げと豆腐の煮物に卵を落とし、レンジで半熟卵にしました。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
煮汁 | 52.8 | 44.8 | 0.9 | 13.6 | 16.5 | 0.2 | 1.3 | 0.630 | ||
木綿豆腐 | 50.0 | 36.5 | 3.4 | 55.0 | 44.0 | 2.3 | 0.4 | 0.005 | ||
油あげ | 6.0 | 23.7 | 1.4 | 3.2 | 13.3 | 1.9 | 0.1 | 0.001 | ||
卵 | 50.0 | 71.0 | 6.1 | 65.0 | 85.0 | 5.1 | 0.2 | 0.175 | ||
ヨーグルト森永 | 37.0 | 20.0 | 1.6 | 50.4 | 34.0 | 0.4 | 2.8 | 0.050 | ||
ロールパン 1個 | 38.0 | 145.0 | 2.7 | 38.5 | 33.9 | 7.8 | 15.9 | 0.300 | ||
昼食計 | 233.8 | 341.0 | 15.9 | 225.6 | 226.7 | 17.7 | 20.7 | 1.162 |
夕食(食卓便のおかずです)
プラスチック容器の左上からいんげんの胡麻和え、かぼちゃと卵の和え物、赤魚の生姜あんかけ、おから、タンドリーチキンです。
タンドリーチキンとは聞いたことはあるけど、どんな味か知らなかったのでネットで調べると鶏肉をヨーグルトとスパイスに漬け込みタンドール(オーブン)で焼いた料理とか。
一般的に想像するのはカレー味と書いてありましたが、食べた時、カレー味がしたかどうかは覚えていません。
知らない名前のおかずは、事前にチェックしておいた方がいいですね。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 脂 | 炭 | 塩分 | |
食宅便塩分ケア | ||||||||||
タンドリーチキン | ||||||||||
赤魚の生姜あんかけ | ||||||||||
おから | ||||||||||
いんげんの胡麻和え | ||||||||||
かぼちゃと卵の和え物 | ||||||||||
食宅便計 | 150.0 | 229.0 | 20.2 | 305.0 | 173.0 | 13.1 | 7.6 | 2.000 | ||
プチゼリーりんご | 35.0 | 80.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 20.0 | 0.040 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.100 | ||
煮汁 | 52.8 | 44.8 | 0.9 | 13.6 | 16.5 | 0.2 | 1.3 | 0.630 | ||
木綿豆腐 | 25.0 | 18.3 | 1.7 | 27.5 | 22.0 | 1.1 | 0.2 | 0.003 | ||
御飯 | 160.0 | 249.6 | 3.2 | 46.4 | 54.4 | 0.3 | 55.4 | 0.004 | ||
夜食計 | 492.8 | 721.6 | 33.4 | 402.5 | 270.9 | 14.7 | 101.9 | 2.776 | ||
三食計 | 1041.3 | 1596.3 | 65.3 | 916.3 | 721.6 | 46.8 | 181.5 | 5.371 |
三食合計でみると、熱量が不足し、リンが許容範囲を20mg超えました。