透析患者の食事(8月6日)熊本県感染者最多

未分類

熊本県の新型コロナ感染者が5日、過去最多の42人になりました。

私は、前期高齢者から中期高齢者になり、残った人生を自分が好きなままに生きたいと思っても、新型コロナで、その思いも、完全にストップを掛けられています。

 

早く、ワクチンができんもんですかね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(秋刀魚です)

今年の秋刀魚は、不漁で価格も高騰しているとか。

 

冷凍秋刀魚も当然、高騰するのでしょうね。

 

私のメインのおかずの一つですから、あまり高くなっても困りますね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚 焼き後 71.0 222.09 16.54 184.48 156.10 0.230
 減塩ポン酢 5.0 2.50 0.10 1.12 1.58 0.215
もやしサラダ 40.0 22.18 0.54 15.17 8.64 0.155
トマト 13.0 2.47 0.09 27.30 3.38 0.001
キンピラゴボウ 15.0 20.04 0.42 25.47 8.12 0.110
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 減塩ポン酢 5.0 2.50 0.10 1.12 1.58 0.215
ブドウ 25.0 14.75 0.10 32.50 3.75 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 444.0 573.33 22.21 342.59 242.26 1.090

 

昼食(目玉焼きです)

いつもの昼食の食パンがご飯になっただけです。

後で計算してみると、タンパク質を多く含む主菜をもう一品入れておくべきでしたね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
マグロ油漬けフレーク 20.0 46.85 3.14 46.00 32.00 0.143
45.0 67.95 5.53 58.50 81.00 0.158
 減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.210
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
 マヨネーズ 7.0 51.31 0.10 1.26 2.10 0.126
もやしサラダ 40.0 22.18 0.54 15.17 8.64 0.155
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 375.0 478.34 13.93 217.16 189.19 0.887

 

夕食(カレーです)

カレーだけでは、タンパク質が不足しますから、鶏唐揚げを1個カレーの皿に追加しました。

 

チキンカレーも味わえました。

 

美味しかったですよ。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
カレー
牛肩ロース 220.0 528.00 39.38 660.00 330.00 0.270
 タマネギ 182.0 47.32 1.09 160.16 36.40 0.018
 人参 15.0 5.85 0.11 45.00 3.90 0.011
 サラダ油 8.0 92.10 0.00 0.00 0.00 0.000
 ジャワカレールー 82.4 92.00 6.40 263.68 90.64 9.200
 水 700.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 完成重さ688g 1207.4 765.3 47.0 1128.8 460.9 9.5
ジャワカレールー 171.0 191.32 11.74 282.21 115.24 2.375
鶏唐揚げ 19.0 64.09 3.81 70.40 39.98 0.114
キンピラゴボウ 15.0 20.04 0.42 25.47 8.12 0.110
もやしサラダ 40.0 22.18 0.54 15.17 8.64 0.155
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 減塩ポン酢 5.0 2.50 0.10 1.12 1.58 0.215
麦茶 70.0 0.00 0.00 5.53 0.70 0.090
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜計 520.0 586.92 20.94 449.80 232.65 3.131
三食計 1339.0 1638.60 57.08 1009.55 664.10 5.107
焼酎 80.0 164.57 0.00 0.00 0.00 0.003
間食計 80.0 164.57 0.00 0.00 0.00 0.003
総計 1419.0 1803.17 57.08 1009.55 664.10 5.111

三食合計でみると、まあまあの線だと思います。

 

最近は、朝食を終えて、食事計算する時に昼食分もある程度、計算しておかないと、ついつい色々と取り過ぎたりしますね。

 

毎回計算も大変ですが、2週間に1回、採血があり、毎回の食事をきちんとしておかねば、結果に出ますからね。

 

 

タイトルとURLをコピーしました