透析患者の食事(12月4日)サザンカ

未分類

庭のサザンカにやっと花が咲きました。

まだ、つぼみがたくさんあります。

 

庭にはあまり美しくない山もみじも紅葉しています。

 

それでは朝食から紹介します。

朝食(アジミリン干しです)

鯵ミリン干しは魚焼き機ではなく、フライパンにクッキングシートを敷いて焼いてみました。

 

ふっくらときれいに焼けました。

 

焼く前は約50gありました。

 

これだけの量があれば、満足しますね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
鯵ミリン干し 46.0 53.0 7.4 144.0 90.0 30.5 3.1 0.683
ゆで卵 9.0 13.7 1.2 11.7 16.2 4.6 0.2 0.029
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
トマト 13.0 1.6 0.1 26.0 2.9 2.5 0.0 0.000
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
春雨の酢もの 50.0 111.1 1.2 31.3 19.7 3.4 0.4 0.141
沖縄モズク 20.0 1.2 0.1 1.4 0.4 5.3 0.0 0.120
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 328.0 505.9 14.3 289.6 191.1 54.0 3.9 1.069

 

昼食(スシローです)

我が家の老犬の狂犬病予防接種の帰りに寄りました。

 

最近、塩分がずっと5g台を超えていましたので、連日超えるのも嫌だなと思い、今日は控えました。

 

最近の100円寿司は、150円の皿や1貫で100円とかが増えてきており、実質的な値上げを感じますね。

 

100円寿司中心で選んでいる者にとって、選ぶ範囲が狭くなりました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
スシロー浜線
うなぎかば焼き 2貫 14.0 41.00 3.22 42.00 42.00 21.00 2.66 0.179
牛カルビ2貫 13.0 48.00 1.87 29.90 16.90 0.52 0.05 0.210
生秋刀魚 2貫 16.0 50.00 2.96 32.00 28.80 5.12 3.04 0.052
酢飯 93.0 150.00 2.36 93.43 38.21 3.62 0.00 1.200
昼食計 136.0 289.0 10.4 197.3 125.9 30.3 5.8 1.641

 

夕食(かつ丼です)

今日のとんかつは自分で作りました。

 

卵、小麦粉、パン粉については、実際に使った量が分かるようにしました。

 

わからないのは吸油率です。

 

これについては、料理の本でみると7%となっていましたので、5%にしました。

 

豚肉には下味は一切使っていませんので、素材の塩分のみです。三食合計は、昨日と比べると今日は全くダメですね。

 

良かった点は、とんかつを市販品を買わず、自分で作ったことくらいです。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
かつ丼
豚ロース 94.0 258.5 17.2 291.4 159.8 2.8 0.1 0.092
小麦粉 6.0 20.9 0.5 6.6 3.6 1.2 0.0 0.000
15.0 21.3 1.8 19.5 25.5 6.9 0.6 0.053
パン粉 17.0 46.1 1.6 14.5 11.2 3.8 0.0 0.077
吸油  10& 9.4 86.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
合計 141.4 433.4 21.1 332.0 200.1 14.7 0.7 0.222
とんかつ半分 70.7 216.7 10.6 166.0 100.0 7.4 0.3 0.111
玉ねぎ 25.0 8.3 0.3 37.5 7.8 4.5 0.0 0.002
30.0 42.6 3.7 39.0 51.0 13.8 1.1 0.106
出し割醤油 15.0 15.0 0.5 3.4 5.7 1.2 0.0 0.863
本ミリン 15.0 36.2 0.1 1.1 1.1 0.3 0.0 0.000
15.0 16.4 0.1 0.8 1.1 0.5 0.0 0.000
30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
トマト 13.0 1.6 0.1 26.0 2.9 2.5 0.0 0.000
春雨の酢もの 50.0 111.1 1.2 31.3 19.7 3.4 0.4 0.141
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 473.7 773.7 20.8 362.2 249.5 47.3 2.2 1.498
三食計 937.7 1568.6 45.4 849.1 566.5 131.6 11.9 4.207
ウイスキー(S) 30.0 70.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.002
ヨーグルト 35.0 16.1 1.5 63.0 52.5 45.3 0.0 0.047
減塩食パン 35.0 94.8 3.3 29.8 23.0 7.8 0.0 0.158
間食計 100.0 181.1 4.8 93.1 75.5 53.1 0.0 0.207
総計 1037.7 1749.8 50.2 942.2 642.0 184.7 11.9 4.414

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました