以前、衝撃波疼痛治療を腰で5週間、肩で6週間受け、肩の痛みはほとんどなくなりました。
治療は1週間に1回10分程度の治療で、6週間連続して治療したら、次の治療まで6週間空けなければなりません。
腰の痛みは一時良くなりましたが、最近、再び痛くなりましたから、最終回の治療後6週間経ちましたので、今日から再開しました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(昨夜の残りです)
カレーも、一晩おくとうまくなりますね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | カレー(昨夜の残り) | 100.0 | 126.22 | 4.48 | 167.82 | 50.64 | 1.178 | |
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
アスパラガス ゆで | 10.0 | 2.40 | 0.26 | 26.00 | 6.10 | 0.001 | ||
トマト | 14.0 | 2.66 | 0.10 | 29.40 | 3.64 | 0.001 | ||
ゆで卵 | 24.0 | 36.24 | 2.95 | 31.20 | 43.20 | 0.084 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
タンパクゼリー イチゴ | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.193 | ||
パイナップル | 26.0 | 13.78 | 0.16 | 39.00 | 2.34 | 0.000 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 519.0 | 598.75 | 19.89 | 401.42 | 172.62 | 1.555 |
昼食(料理教室です)
昼食の栄養成分表の作成はできませんから、塩分のみ計算してみました。
お芋包みは餃子のように見えますが、中身はさつま芋です。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 東部公民館 男性料理 | |||||||
白菜と挽き肉団子のスープ | 9.000 | |||||||
カリフラワーとゆで卵のサラダ | 2.300 | |||||||
小松菜のピーナツバター和え | 2.915 | |||||||
お芋包み | 5人分 | 14.215 | ||||||
塩分のみ | 1人分 | 2.843 | ||||||
実食分? | 2.000 | |||||||
昼食計 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000 |
塩分は4品5人分で合計で14.215gありました。
1人分は2.843gです。
私は、1人分の半分程度しか食べていませんが、大目に見て2gの塩分を摂ったとみました。
夕食(うなぎ丼です)
うなぎ白焼きは小さかったのですが、特売してありましたから、つい買ってしまいました。
調味料は減塩醤油大さじ2、ミリン大さじ2、砂糖大さじ2、酒大さじ1です。
もう少し、煮込めばよかったと思います。
しかし、味はきっちり付いていましたから満足ですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | ||
夜 | うなぎ丼 | ||||||||
うなぎ白焼き | 58.0 | 191.98 | 12.01 | 174.00 | 162.40 | 0.145 | |||
減塩醤油 | 12.0 | 8.20 | 1.00 | 5.60 | 10.20 | 0.840 | |||
砂糖 | 6.0 | 23.04 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.000 | |||
ミリン | 12.0 | 4.80 | 0.01 | 0.36 | 1.80 | 0.001 | |||
酒 | 5.0 | 5.45 | 0.02 | 0.25 | 0.35 | 0.000 | |||
うな丼計 | 93.0 | 233.47 | 13.04 | 180.33 | 174.75 | 0.986 | |||
キャベツ | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | |||
トマト | 14.0 | 2.66 | 0.10 | 29.40 | 3.64 | 0.001 | |||
キュウリ | 10.0 | 1.40 | 0.10 | 20.00 | 3.60 | 0.000 | |||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | |||
鶏肉竜田揚げ | 18.0 | 48.00 | 2.17 | 41.55 | 23.00 | 0.235 | |||
パイナップル | 15.0 | 7.95 | 0.09 | 22.50 | 1.35 | 0.000 | |||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | |||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | |||
夜食計 | 425.0 | 607.28 | 20.00 | 402.88 | 273.54 | 1.362 | |||
三食計 | 944.0 | 1206.03 | 39.89 | 804.30 | 446.16 | 4.917 | |||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
総計 | 1014.0 | 1350.03 | 39.89 | 804.30 | 446.16 | 4.917 |
うなぎは3つに分けましたから、煮汁は3等分し、3等分した数値を記入してあります。