透析患者の食事(2月14日)炭酸足浴料

未分類

足が冷えるし、時々しびれたりもしていましたから、病院からの薦めもあり、炭酸足浴をやってみることにしました。

炭酸足浴料の説明文を読んでみると、入浴用化粧品と表示されていました。

要するに、足浴槽に入ったぬるま湯の中にこの炭酸足浴料を入れ、10分から20分間足浴するというものです。

 

足を温めるのとリフレッシュが目的でしょうか。

 

今の時期だったら、その目的はわかります。

 

しかし、真夏の暑い時期はどうなんでしょうね。

 

今回は、病院で透析前にやっていただきました。

 

初めてでしたから、病院でやったものの、これは、自宅でゆっくりやるものですね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(昨夜の残りです)

昨夜の残りのウナギなどです。

 

キャベツの味噌汁は、キャベツを茹でた後、油で炒めたものを味噌汁にしました。

 

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ウナギ丼
ウナギ丼白焼き 47.0 155.57 9.73 141.00 131.60 0.118
かば焼き煮汁 41.3 41.60 1.14 1.14 8.85 0.949
キャベツの味噌汁 77.0 16.66 0.68 39.05 11.85 0.502
たたきごぼう 20.0 17.10 0.42 33.77 10.66 0.077
白身フライ 32.0 47.00 3.71 76.80 32.00 0.272
リンゴ 17.0 9.69 0.02 20.40 2.04 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 474.3 573.22 19.94 365.66 255.50 1.922

 

昼食(市販の白身フライです)

リンゴをサラダの皿に置きました。

 

実際に、食べようとしたところ、カツオ削り節がくっついており、生臭さかったですね。

 

使う皿を辛抱せず、別の皿で食べるべきでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
白身フライ 65.0 95.47 7.54 156.00 65.00 0.553
 マヨネーズ 3.0 21.99 0.04 0.54 0.90 0.054
ゆでもやし 40.0 4.80 0.64 9.60 9.60 0.003
かつお削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.010
 和風ドレッシング 10.0 1.94 0.19 10.19 3.11 0.328
トマト 11.0 2.09 0.08 23.10 2.86 0.001
リンゴ 27.0 15.39 0.03 32.40 3.24 0.000
いりこみそ 8.0 20.00 0.45 11.00 8.00 0.300
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 3.00 0.113
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼食計 475.0 542.78 21.47 317.43 161.01 1.365

 

夕食(輸入牛肉です)

 

フライパンで焼きました。

 

肉はやや硬めでした。

 

先日のように、薄く切って焼肉にした方が、食べ易いし、柔らかいですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
輸入牛肩ロース 80.0 192.00 14.32 240.00 120.00 0.098
 焼肉のタレ 12.0 14.11 0.43 20.28 10.56 0.635
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
ゆでもやし 40.0 4.80 0.64 9.60 9.60 0.003
ゆでブロッコリー 15.0 4.05 0.53 27.00 9.90 0.005
トマト 15.0 2.85 0.11 31.50 3.90 0.001
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
たたきごぼう 20.0 17.10 0.42 33.77 10.66 0.077
鶏唐揚げ(市販品) 17.0 49.00 2.25 39.85 22.91 0.199
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 448.0 631.35 23.07 470.50 251.03 1.155
三食計 1397.3 1747.35 64.49 1153.60 667.54 4.442

 

三食合計でみると、今日はなかなかいい数字だったと思います。

 

タンパク質64gですが、その割にはカリウムが1153mg、リンが667mgと多くなかったのがグーでしたね。

 

タイトルとURLをコピーしました