最近、ビデオ編集にはまり、OB会の写真とビデオの編集を半分ほど終わりました。
今日も続きをやろうと思い、始めましたが、元データがないと表示され、先へ進めません。
色々探してみましたが、そのファイルの名前すらありませんから、どうやら知らぬ内に削除してしまったようです。
いつの間にか消えてしまったようですから、今日のところはギブアップですね。
明日、再度探してみます。
それでは朝食から紹介します。
朝食(豆腐と太刀魚です)
豆腐は暖めました。
豆腐が好きですから、豆腐を主体にした献立にしようとしても、熱量とか栄養成分が少ない割にはリンの値が高いので使いにくい食材だと思います。
豆腐で熱量等不足しますので、太刀魚も焼きました。
ただ、太刀魚はソテーするなり、煮付けるなり、変化をつけたがよかったかもです。

| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 朝 | 太刀魚 焼き | 62.0 | 164.92 | 10.23 | 179.80 | 111.60 | 0.136 | |
| レモン汁 | 5.0 | 1.30 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.000 | ||
| 木綿豆腐 | 40.0 | 32.00 | 2.80 | 44.00 | 35.20 | 0.009 | ||
| 茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.003 | ||
| カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
| 麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
| 酢ごぼう | 30.0 | 25.45 | 0.58 | 39.64 | 14.57 | 0.084 | ||
| パール柑 | 30.0 | 11.40 | 0.21 | 54.00 | 5.70 | 0.001 | ||
| ウーロン茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.70 | 0.002 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 朝食計 | 453.0 | 534.57 | 19.71 | 403.39 | 246.06 | 0.654 |
昼食(鶏唐揚げ)
唐揚げは冷凍です。
冷凍とは言っても、普通の惣菜と甲乙つけがたいし、価格も安いとなると重宝しますね。

唐揚げだけではタンパク質が不足しますから、秋刀魚ミリン干しをプラスしました。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 昼 | 鶏唐揚げ | 66.0 | 170.94 | 7.86 | 154.72 | 88.93 | 1.122 | |
| 秋刀魚ミリン干し | 18.0 | 73.62 | 4.31 | 66.60 | 45.00 | 0.630 | ||
| キャベツ | 25.0 | 5.75 | 0.33 | 50.00 | 6.75 | 0.004 | ||
| ミニトマト | 15.0 | 4.35 | 0.17 | 43.50 | 4.35 | 0.002 | ||
| マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
| ウーロン茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.70 | 0.002 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 昼食計 | 374.0 | 613.56 | 17.05 | 375.02 | 206.53 | 1.944 |
夕食(麻婆豆腐)
自分で作ると塩分を調整できるからいいですね。
今回は、もう少し、豆板醤、甜麺醤、減塩醬油を増やせば、もっと美味く感じたと思います。
しかし、今回の味でも私自身は十分美味しく感じました。

| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 夜 | 麻婆豆腐 | |||||||
| 木綿豆腐 | 258.0 | 206.4 | 18.1 | 283.8 | 225.9 | 0.058 | ||
| 豚ひき肉 | 100.0 | 236.0 | 17.7 | 290.0 | 120.0 | 0.142 | ||
| オリーブオイル | 4.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
| ネギ | 10.0 | 2.7 | 0.2 | 32.0 | 3.6 | 0.000 | ||
| ショウガ | 6.0 | 1.80 | 0.05 | 16.20 | 1.50 | 0.001 | ||
| 豆板醤 | 8.0 | 4.80 | 0.16 | 16.00 | 3.92 | 1.400 | ||
| 甜麺醤 | 9.0 | 23.04 | 0.77 | 21.00 | 8.40 | 0.653 | ||
| 減塩醬油 | 10.0 | 6.83 | 0.83 | 0.17 | 4.67 | 0.700 | ||
| 中華だし | 1.0 | 2.04 | 0.23 | 0.90 | 0.40 | 0.480 | ||
| 水 | 150.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 合計 | 435.0 | 435.0 | 520.45 | 38.00 | 660.07 | 368.37 | 3.434 | |
| 半分 | 200.0 | 239.29 | 17.47 | 303.48 | 169.36 | 1.579 | ||
| 酢ごぼう | 20.0 | 16.96 | 0.39 | 26.43 | 9.71 | 0.056 | ||
| 大根の酢もの | 10.0 | 5.62 | 0.07 | 21.07 | 2.29 | 0.004 | ||
| ウーロン茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.70 | 0.002 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 夜食計 | 470.0 | 547.47 | 22.18 | 409.38 | 239.87 | 1.645 | ||
| 三食計 | 1297.0 | 1695.60 | 58.93 | 1187.79 | 692.45 | 4.243 | ||
| ウイスキー | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
| 間食計 | 50.0 | 119.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
| 総計 | 1347.0 | 1814.60 | 58.93 | 1188.29 | 692.45 | 4.246 |
三食合計でみると、熱量が少しオーバーしましたが、納得いく数値になりました。

