透析患者の食事(4月2日)終日自宅

未分類

今日も終日自宅です。

 

時間を持て余しそうですが、短く感じて過ぎて行きます。

 

透析ブログ、食事記録等やっているとあっという間に昼になります。

 

昼からは、ビデオ編集の練習を兼ねて、昨年のOB会の模様をまとめていますから、ゆっくりと時間をかけてやっています。

 

そのビデオ編集も80%は終わりました。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(イワシバーグです)

イワシバーグは飽きが来ません。

 

それに熱量もある程度あるし、主菜の一つになりますから、重宝しますね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
イワシバーグ 64.0 147.89 9.05 163.77 109.34 0.778
ゆで 小松菜 20.0 3.00 0.32 28.00 9.20 0.007
 麺つゆ 3.0 3.36 0.14 2.91 2.18 0.243
ゆで もやし 20.0 2.40 0.32 4.80 4.80 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
酢ゴボウ 30.0 25.90 0.54 50.83 18.19 0.063
パイナップル 30.0 15.90 0.18 45.00 2.70 0.000
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.800 0.004
朝合計 412.0 520.70 14.86 349.71 206.42 1.186

 

昼食(小松菜の白和え)

 

野菜も取れて、タンパク質も取れるように白和えを作りました。

 

次回からは、豆腐の量を10%程度減らして、調味料を今回の1.5倍にすれば、満足いく副菜になると思いました。

 

忘れない内に再度やってみます。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
小松菜の白和え
ゆで 小松菜 90.0 13.50 1.44 126.00 41.40 0.032
人参 9.0 3.24 0.06 21.60 2.34 0.006
木綿豆腐 160.0 128.00 11.20 176.00 140.80 0.038
 味噌 8.0 18.24 0.66 27.20 10.40 0.648
 砂糖 5.0 19.20 0.00 0.10 0.00 0.000
 いりごま 5.0 29.95 1.02 20.50 28.00 0.001
合計 277.0 212.13 14.37 371.40 222.94 0.724
小松菜の白和え 四分の一 70.0 53.03 3.59 92.85 55.74 0.181
ゆで卵 17.0 25.67 2.20 22.10 30.60 0.056
冷凍鶏唐揚げ 59.0 104.43 8.26 138.30 79.49 0.767
茹でキャベツ 13.0 2.60 0.12 11.96 2.60 0.001
トマト 17.0 3.23 0.12 35.70 4.42 0.002
 減塩サウザンドレッシング 5.0 2.00 0.05 3.10 0.30 0.175
焼きそば 30.0 50.00 1.63 46.58 25.06 0.369
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
昼合計 451.0 526.56 20.22 404.09 256.70 1.554

 

夕食(ブリです)

 

ブリを焼きました。

 

先日、パン食にしたら、私にとって、酒の肴にうってつけでしたから、今回も焼いてみました。

 

制限のある食事で、少ししか飲めない好きな酒を美味く飲むには、主食も含めて、食事全体を酒の肴になるようにすれば、満足します。

今回はレモン汁は使っていません。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
 マーガリン 10.0 75.40 0.04 2.70 1.70 0.004
はちみつ 10.0 29.00 0.02 1.30 0.40 0.002
ブリ  焼き後 51.0 155.04 13.36 224.40 86.70 0.051
大根おろし 20.0 6.80 0.12 38.00 3.80 0.015
 だし割醤油 3.0 3.00 0.09 0.67 1.14 0.177
小松菜の白和え 五分の一 55.4 42.43 2.87 74.28 44.59 0.145
酢ゴボウ 30.0 25.90 0.54 50.83 18.19 0.063
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.700 0.000
夜合計 309.4 521.6 22.1 454.6 207.0 0.6
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
間食計 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
3食合計 1568.83 57.14 1208.38 670.13 3.337
総合計 1712.83 57.14 1208.38 670.13 3.340

三食合計でみると、まあまあの線かと思います。

タイトルとURLをコピーしました