数ヶ月ぶりにダイソーに出掛け、ファイルとか必要品を買い、レジに向かう途中に不織布マスクがたくさん売ってありましたから、1袋だけ買ってみました。
最近では、スーパーなどでも売ってあるのを見掛けますから、マスク不足も解消しているのでしょうね。
それはさておき、アベノマスクは、私が住んでいる田舎にはいつ頃届くんですかね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚です)
魚焼き機にも慣れてきましたから、今回はウマく焼けました。
カボチャの味噌汁を吸い(飲み)たかったので、珍しく作ってみました。
味噌汁は汁椀2杯分作り、吸う(飲む)のはほんの一口ですね。
残りは家内が吸い(飲み)ます。
味噌汁は吸う、飲む、食べるの内、どれが一番多く使われるでしょうかね。
熊本地方は吸うだと思います。
先日買ったゴボウが硬かったので、きんぴらごぼうにしたら、筋のある硬さも気にならず、美味しく食べました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | 秋刀魚 焼き後 | 66.0 | 206.58 | 15.39 | 171.60 | 145.20 | 0.214 | |
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
カツオ削り節 | 1.00 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
きんぴらごぼう | 15.0 | 31.92 | 0.36 | 27.36 | 8.08 | 0.150 | ||
カボチャの味噌汁 | ||||||||
茹でカボチャ | 15.0 | 6.00 | 0.29 | 72.00 | 7.50 | 0.000 | ||
味噌汁 味噌3g | 3.0 | 6.84 | 0.25 | 10.20 | 3.90 | 0.243 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 390.0 | 552.74 | 22.17 | 362.21 | 243.67 | 1.030 |
昼食(ハヤシライスです)
今朝の体重測定で、そんなに増えていませんでしたから、比較的水分を含むレトルトのハヤシライスを食べました。
ハヤシライスのカリウムとリンの数値をネット等で調べても、自分で納得できるものが見つかりませんでした。
一応、ネットで調べた数値を参考にして記入しています。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | レトロ銀座ハヤシライス | 180.0 | 180.00 | 5.80 | 2.300 | |||
ネットで調べ | 350.0 | 575.00 | 16.98 | 511.42 | 197.61 | 1.650 | ||
カリウム、リンは推定値 | ||||||||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 3.00 | 0.113 | ||
レトロ銀座ハヤシライス | 180.0 | 180.00 | 5.80 | 400.00 | 200.00 | 2.300 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 490.0 | 557.60 | 17.55 | 466.50 | 261.50 | 2.417 |
夕食(もやしと卵の炒め物です)
いつもより、かなり手抜きになりました。
昼間のハヤシライスのカリウムとリンの数値が気になっていましたから、夕食は控えめにしました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 卵 | 45.0 | 67.95 | 5.53 | 58.50 | 81.00 | 0.158 | |
茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
麺つゆ | 5.0 | 5.60 | 0.23 | 4.85 | 3.63 | 0.405 | ||
トマト | 15.0 | 2.85 | 0.11 | 31.50 | 3.90 | 0.001 | ||
マグロ油漬けフレーク | 25.0 | 58.58 | 3.93 | 57.50 | 40.00 | 0.179 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 16.15 | 0.32 | 32.49 | 9.16 | 0.061 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 399.0 | 515.02 | 15.07 | 248.84 | 207.30 | 0.900 | ||
三食計 | 1279.0 | 1625.35 | 54.79 | 1077.55 | 712.46 | 4.347 | ||
今川焼 | 20.0 | 40.00 | 0.90 | 10.44 | 9.54 | 0.090 | ||
間食計 | 20.0 | 40.00 | 0.90 | 10.44 | 9.54 | 0.090 | ||
総計 | 1299.0 | 1665.35 | 55.69 | 1087.99 | 722.00 | 4.437 |
三食合計でみると、熱量が不足した他はまあまあの数値になりました。