透析患者の食事(3月28日)終日雨でした

未分類

熊本市も外出自粛になりました。

11例目が出ましたね。

 

8人目、9人目が7人目と同じ温浴施設を利用しており、11人目の女性はその利用者の妻とのこと。

 

大勢の人達が利用する場所での感染だからクラスターが発生した恐れがあるとして、28日、29日は外出自粛の要請が出ています。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(鯖ミリン干しです)

 

メインはもやしと卵の炒め物です。

 

炒め物だけでは当然タンパク質等が不足しますから、シーチキンや鯖みりん干しを加えました。

栄養管理士の薦めもあり、これからは時々モズクも食事に登場します。(写真ごぼうの横)

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
48.0 72.48 5.90 62.40 86.40 0.168
ゆでもやし 60.0 7.20 0.96 14.40 14.40 0.004
マグロの油漬けフレーク 10.0 23.42 1.57 23.00 16.00 0.071
 麺つゆ 5.0 5.60 0.23 4.85 3.63 0.405
 オリーブ油 6.0 55.26 0.00 0.00 0.00 0.000
鯖みりん干し 24.0 43.00 3.59 63.59 42.20 0.487
酢ゴボウ 30.0 24.83 0.62 49.50 14.94 0.124
モズク 20.0 0.80 0.04 0.40 0.40 0.030
 減塩ポン酢 3.0 1.50 0.06 0.67 0.95 0.129
ハッサク 23.0 10.00 0.18 41.40 3.91 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 469.0 529.69 17.39 313.71 241.33 1.423

 

昼食(スパゲティです)

 

数字的には満足しましたが、味は全くダメでした。

具材にもある程度の味を付けておくべきでした。

 

カリウム値を減らすためにケチャップを全然使わなかったのが影響しました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
スパゲティミートソース
スパゲティ 茹で 160.0 267.20 9.28 22.40 84.80 0.000
牛肩ロース 31.0 127.41 5.11 77.70 37.20 0.039
牛バラ 22.0 113.74 2.42 35.20 19.14 0.023
マグロの油漬けフレーク 10.0 23.42 1.57 23.00 16.00 0.071
玉ねぎ 20.0 7.40 0.20 30.00 6.60 0.001
冷凍アスパラ 11.0 2.64 0.28 28.60 6.71 0.000
プロテインゼリー 74.0 100.00 7.20 7.30 7.00 0.040
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
  香辛調味料 味塩 0.3 0.56 0.02 0.30 0.00 0.165
パルメザンチーズ 1.0 4.70 0.39 1.20 8.50 0.054
 オイスターソース 15.0 9.60 0.20 39.00 18.00 0.990
昼食計 348.3 693.51 26.66 264.70 203.95 1.383

 

夕食(麻婆豆腐です)

 

昼食がまずかったせいか夕食の麻婆豆腐は美味しく感じました。

 

夕食としての数値も満足行くものです。

 

三食合計でみると、熱量がややオーバーしました。

 

タンパク質はOK、カリウムはやや少な過ぎ、リンはOK、塩分はギリギリOKでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
麻婆豆腐
木綿豆腐 160.0 128.00 11.20 176.00 140.08 0.036
豚ひき肉 30.0 70.80 5.31 87.00 36.00 0.043
牛ひき肉 70.0 190.40 11.97 182.00 70.00 0.112
 酒 10.0 10.90 0.04 0.50 0.70 0.001
  オリーブオイル 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.000
ネギ 20.0 5.40 0.40 64.00 7.20 0.000
ショウガ 5.0 1.50 0.04 13.50 1.25 0.001
豆板醤 10.0 6.00 0.20 20.00 4.90 1.750
唐辛子 0.1 0.35 0.01 2.80 0.26 0.000
甜麺醤 11.0 28.16 0.94 25.67 10.27 0.798
減塩醬油 10.0 6.83 0.83 0.17 4.67 0.700
中華だし 1.0 2.04 0.23 0.90 0.40 0.480
片栗粉 9.0 29.70 0.01 3.06 3.60 0.000
100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
合計 346.0 516.92 31.19 575.59 279.32 3.920
麻婆豆腐 五分の二 138.4 206.77 12.47 230.24 111.73 1.568
茹でキャベツ 20.0 4.00 0.18 18.40 4.00 0.001
茹でもやし 30.0 3.60 0.48 7.20 7.20 0.002
 減塩ドレッシング 10.6 3.00 0.10 6.20 0.60 0.300
酢ごぼう 20.0 16.55 0.41 33.00 9.96 0.082
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 459.0 519.5 17.9 348.5 192.0 1.958
三食計 1276.3 1742.72 61.95 926.95 637.27 4.763
ウイスキー 50.0 119.00 0.00 0.50 0.00 0.003
間食計 50.0 119.00 0.00 0.50 0.00 0.003
総計 1326.3 1861.72 61.95 927.45 637.27 4.766

 

 

タイトルとURLをコピーしました