透析患者の食事(5月27日)採血結果

未分類

採血結果は、前回同様、良好でした。

 

その中で、リンの数値は、ほゞ、横ばいだったのに対し、カリウム値が下がり過ぎていました。

 

ということは、野菜、果物の摂取量が少なかったということだろうと思います。

 

実際、自分としても最近、野菜、果物の量が減っていると思っていましたから、その結果が出た形となりました。

 

少し、数値に厳し過ぎた感じてもありましたから、これからは、しばらく緩くやってみようと思います。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(焼き鳥です)

 

昨日の親子丼の残りの胸肉を一度焼いてから、フライパンで砂糖、醤油、ミリンを絡めました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
 鶏むね 50.0 72.50 10.65 170.00 100.00 0.053
 減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.210
 ミリン 3.0 1.20 0.00 0.09 0.45 0.001
 グラニュー糖 2.0 7.74 0.00 0.00 0.00 0.000
小松菜の白和え 30.0 22.64 1.16 51.04 21.00 0.216
酢ゴボウ 20.0 12.84 0.39 34.79 11.76 0.114
モズク 30.0 1.20 0.07 0.60 0.60 0.068
 減塩ポン酢 5.0 2.50 0.10 1.12 1.58 0.215
秋刀魚みりん干し 12.0 49.08 2.25 44.40 30.00 0.420
キャベツ 20.0 4.60 0.26 40.00 5.40 0.003
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 420.0 486.95 19.52 411.94 236.85 1.437

 

昼食(サンドイッチです)

 

今日は、ウインナーソーセージではなく、イワシバーグを挟みました。

イワシバーグは、今回も茹でずにはさみましたが、やはり、リンを減らすためにも、茹でてから使うべきでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
イワシバーグ 58.0 129.76 8.20 148.42 99.09 0.970
カツオ油漬けフレーク 20.0 40.28 3.52 46.00 32.00 0.200
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.180
キャベツ 20.0 4.60 0.26 40.00 5.40 0.003
トマト 16.0 24.16 1.97 20.80 28.80 0.056
茹で卵 14.0 21.14 1.72 18.20 25.20 0.049
パイン缶詰 39.0 32.76 0.16 46.80 2.73 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
昼食計 307.0 510.00 20.97 384.42 246.72 1.599

 

夕食(ブリです)

 

数日前、NHKの今日の料理で、減塩料理の一つとして『切身魚のマヨ味噌焼き』が紹介されていましたから、作ってもらいました。

 

マヨ味噌の香ばしさがご飯に合いますね。

 

ブリの煮付けとは、違うブリを味わえました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
ブリ 65.0 197.60 17.03 286.00 110.50 0.065
味噌 5.0 11.40 0.41 17.00 6.50 0.405
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
酢ゴボウ 20.0 12.84 0.39 34.79 11.76 0.114
モズク 50.0 2.00 0.12 1.00 1.00 0.113
 和風ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.169
パイン缶詰 35.0 29.40 0.14 42.00 2.45 0.001
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 425.0 576.49 22.51 440.44 193.81 0.961
三食計 1152.0 1573.43 63.00 1236.80 677.39 3.997
今川焼 80.0 160.00 3.60 41.76 38.16 0.360
間食計 80.0 160.00 3.60 41.76 38.16 0.360
総計 1232.0 1733.43 66.60 1278.56 715.55 4.357

三食合計でみると、今日の採血結果から判断しても、これ位の摂取量があった方がいいと思いました。

 

タイトルとURLをコピーしました