昨日まで、蒸し暑い日が続き、犬の散歩の後など、汗ばむようになっていました。
その影響か、月曜日の透析では、2日空けでありながら、1日空けと比べてもわずかしか増えていませんでした。
知らない間に汗をかいているからでしょうね。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚です)
今朝のキャベツは、珍しく柔らかかったですね。
秋刀魚も上手く焼けるようになりました。
モズクを最初に食べ、残ったポン酢は、焼き秋刀魚用にしています。
やや、薄味にはなっているものの、レモン汁より、柔らかい感じがします。
昨夜の残りのカレーも味が染みており美味しかったです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | ジャワカレールー | 60.0 | 63.44 | 1.96 | 73.09 | 22.61 | 0.622 | |
秋刀魚 焼き後 | 64.0 | 200.32 | 14.92 | 166.40 | 140.80 | 0.208 | ||
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | ||
トマト | 10.0 | 1.39 | 0.05 | 15.40 | 1.91 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
酢ゴボウ | 20.0 | 12.84 | 0.39 | 34.79 | 11.76 | 0.114 | ||
モズク | 40.0 | 1.60 | 0.09 | 0.80 | 0.80 | 0.091 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.0040 | ||
朝食計 | 464.0 | 608.93 | 22.09 | 385.99 | 244.87 | 1.347 |
昼食(小松菜の白和えです)
今回の白和えは、いつもより、かなり、水っぽく仕上がりました。
水切りをしっかりしていない白和えのまずさがよくわかった一品になりました。
今まで、豆腐は、キッチンタオルに包み、レンジで数分温めていました。
今回は、数分、茹でてから、キッチンタオルで包みましたが、後処理がおろそかたったのだろうと思います。
小松菜はいつも通り、しっかり絞りました。
いずれにしても、豆腐、小松菜の水切りを丁寧にやらないとダメということですね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 小松菜の白和え | 40.0 | 30.19 | 1.55 | 68.05 | 28.00 | 0.288 | |
秋刀魚みりん干し | 27.0 | 110.43 | 5.06 | 99.90 | 67.50 | 0.945 | ||
キャベツ | 20.0 | 4.60 | 0.26 | 40.00 | 5.40 | 0.003 | ||
トマト | 17.0 | 2.37 | 0.09 | 26.18 | 3.24 | 0.001 | ||
和風ドレッシング | 5.0 | 1.00 | 0.10 | 5.25 | 1.60 | 0.169 | ||
冷凍牛肉コロッケ | 30.0 | 100.00 | 1.70 | 86.79 | 21.20 | 0.200 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 379.0 | 534.19 | 13.02 | 379.67 | 185.44 | 1.610 |
夕食(親子丼です)
今回の親子丼の出来栄えは満足ですね。
煮汁も適当にあって、食べたという感じがしました。
卵を丸々1個使えば、リンが多くなりますから、溶いた後、40gをかけました。
夕食だけでのリンの数値が271mgあるのは、やや多過ぎましたが、三食合計でみると、701mgですから、OKでいいと思います。
次回は、1枚のとんかつを半分程度にし、卵も40g程度で、かつ丼を作ってみます。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 小松菜の白和え | 30.0 | 22.64 | 1.16 | 51.04 | 21.00 | 0.216 | |
酢ゴボウ | 20.0 | 12.84 | 0.39 | 34.79 | 11.76 | 0.114 | ||
モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
減塩ポン酢 | 5.0 | 2.50 | 0.10 | 1.12 | 1.58 | 0.215 | ||
親子丼 | ||||||||
卵 | 40.0 | 60.40 | 4.92 | 52.00 | 72.00 | 0.140 | ||
鶏むね | 44.0 | 63.80 | 9.37 | 149.60 | 88.00 | 0.047 | ||
玉ネギ さらし | 30.0 | 7.80 | 0.18 | 26.40 | 0.02 | 0.003 | ||
減塩醬油 | 14.0 | 9.57 | 1.17 | 6.53 | 11.90 | 0.980 | ||
ミリン | 14.0 | 5.60 | 0.01 | 0.42 | 2.10 | 0.004 | ||
グラニュー糖 | 3.0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
あごだし | 0.5 | 1.00 | 0.10 | 0.90 | 1.30 | 0.200 | ||
パイン缶詰 | 37.0 | 31.08 | 0.15 | 44.40 | 2.59 | 0.001 | ||
水 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 552.5 | 515.6 | 21.9 | 421.3 | 271.4 | 1.992 | ||
三食計 | 1395.5 | 1658.75 | 56.98 | 1186.96 | 701.66 | 4.949 | ||
焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1465.5 | 1802.75 | 56.98 | 1186.96 | 701.66 | 4.952 |
三食合計でみると、数字的にはOKです。
ただ、野菜と果物が少し、不足したように思います。