早起き野球 透析患者の減塩食事(6月1日)

未分類
同じミニトマトと思っていたら形が少し違いますね

梅雨に入り、雨天模様が続いていますから、早起き野球大会も延期が続いています。

 

今週は火曜日からずっと中止になっています。

やっと朝5時起きて6時からの試合観戦に慣れてきたところでしたが、次、試合がある日、起きるのが大変になりそうです。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(おでんです)

天ぷらとか厚揚げがありましたから、薄味で煮ただけです。

 

フキは一緒には煮ていません。

 

こんなおかずも朝からたまにはいいですね。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
さつま揚げ 55.0 76.0 6.9 33.0 38.5 2.0 7.7 0.900
厚揚げ 22.0 33.0 2.4 26.4 33.0 2.5 0.2 0.002
ゆで卵 54.0 82.0 7.0 70.0 97.2 5.4 0.2 0.176
コンニャク 32.0 2.0 0.0 14.1 2.2 0.0 1.1 0.002
フキの煮物 20.0 7.0 0.3 38.5 5.7 0.0 1.3 0.218
煮汁 20.0 7.3 0.3 4.5 6.0 1.1 0.0 0.211
スパゲティサラダ 60.4 44.3 1.6 69.9 23.2 2.9 7.7 0.002
ゆで卵 9.0 12.1 1.1 11.7 15.3 0.9 0.0 0.032
マヨネーズ 10.0 73.3 0.1 1.8 3.0 0.8 0.6 0.180
ホエイプロテイン 45.0 20.0 3.0 0.2 0.1 0.3 1.2 0.017
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
朝食計 487.4 606.5 25.8 316.5 278.5 16.3 75.3 1.742

 

昼食(お好み焼きです)

今回はお好み焼きに干しエビを入れています。

 

1gしか入れませんでしたから、味が変わったかどうかまではわかりませんでした。

 

次回は少し野菜を多くするなりしないと飽きが来そうです。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
豚ロース肉 45.0 118.4 8.7 139.8 81.0 8.6 0.1 0.047
キャベツ 20.0 4.0 0.3 40.0 5.4 8.6 0.0 0.003
小麦粉 40.0 141.6 4.4 48.0 28.0 0.7 27.7 0.120
あごだし 0.5 1.0 0.1 0.9 1.3 0.0 0.2 0.200
天カス 10.0 63.0 0.6 7.5 7.1 4.8 4.4 0.060
干しエビ 1.0 2.3 0.5 7.4 9.9 0.0 0.0 0.013
カツオ削り節 0.5 1.8 0.4 4.1 3.4 0.2 0.0 0.005
お好み焼きのタレ 13.0 16.1 1.1 31.2 3.6 0.0 4.0 0.546
マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
ホエイプロテイン 45.0 20.0 3.0 0.2 0.1 0.3 1.2 0.017
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 0.0 17.5 0.100
昼食計 250.0 504.8 26.6 283.9 145.3 23.7 55.4 1.201

 

夕食(真イワシの丸干しです)

朝食、夕食の食事計算をやり、熱量はやや不足するかもと思いつつ、イワシの丸干しを丸々1尾食べました。

 

日頃、丸々1尾食べることはありませんので、今夜は満足感一杯でした。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
マイワシの丸干し 38.0 73.3 12.5 79.8 61.6 2.1 0.3 1.444
大根おろし 20.0 4.0 0.1 46.0 3.4 0.0 0.8 0.009
ミニトマト 10.0 3.0 0.1 29.0 2.9 0.0 0.7 0.001
キュウリ 7.0 0.9 0.0 14.0 2.5 0.0 0.1 0.000
マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
味付き海苔 3.0 5.0 1.2 81.0 21.3 0.1 1.3 0.128
減塩醬油 2.0 2.2 0.3 4.0 1.7 0.0 0.3 0.202
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
夜食計 245.0 374.7 17.4 301.1 149.3 3.0 59.1 1.877
三食計 982.4 1486.0 69.8 901.4 573.1 42.9 189.8 4.820
ウイスキー 40.0 95.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.002
甘納豆 30.0 89.0 1.7 30.0 23.7 0.2 20.1 0.034
間食計 70.0 184.0 1.7 30.4 23.7 0.2 20.1 0.036
総計 1052.4 1670.0 71.5 931.8 596.8 43.1 209.9 4.855

三食合計でみると熱量がやや不足した他はまずまずでした。

タイトルとURLをコピーしました