今月17日頃からむくんでいた足は、ドライウエイトを63.8kgから300g、200g、200gと透析ごとに落とし、昨夜(26日)62.8kgまで下げたことにより、むくみもなくなりました。
しばらくはドライウエイトは62.8kgでいきます。
それでは朝食から紹介します。
朝食は今朝、野球場で知人におにぎりを貰って食べましたので、自宅では食べませんでした。
おにぎりは撮影していません。
昼食(目玉焼きです)
22日の採血結果で総コレステロール値が100を切っていましたので、もっと熱量を摂るようにとの指示がありました。
昼は、熱量を上げようと思って、色々、食べたところ、リンの数値が昼食だけで、317mgとなり、自分の許容範囲を67mgもオーバーしました。
これは反省です。
昼 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
目玉焼き 卵 | 54.0 | 81.5 | 6.6 | 70.2 | 97.2 | 27.5 | 1.0 | 0.189 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.001 | ||
ソーセージ | 30.0 | 43.0 | 2.8 | 21.0 | 60.0 | 109.5 | 0.3 | 0.550 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.3 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.180 | ||
木綿豆腐 | 50.0 | 40.0 | 3.7 | 55.0 | 44.0 | 46.5 | 0.0 | 0.005 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
減塩醬油 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 3.4 | 0.6 | 0.0 | 0.140 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
ヨーグルト | 37.0 | 31.5 | 1.6 | 63.0 | 37.5 | 48.0 | 0.0 | 0.050 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
昼食計 | 431.0 | 682.6 | 27.5 | 296.0 | 317.4 | 441.1 | 5.9 | 1.458 |
夕食(そぼろ丼です)
鶏そぼろは自分好みの味付けにしましたし、ご飯も酢飯にしましたから、自分としては100%の満足度です。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
鶏そぼろ | ||||||||||
酒 | 15.0 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | ||
ミリン | 20.0 | 48.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.000 | ||
砂糖 | 6.0 | 23.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.000 | ||
減塩醬油 | 20.0 | 15.3 | 1.8 | 27.8 | 34.0 | 6.2 | 0.0 | 1.400 | ||
鶏ひき肉 | 222.0 | 368.4 | 46.4 | 599.4 | 199.8 | 24.4 | 0.0 | 0.333 | ||
合計 183g | 283.0 | 457.0 | 48.3 | 629.5 | 236.3 | 31.5 | 0.0 | 1.733 | ||
鶏そぼろ三分の一 | 81.0 | 152.3 | 16.1 | 209.8 | 78.8 | 10.5 | 0.0 | 0.578 | ||
卵 | 51.0 | 77.0 | 6.3 | 66.3 | 91.8 | 26.0 | 0.9 | 0.179 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
オリーブオイル | 4.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
卵そぼろ | 60.0 | 150.5 | 6.3 | 67.2 | 93.3 | 26.4 | 1.2 | 0.269 | ||
卵そぼろ三分の一 | 20.0 | 50.2 | 2.1 | 22.4 | 31.1 | 8.8 | 0.4 | 0.090 | ||
鶏、卵そぼろ計 | 101.0 | 202.5 | 18.2 | 232.2 | 109.9 | 19.3 | 0.4 | 0.667 | ||
ミニトマト | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 29.0 | 2.9 | 1.2 | 0.0 | 0.100 | ||
沖縄モズク | 25.0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 0.150 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.000 | ||
御飯 | 160.0 | 268.8 | 4.0 | 46.4 | 54.4 | 4.8 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 301.0 | 476.8 | 22.4 | 314.4 | 168.1 | 32.3 | 0.4 | 0.921 | ||
三食計 | 732.0 | 1159.3 | 49.9 | 610.3 | 485.5 | 473.4 | 6.3 | 2.379 | ||
間食計 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
総計 | 732.0 | 1159.3 | 49.9 | 610.3 | 485.5 | 473.4 | 6.3 | 2.379 |
表の数値は、昼と夜の2食分の合計です。