透析患者の食事(5月3日)買い出し

未分類

1週間ぶりの買い出しというより、家内を車でスーパーまで連れて行くだけで、中には入らず、外で待機でしたけどね。

 

駐車場で周囲を何気なく見ていると、店には入らず、車で待機している人達が増えているのを感じました。

 

また、子供連れも多くなっていますね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

(自家製鶏唐揚げです)

 

最近、唐揚げは作るたびに少しずつ、自分で思うような唐揚げになりつつあります。

 

揚げた唐揚げのほとんどは近くに住む長男が取りに来ました。

 

今朝はその中から、仕上がりの悪いのを残していたものです。

昨夜の残り(鯛の煮付け)もありましたが、2日続けて塩分不明にしたくありませんでしたから、食べませんでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
自家製鶏唐揚げ 59.0 205.15 12.87 239.28 134.41 0.367
茹でキャベツ 30.0 6.00 0.27 27.60 6.00 0.002
茹で卵 13.0 19.63 1.60 16.90 23.40 0.046
トマト 13.0 2.47 0.09 27.30 3.38 0.001
 胡麻ドレッシング 5.0 25.00 0.13 15.00 5.00 0.133
モズク 50.0 2.00 0.12 1.00 1.00 0.113
 減塩ポン酢 5.0 2.60 0.09 1.33 1.27 0.213
ハッサク 35.0 16.47 0.29 63.00 5.95 0.000
酢ゴボウ 20.0 17.27 0.36 33.89 12.13 0.042
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.700 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
朝食計 470.0 582.19 20.07 478.79 251.04 0.921

 

昼食(サンドイッチです)

サンドイッチだけでは不足しますから、プロテインゼリーを加えました。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
マグロ油漬けフレーク 30.0 70.29 4.71 69.00 48.00 0.215
レタス 20.0 2.40 0.12 40.00 4.40 0.001
 マーガリン 10.0 75.40 0.03 2.70 1.70 0.000
冷凍ミニナポリタン 35.0 48.00 1.80 25.00 24.00 0.400
コーヒー 66.0 0.00 0.00 39.60 12.54 0.040
プロテインゼリー 74.0 100.00 7.20 7.30 7.00 0.040
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 58.20 49.80 0.140
昼食計 295.0 480.09 18.86 241.80 147.44 0.835

 

夕食(秋刀魚ミリン干しです)

夕食は焼酎の肴になるようなものを中心にしました。

 

茹でたイカはマヨネーズで食べると焼酎の肴にいいですね。

 

焼酎も、お湯割りより水割りが合うようになって来ました。

モズクは50gあります。

 

酢味がなかなかいいですね。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 塩分
秋刀魚ミリン干し 36.0 147.24 6.75 133.20 90.00 1.260
モズク 50.0 2.00 0.12 1.00 1.00 0.113
 減塩ポン酢 5.0 2.60 0.09 1.33 1.27 0.213
トマト 14.0 2.66 0.10 29.40 3.64 0.001
イカ  茹で 40.0 35.00 7.24 108.00 100.00 0.300
キュウリ 20.0 2.80 0.20 40.00 7.20 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.090
麦茶 70.0 0.00 0.00 4.20 0.70 0.000
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 0.004
夜食計 410.0 514.6 18.8 367.3 263.1 2.0
三食計 1175.0 1576.83 57.75 1087.92 661.59 3.739
焼酎 70.0 144.00 0.00 0.00 0.00 0.003
ビスケット 26.0 130.00 1.40 36.40 24.96 0.400
間食計 96.0 274.00 1.40 36.40 24.96 0.40
総計 1271.0 1850.83 59.15 1124.32 686.55 4.142

 

三食合計でみると、ややオーバーした熱量以外は数字だけでみるとOKです。

 

 

タイトルとURLをコピーしました