10日ほど前から、右上腕に筋肉痛があり、腫れていましたから、午前中、整形外科にてMRI検査を受けました。
狭い空間に閉じ込められての約25分の検査でした。
エアコンが効いていましたから、シャツ一枚では寒かったですね。
診断の結果は、上腕の筋肉周りに血種があるとのことでした。
打撲の記憶はないのですが。
悪性ではなく、そのまま、痛みや腫れは消滅するとのことでしたから、一安心です。
また、冬場、両手小指と薬指がしびれていた症状について、来週、済生会熊本病院で精密検査を受けることにしました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(カレーです)
昨夜の残りのカレーです。
牛スジ肉を使いましたから、いつものカレーより、美味しかったです。
牛スジ肉は、タンパク質が多く、カリウム、リンが少ないので、私にとっては使い易い食材です。
しかし、売ってあるスーパーには、早く、買いに行かないと直ぐ売り切れてしまいますね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | ジャワカレールー | 100.00 | 156.1 | 128.29 | 10.22 | 97.22 | 25.55 | 1.343 |
茹でもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.50 | 0.75 | 8.10 | 6.80 | 0.010 | ||
茹で卵 | 15.0 | 22.65 | 1.93 | 19.50 | 27.00 | 0.047 | ||
トマト | 15.0 | 2.09 | 0.08 | 23.10 | 2.86 | 0.001 | ||
減塩ドレッシング | 10.0 | 50.00 | 0.26 | 30.00 | 10.00 | 0.266 | ||
酢ゴボウ | 15.0 | 9.63 | 0.29 | 26.09 | 8.82 | 0.085 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.70 | 0.000 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 492.1 | 506.56 | 18.42 | 267.11 | 149.14 | 1.758 |
昼食(サンドイッチです)
二日空けての透析ですから、いつものように控えめにしたものの、熱量で100kcal、タンパク質で4g程度のおかずは必要でした。
ですから、冷凍している鶏唐揚げを一個だけでも追加しておけば、数字的にはまあまあの線になったかと思います。
最初は入れる予定でしたが、コロッと忘れていましたね。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 目玉焼き | 50.0 | 75.50 | 6.15 | 65.00 | 90.00 | 0.175 | |
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 0.001 | ||
カツオ油漬けフレーク | 20.0 | 40.28 | 3.52 | 46.00 | 32.00 | 0.200 | ||
トマト | 13.0 | 1.81 | 0.07 | 20.02 | 2.48 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
バター | 4.0 | 30.00 | 0.02 | 0.88 | 0.72 | 0.002 | ||
減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 58.20 | 49.80 | 0.140 | ||
昼食計 | 167.0 | 406.09 | 14.96 | 211.90 | 180.20 | 0.698 |
夕食(ブリのマヨ味噌焼きです)
ブリと言えば、以前は焼くか煮るかでしたが、最近では、マヨネーズと味噌をブリに載せて焼くのが多くなりました。
写真右の茹でたタコは、硬過ぎましたので一切れのみ食べただけでした。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | ブリのマヨ味噌焼き | |||||||
ブリ 87g 焼き後 | 67.0 | 203.68 | 17.55 | 294.80 | 113.90 | 0.067 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
味噌 | 5.0 | 11.40 | 0.41 | 17.00 | 6.50 | 0.405 | ||
レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
胡麻ドレッシング | 5.0 | 25.00 | 0.13 | 15.00 | 5.00 | 0.133 | ||
たこ ゆで | 10.0 | 9.90 | 0.22 | 24.00 | 12.00 | 0.058 | ||
キュウリ | 15.0 | 2.10 | 0.15 | 30.00 | 5.40 | 0.000 | ||
減塩醬油 | 1.0 | 0.68 | 0.08 | 0.47 | 0.85 | 0.070 | ||
ラッキョ | 10.0 | 11.50 | 0.07 | 3.80 | 2.10 | 0.000 | ||
減塩醬油 | 6.0 | 4.10 | 0.50 | 2.80 | 5.10 | 0.420 | ||
酢ゴボウ | 14.0 | 11.14 | 0.23 | 21.56 | 6.50 | 0.037 | ||
麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 398.0 | 604.15 | 23.79 | 505.16 | 221.75 | 1.375 | ||
三食計 | 1057.1 | 1516.8 | 57.2 | 984.2 | 551.1 | 3.832 |
三食合計でみると、タンパク質だけが57gとまあまあの線でした。
昼食の少なさが影響し、タンパク質を除き、熱量等全て不足しました。