熊本県のコロナ感染者 透析患者の減塩食事(7月21日)

未分類

熊本県のコロナ感染者数は上表黄色部分のように増加傾向にあり、今朝の新聞では7月10日から16日までの1週間ではさらに11.99人から15.93人と前週に比べて1.33倍に増えていますね。

 

このまま推移するとピークは何人くらいになるのでしょうか。

 

マスクを外している人が増々多くなっている今、マスクを付けている自分が浮いているような感じになりつつありますね。

 

それでは朝食から紹介します。

朝食(牛丼です)

すき家の牛丼に何とか近付けないものかと思ってはいても、実際作って食べてみるとすき家の牛丼は遥かかなたの存在ですね。

 

同じ牛丼であっても何か違う感じがします。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
牛丼 148.0 135.4 8.8 201.8 92.1 11.3 1.3 0.861
キュウリ 10.0 1.3 0.1 20.0 3.6 0.0 0.2 0.000
トマト 15.0 3.3 0.1 31.5 3.9 0.0 0.7 0.001
ゆで卵 9.0 12.1 1.1 11.7 15.3 0.9 0.0 0.032
絹豆腐 38.0 20.9 1.9 57.0 30.8 1.1 0.8 0.007
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
減塩醬油 2.0 2.2 0.3 4.0 1.7 0.0 0.3 0.202
リンゴ 25.0 14.0 0.0 27.5 2.5 0.0 3.7 0.000
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
朝食計 408.0 442.3 16.2 408.0 211.0 14.2 62.3 1.116

 

昼食(サンドイッチです)

食パンに挟んて食べました。

 

昼食の量を控えめにしていても、今日の除水量は2.3kgでドライウエイトの3.7%でした。

 

最近は3.0%を超える日が多いようにも思いますので、もう少し3.0%を超えないような努力が必要ですね。

 

一応、目標としては一日空けての透析日には1.9kg、二日空けての透析日には3.1kgとしています。

 

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
ゆで卵 55.0 83.5 7.1 71.3 99.0 5.5 0.2 0.179
キュウリ 9.0 1.2 0.1 18.0 3.2 0.0 0.2 0.000
トマト 9.0 2.0 0.1 18.9 2.3 0.0 0.4 0.001
マーガリン 10.0 76.0 0.0 2.7 1.7 8.2 0.1 0.123
食パン 60.0 158.0 5.6 58.2 49.8 2.6 28.0 0.750
昼食計 143.0 320.7 12.8 169.1 156.1 16.3 28.9 1.052

 

夕食(食宅便のおかずです)

プラスチック容器の左上からペンネのペペロンチーノ風、ポテトのバター風味、鶏の柚子胡椒焼き、大根の牛そぼろあん、海鮮味噌煮込みです。

 

海鮮味噌煮込み他はいつものようにきちんと味付けしてありますから、美味しくいただきました。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
食宅便
海鮮味噌煮込み  
鶏の柚子胡椒焼き
大根の牛そぼろあん
ペンネのペペロンチーノ風
ポテトのバター風味
合計 150.0 226.0 20.0 299.0 193.0 9.8 14.6 1.800
絹豆腐 35.0 19.3 1.7 52.5 28.4 1.1 0.7 0.006
カツオ削り節 1.0 3.5 0.8 8.1 6.8 0.5 0.0 0.010
減塩醬油 2.0 2.2 0.3 4.0 1.7 0.0 0.3 0.202
リンゴ 15.0 8.4 0.0 16.5 1.5 0.0 2.2 0.000
たんぱくゼリー梅 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 0.0 17.5 0.100
茄子の一夜漬け 15.0 3.0 0.2 39.0 5.0 0.0 0.8 0.330
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
夜食計 448.0 612.0 33.6 469.5 294.7 11.7 91.5 2.451
三食計 999.0 1375.0 62.7 1046.6 661.8 42.2 182.7 4.620
ラクトアイス 50.0 114.0 2.0 31.2 22.6 5.0 15.3 0.050
間食計 50.0 114.0 2.0 31.2 22.6 5.0 15.3 0.050
総計 1049.0 1489.0 64.7 1077.8 684.4 47.2 198.0 4.670

 

三食合計でみると、熱量以外はOKです。

タイトルとURLをコピーしました