透析患者の食事(9月28日)デジカメか一眼レフか

未分類

野球観戦に使っているデジカメの動きが時々、おかしい時がありますから、新品のカメラを買おうかと考えています。

 

今、使っているデジカメはまだまだ使えるものの、5、6年以上は経っているし、毎年、6000枚程度撮影していますので、いきなり故障ということも考えられます。

 

一眼レフかコンパクトデジカメにするか迷いました。

 

一眼レフはデジカメよりきれいに撮れますが、重いし、スコアを付けながらの撮影となると不便ですね。

 

考えた結果、コンパクトデジカメにすることにしました。

 

連写時のシャッターの感触とかが、自分に合うものを買おうと思っています。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(塩サバです)

パックを開けた豆腐を長く冷蔵庫に置くわけにはいきませんから、味噌汁にしました。

 

油揚げもタンパク質を摂るために一緒に入れました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
塩サバ 39.0 80.3 7.4 117.0 78.0 10.5 4.3 0.437
木綿豆腐 30.0 26.4 2.3 33.0 26.4 33.0 0.0 0.000
味噌汁の味噌 のみ 5.0 10.9 0.5 18.8 6.5 4.0 0.0 0.410
油揚げ 6.0 22.6 1.4 5.2 21.0 18.6 0.0 0.001
 あごだし 0.3 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.120
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 200.0 3.7 0.100
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
トマト 15.0 2.9 0.1 31.5 3.9 1.1 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
きんぴらごぼう 10.0 12.0 0.2 24.1 4.6 3.1 0.0 0.076
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.001
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
朝食計 395.3 582.3 23.8 311.4 207.2 285.9 8.3 1.420

 

昼食(コンビニのサンドイッチです)

味噌汁とサンドイッチは合いませんが、私は好きですね。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ミックスサンド 136.0 320.0 10.7 158.0 131.0 38.0 0.6 1.700
ローソン
ゆで卵 18.0 27.4 2.3 23.4 32.4 9.2 0.3 0.058
木綿豆腐 30.0 26.4 2.3 33.0 26.4 33.0 0.0 0.000
味噌汁の味噌 のみ 5.0 10.9 0.5 18.8 6.5 4.0 0.0 0.410
油揚げ 6.0 22.6 1.4 5.2 21.0 18.6 0.0 0.001
 あごだし 0.3 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.120
ヨーグルト 35.0 16.1 1.5 63.0 52.5 45.3 0.0 0.047
昼食計 230.3 423.4 18.6 301.9 270.0 148.1 0.9 2.336

 

夕食(鯛刺身です)

友人が天草で釣った鯛を持って来てくれましたから、今夜は鯛の刺身です。

 

鯛は熱量が少ないので、量を食べようとするとカリウムが増えるので、今夜は50gが限度でした。

 

しかし、たくさん貰いましたので、明朝は漬けにした鯛で茶漬けです。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
鯛刺身 50.0 97.0 10.9 235.0 120.0 5.5 4.0 0.070
出し割醤油 15.0 15.0 0.5 3.4 5.7 1.2 0.863
大根 20.0 4.0 0.1 46.0 3.4 4.6 0.0 0.009
トマト 12.0 2.3 0.1 25.2 3.1 0.8 0.0 0.001
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
御飯 170.0 285.6 4.3 49.3 57.8 5.1 0.0 0.004
夜食計 282.0 441.7 15.9 379.8 193.7 19.6 4.3 1.037
三食計 907.6 1447.4 58.3 993.0 670.9 453.5 13.5 4.793
焼酎 60.0 123.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003
間食計 60.0 123.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003
総計 967.6 1570.8 58.3 993.0 670.9 453.5 13.5 4.796

三食合計でみると、今日も熱量不足でした。

タイトルとURLをコピーしました