透析患者の食事(4月15日)庭のグミの実

未分類

一週間前、このブログに載せたグミの実も大きくなってきました。

やがて、赤く熟れてくるでしょうから、それまで、落下せずに頑張ってほしいですね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ブリのマヨみそ焼きです)

家内の入院後、食材の買い物をあまりやっていませんので、冷凍庫の中にあるもので作っています。

 

ブリは、焼いて60g前後ですから、今の私にとっては丁度いい重さです。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ブリ   焼き後 50.0 152.00 13.10 220.00 85.00 3.00 2.70 0.050
 マヨネーズ 3.0 21.99 0.05 0.54 0.90 0.24 0.18 0.054
 味噌 4.0 9.12 0.33 13.60 5.20 3.20 0.00 0.324
もやしサラダ 50.0 16.48 0.99 38.06 16.73 12.17 0.18 0.218
 減塩ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
スティックゼリー 14.5 80.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.006
沖縄モズク 26.0 1.56 0.08 1.82 0.52 6.86 0.00 0.156
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 327.5 569.65 18.92 337.57 168.20 32.43 3.07 0.982

 

昼食(卵ご飯です)

三日振りにご飯を炊きましたので、熱いご飯に卵かけです。

 

もやしサラダは、塩分が0.2gあるものの、マヨネーズかシーチキン、あるいはゆで卵を混ぜるとおかずになります。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
卵ご飯
47.0 70.97 5.78 61.10 84.60 23.97 0.85 0.165
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 1.32 0.05 0.206
アジの開き干し 20.0 33.60 4.04 62.00 44.00 7.20 0.60 0.340
もやしサラダ 50.0 16.48 0.99 38.06 16.73 12.17 0.18 0.218
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
たんぱくゼリー梅 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 200.00 3.70 0.130
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
昼食計 369.0 574.19 22.88 216.76 211.18 250.17 5.68 1.153

 

夕食(ロースかつとじのおかずのみです)

午後から長男宅へ愛犬を預けに行き、帰りが遅くなりましたので、途中で買いました。

 

そんなことはないのでしょうが、今日は何となく卵の量が多かったような気がします。

 

もやしサラダにモズクレモン汁を混ぜたら、少し酸っぱ過ぎました。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ホットモット弁当 135.0 288.50 12.85 230.00 130.00 15.00 0.05 2.050
ロースカツとじ 半分
もやしサラダ 50.0 16.48 0.99 38.06 16.73 12.17 0.18 0.218
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
沖縄モズク 26.0 1.56 0.08 1.82 0.52 6.86 0.00 0.156
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 421.0 610.14 19.70 387.18 258.00 84.76 0.23 2.476
三食計 1117.5 1753.99 61.50 941.50 637.38 367.35 8.98 4.612
コーヒー 100.0 19.00 0.60 60.00 19.00 22.00 0.00 0.100
間食計 100.0 19.00 0.60 60.00 19.00 22.00 0.00 0.100
総計 1217.5 1772.99 62.10 1001.50 656.38 389.35 8.98 4.712

三食合計でみると、熱量他、全て納得できる数値になりました。

 

タイトルとURLをコピーしました