朝の血圧もさほど下がっておらず、朝食もうまかった。
しかし、何となく、パソコンに向かってもやる気がしないし、昨夜は十分寝たのにまだ眠い。
ここ数日、ほとんど休憩もせず、部屋の片付け等をやったから、疲れからかなと思いました。
それで、今日は1日ゆっくりしました。
昼間、ホームセンターへ出かけましたが、これは気晴らしです。
やはり、体調がいいからといって無理すると体がイエローカードを出してくれるんですね。
夕方には疲れも少しはとれたようです。
それでは朝食から紹介します。
朝食(オムレツです)
昨日のひき肉を使いました。
昨日は、冷凍したまま、使う分を分けようとしましたが、硬くてできず、そのまま、全部を解凍しました。
かなり残りましたが、全てそぼろにしておきました。
その一部を今朝のオムレツに使いました。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
朝 | オムレツ | |||||||
卵 | 43.0 | 64.93 | 5.29 | 55.90 | 77.40 | 0.151 | ||
若鶏モモ挽肉 | 20.0 | 55.69 | 4.91 | 67.99 | 32.21 | 0.254 | ||
オリーブ油 | 4.0 | 36.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ケチャップ | 5.0 | 5.83 | 0.08 | 21.39 | 1.75 | 0.167 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
レタス | 17.0 | 2.04 | 0.10 | 34.00 | 3.74 | 0.001 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.090 | ||
木綿豆腐の煮物 | 28.0 | 22.40 | 1.96 | 30.80 | 24.64 | 0.006 | ||
たくあん | 10.0 | 3.33 | 0.18 | 50.00 | 15.00 | 0.243 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
朝食計 | 422.0 | 518.92 | 17.49 | 324.68 | 223.64 | 0.921 |
昼食(ハヤシライスです)
家内は出かけていて留守、自分で作る気もせず、手抜きです。
このハヤシは好きですね。
ただ、このメーカーのカレーはどうも口に合いません。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
昼 | 市販 ハヤシライス | 180.0 | 185.00 | 5.80 | 400.00 | 200.00 | 2.300 | |
トマト | 18.0 | 3.42 | 0.13 | 37.80 | 4.68 | 0.001 | ||
ゆでもやし | 40.0 | 4.80 | 0.64 | 9.60 | 9.60 | 0.002 | ||
麺つゆ | 3.0 | 3.36 | 0.14 | 2.91 | 2.18 | 0.243 | ||
柿 | 28.0 | 16.80 | 0.11 | 47.60 | 3.92 | 0.001 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
昼食計 | 519.0 | 499.78 | 11.07 | 552.01 | 278.18 | 2.553 |
カリウムとリンは推定値です。
夕食(麻婆厚揚げです)
厚揚げは計算し易いように8等分です。
完成後は、全重量を量りました。
厚揚げは4個皿に入っています。(2個は具の下です)
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
夜 | 麻婆厚揚げ | |||||||
厚揚げ | 80.0 | 120.00 | 8.56 | 96.00 | 120.00 | 0.006 | ||
80.0 | 120.00 | 8.56 | 96.00 | 120.00 | 0.006 | |||
牛ひき肉 | 67.0 | 182.24 | 11.46 | 174.20 | 67.00 | 0.107 | ||
豚ひき肉 | 67.0 | 158.12 | 11.86 | 194.30 | 80.10 | 0.095 | ||
鶏ひき肉 | 34.0 | 80.67 | 7.12 | 98.48 | 46.66 | 0.000 | ||
もやし | 100.0 | 12.00 | 1.60 | 24.00 | 24.00 | 0.005 | ||
サラダ油 | 8.0 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
ネギ | 10.0 | 3.40 | 0.14 | 20.00 | 2.70 | 0.000 | ||
生姜 | 5.0 | 1.50 | 0.05 | 13.50 | 1.25 | 0.001 | ||
ニンニク | 5.0 | 6.80 | 0.32 | 25.50 | 8.00 | 0.001 | ||
中華出汁 | 2.0 | 5.10 | 0.57 | 1.200 | ||||
酒 | 15.0 | 2.40 | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.000 | ||
減塩醤油 | 9.0 | 8.01 | 0.72 | 12.51 | 14.49 | 0.599 | ||
砂糖 | 3.0 | 0.56 | 0.02 | 0.30 | 0.00 | 0.165 | ||
甜面醤 | 20.0 | 1.45 | 1.45 | 70.00 | 28.00 | 1.460 | ||
豆板醤 | 10.0 | 6.00 | 0.20 | 20.00 | 4.90 | 1.750 | ||
片栗粉+水 | 9.0 | 33.00 | 0.01 | 3.06 | 3.60 | 0.000 | ||
合計 | 364.0 | 574.93 | 35.53 | 656.00 | 280.85 | 5.383 | ||
四分の一 | 91.0 | 143.73 | 8.88 | 164.00 | 70.21 | 1.346 | ||
45.5 | 71.87 | 4.44 | 82.00 | 35.11 | 0.673 | |||
厚揚げ | 80.0 | 120.0 | 8.6 | 96.0 | 120.0 | 0.006 | ||
トマト | 17.0 | 3.2 | 0.1 | 35.7 | 4.4 | 0.001 | ||
キュウリ | 10.0 | 1.40 | 0.10 | 20.00 | 3.60 | 0.000 | ||
ゆで卵 | 19.0 | 28.69 | 2.34 | 24.70 | 34.20 | 0.067 | ||
香辛調味料 味塩 | 0.5 | 0.94 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 0.275 | ||
麦茶 | 80.0 | 0.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.002 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
夜食計 | 513.0 | 656.25 | 28.72 | 477.00 | 325.34 | 2.374 | ||
三食計 | 1454.0 | 1674.95 | 57.27 | 1353.68 | 827.16 | 5.848 | ||
焼酎 | 50.0 | 73.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
間食計 | 50.0 | 73.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.003 | ||
総計 | 1504.0 | 1747.95 | 57.27 | 1354.18 | 827.16 | 5.851 |
全重量が540gで、厚揚げが160gありました。
540-160gが具になりますから、380gから等分して、4分の1の66gを分けました。
ただ、厚揚げにも塩分等がしみ込んでいますから、正確な数値にはなりませんが、≒であればいいと思います。