透析患者の食事(2月1日)今日から2月

未分類

あっという間の1ヶ月でしたね。

 

古希も過ぎると月日の経つのが特に早く感じられます。

 

1日おきの透析に通っていると1週間もあっという間です。

 

毎日を充実たものにしたいですね。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(餃子です)

本来なら、このおかずに合うのはご飯でしょうね。

 

しかし、今朝はあえて食パンにしました。

 

朝の体重が2日空けとしても、かなりオーバーしていましたので、食パンにせざるを得ませんでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
餃子 5個 98.3 154.24 8.75 147.99 65.82 18.28 0.13 0.435
 サラダ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
 練からし 3.0 9.45 0.18 5.70 3.60 1.80 0.00 0.218
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
 減塩醤油 5.0 3.41 0.42 2.33 4.25 1.55 0.00 0.350
鯖の竜田揚げ 36.0 117.99 7.67 122.15 82.99 3.05 1.86 0.227
もやしサラダ 30.0 12.88 0.57 19.58 9.66 6.61 0.14 0.118
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
コーヒー牛乳 35.0 19.95 0.60 22.75 12.60 14.00 0.00 0.035
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 52.80 40.80 13.80 0.00 0.140
朝食計 311.3 544.36 23.32 385.40 221.22 67.71 2.13 1.704

 

昼食(目玉焼きです)

今日の目玉焼きはパンに載せて焼くのではなく、普通の目玉焼きにしました。

 

写真には載っていませんが、コーヒー牛乳を飲んでいます。

 

どうしてもパンだけだと、食べ辛いのでコーヒー牛乳の力が必要です。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
20.0 58.00 3.82 46.00 32.00 0.80 0.40 0.200
茹で卵 14.0 21.14 1.81 18.20 25.20 7.14 0.25 0.046
ソーセージ 21.0 36.05 1.93 14.70 42.00 124.95 0.32 0.385
もやしサラダ 40.0 17.17 0.77 26.11 12.88 8.82 0.19 0.157
 マヨネーズ 10.0 73.30 0.14 1.80 3.00 0.80 0.60 0.180
たんぱくゼリー梅 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 200.00 3.70 0.130
コーヒー牛乳 70.0 39.90 1.19 45.50 25.20 28.00 0.00 0.070
リンゴ 21.0 11.97 0.03 25.20 2.52 0.63 0.00 0.000
減塩食パン 60.0 184.00 5.00 52.80 40.80 13.80 0.00 0.140
昼食計 326.0 533.53 22.18 234.31 187.60 384.94 5.46 1.307

 

夕食(鶏の唐揚げです)

調味料で麺つゆを醤油に変えてみました。

 

味自体は変わったかはわかりませんでした。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
鶏の唐揚げ
鶏もも肉 509.0 1038.36 84.49 1476.10 865.30 25.45 2.03 0.789
ショウガ 5.0 3.50 0.03 19.00 1.20 0.60 0.00 0.001
ニンニク 5.0 6.80 0.32 25.50 8.00 0.70 0.00 0.001
 減塩醬油 15.0 10.24 1.25 7.00 12.75 4.65 0.00 1.050
15.0 2.10 0.01 0.75 1.05 0.45 0.00 0.000
 あごだし 2.0 0.20 0.03 3.80 1.60 0.00 0.00 0.800
片栗粉 25.0 82.50 0.05 8.50 10.00 2.50 0.00 0.002
薄力粉 25.0 91.75 2.08 27.50 15.00 5.00 0.00 0.000
 揚げ油   5% 25.0 230.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
合計  426g 626.0 1465.70 88.27 1568.15 914.90 39.35 2.03 2.642
鶏の唐揚げ 60.0 206.37 12.43 220.80 128.82 5.54 0.29 0.372
木綿豆腐 10.0 8.00 0.70 11.00 8.80 9.30 0.00 0.100
キャベツ 15.0 3.45 0.20 30.00 4.05 6.45 0.00 0.002
 減塩ドレッシング 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
たんぱくゼリー 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 200.00 3.70 0.130
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 400.0 616.2 26.8 390.4 258.6 280.4 4.0 1.0
三食計 974.8 1687.20 64.00 1002.96 673.81 535.41 7.98 3.978
カルシウムせんべい 6.0 20.65 0.33 8.26 7.08 153.40 0.160
間食計 6.0 20.65 0.33 8.26 7.08 153.40 0.00 0.160
総計 980.8 1707.85 64.33 1011.22 680.89 688.81 7.98 4.138

三食合計でみると、熱量はやや不足以外はOKですね。

 

タイトルとURLをコピーしました