透析患者の食事(3月15日)ぐみの木

未分類

庭に5年以上経つ、ぐみの木があります。

花は毎年咲くのに実が全然生りません。

 

花は今年も満開です。

 

果たして、生ってくれるでしょうか?

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(塩サバです)

塩サバは焼きました。

 

豆腐の味噌汁は、豆腐の賞味期限が切れて二、三日過ぎていましたから、あわてて味噌汁にしました。

 

味噌汁にはプロテインを2.5g(タンパク質2.5g)入れています。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
塩サバ 35.0 102.02 9.17 105.00 70.00 9.45 3.85 0.630
味噌汁の味噌 のみ 7.0 15.19 0.63 26.25 9.10 5.60 0.00 0.574
 あごだし 0.3 0.03 0.00 0.57 0.24 0.00 0.00 0.120
プロテイン 2.5 9.50 2.25 2.00 1.25 0.00 0.00 0.038
木綿豆腐 40.0 32.00 2.80 44.00 35.20 37.20 0.00 0.009
レタス 15.0 1.80 0.09 30.00 3.30 2.85 0.00 0.001
トマト 13.0 2.47 0.09 27.30 3.38 0.91 0.00 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
たんぱくゼリー 70.0 92.00 7.50 4.00 4.00 200.00 3.70 0.130
沖縄モズク 35.0 2.10 0.11 2.45 0.70 9.24 0.00 0.210
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 397.8 581.26 26.98 296.77 186.92 271.10 7.85 1.807

 

昼食(メロンパンです)

昼食で初めて菓子パンを食べました。

 

たまにはいいですね。

 

味噌汁は朝の残りで、プロテインも残りの2.5g入れています。

 

プロテインは、味噌汁に入れると全くわからなくなります。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
味噌汁の味噌 のみ 7.0 15.19 0.63 26.25 9.10 5.60 0.00 0.574
 あごだし 0.3 0.03 0.00 0.57 0.24 0.00 0.00 0.120
プロテイン 2.5 9.50 2.25 2.00 1.25 0.00 0.00 0.038
木綿豆腐 40.0 32.00 2.80 44.00 35.20 37.20 0.00 0.009
50.0 75.50 6.15 65.00 90.00 25.50 0.90 0.175
 減塩味噌 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 0.93 0.00 0.210
レタス 15.0 1.80 0.09 30.00 3.30 2.85 0.00 0.001
トマト 16.0 3.04 0.11 33.60 4.16 1.12 0.00 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.07 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
メロンパン 50.0 188.00 4.00 47.50 36.68 15.72 0.12 0.290
カフェオレ 50.0 18.00 0.88 53.75 25.00 28.00 0.08 0.026
減塩食パン 30.0 92.00 2.50 26.40 20.40 6.90 0.00 0.070
昼食計 268.8 473.76 19.73 331.37 229.38 124.22 1.40 1.603

 

夕食(カツとじの半分です)

ホットモットのロースかつとじです。

 

何回も食べているとに、毎回味が微妙に違っているのに気付きます。

 

カツが硬かったり、柔らかかったり、味が濃いかったり、やや薄かったりとその都度違います。

献立名・食品名 交表 kcal たん白 Ca ビD 塩分
ホットモット弁当 135.0 288.50 12.85 230.00 130.00 15.00 0.05 2.050
ロースカツとじ
ヨーグルト 30.0 13.80 1.29 54.00 45.00 38.80 0.00 0.040
リンゴ 30.0 18.30 0.06 36.00 3.60 0.90 0.00 0.000
沖縄モズク 40.0 2.40 0.13 2.80 0.80 10.56 0.00 0.240
 レモン汁 5.0 1.90 0.02 5.00 0.45 0.35 0.00 0.001
トマト 12.0 2.28 1.70 25.20 3.12 0.84 0.00 0.001
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 422.0 612.78 20.30 402.30 240.77 71.55 0.05 2.336
三食計 1088.6 1667.80 67.01 1030.44 657.07 466.87 9.30 5.747

三食合計でみると、熱量はやや少なかったですね。

 

タンパク質は多目ですが許容範囲です。

 

その他もまあまあの数字ではなかったかと思います。

 

タイトルとURLをコピーしました