手配していた食宅便が今日着荷しました。
現物は思っていたより小さかったですね。
自宅の冷凍庫には7食分は楽に入りました。
早速、今夜、食べてしました。
それではいつもとは違い、夕食から紹介します。
夕食(食宅便です)
冷凍してありますから、レンジで4分温めました。
ただ、今後、自宅のレンジでは温めムラが出ますので、一品ごと温め直したがいいかも知れません。
プラスチック容器に入っている分が食宅便で、メニューはタラの竜田揚げきのこあんかけ、肉野菜炒め、高野豆腐の含め煮、小松菜のお浸し、金平ポテトの4種類です。
4品合計で、熱量が263kcal、タンパク質17.5g、カリウム242mg、リン156mg、塩分2.2gでした。
7食それぞれの塩分は、1.9g、2.4g、1.3g、1.7g、2.2g、1.9g、1.8gですので、朝食、昼食の合計塩分をみながら、どれかを選べばいいと思います。
マンネリ化していた自分の食事を少しは変化させることができると思っています。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | タラの竜田揚げ | |||||||||
きのこあんかけ | ||||||||||
肉野菜炒め | ||||||||||
高野豆腐の含め煮 | ||||||||||
小松菜のお浸し | ||||||||||
きんぴらポテト | ||||||||||
合計 | 263.00 | 17.50 | 242.00 | 156.00 | 2.200 | |||||
カニカマ | 14.0 | 13.50 | 1.32 | 10.64 | 10.78 | 26.66 | 0.14 | 0.250 | ||
みかん缶詰 | 19.0 | 12.16 | 0.10 | 14.25 | 1.52 | 1.52 | 0.00 | 0.002 | ||
パイン缶詰 | 15.0 | 12.57 | 0.06 | 18.00 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 0.001 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 22.87 | 1.40 | 60.00 | 35.00 | 43.40 | 0.03 | 0.047 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜計 | 613.40 | 24.74 | 401.290 | 263.200 | 86.000 | 0.170 | 2.685 |
朝食(塩サバです)
夕食の塩分が2g前後になると思っていましたから、最近は焼いていた塩サバは水煮しました。
果物の缶詰は久し振りです。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 塩サバ | 35.0 | 102.02 | 9.17 | 105.00 | 70.00 | 9.45 | 3.85 | 0.630 | |
もやしサラダ | 40.0 | 17.17 | 0.79 | 29.01 | 13.34 | 9.99 | 0.17 | 0.145 | ||
減塩ドレッシング | 5.0 | 1.00 | 0.10 | 5.25 | 1.60 | 0.50 | 0.00 | 0.169 | ||
スティックゼリー | 14.5 | 80.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.006 | |||
みかん缶詰 | 18.0 | 11.52 | 0.09 | 13.50 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.002 | ||
パイン缶詰 | 22.0 | 18.44 | 0.09 | 26.40 | 1.54 | 1.54 | 0.00 | 0.001 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 339.5 | 519.45 | 14.61 | 239.56 | 146.77 | 37.29 | 4.02 | 1.138 |
昼食(目玉焼きです)
減塩食パンにしたかったのですが、食パンの買い置きがありませんので、ご飯にしました。
焼き海苔もたまにはいいですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | 目玉焼き | 49.0 | 73.99 | 6.03 | 63.70 | 88.20 | 24.99 | 0.88 | 0.172 | |
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 1.32 | 0.05 | 0.206 | ||
焼き海苔 | 1.0 | 2.00 | 0.41 | 24.00 | 7.00 | 2.80 | 0.00 | 0.013 | ||
もやしサラダ | 40.0 | 17.17 | 0.79 | 29.01 | 13.34 | 9.99 | 0.17 | 0.145 | ||
ウインナーソーセージ | 25.0 | 51.25 | 2.68 | 45.00 | 47.50 | 1.75 | 0.13 | 0.575 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 200.00 | 3.70 | 0.130 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
昼食計 | 363.0 | 560.71 | 21.98 | 217.31 | 221.89 | 246.35 | 5.23 | 1.334 |
量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 |
総計 | 837.5 | 1857.06 | 61.40 | 897.17 | 644.22 | 383.94 | 9.42 | 5.245 |
三食合計でみると、まあまあの線かと思います。
夕食で予定外のカニカマを食べましたので、その分、塩分が増え、三食合計でも5gを少し超えてしまいました。