庭のぐみの木には実が1個しかないと思っていたら、もう1個生っていました。
2個目は完熟していました。
それでは朝食から紹介します。
朝食(鯖の煮付けです)
手ごろな値段の鯖を久し振りに買い、煮付けました。
今回は煮た時間が5分と短かったので、煮汁もかなり余りました。
ただ、食事計算では2切れ煮ましたので、2分の1にしています。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |||
朝 | マサバの煮付け | ||||||||||
減塩醤油 | 20.0 | 13.66 | 1.67 | 9.33 | 17.00 | 6.20 | 0.00 | 1.400 | |||
ミリン | 20.0 | 8.00 | 0.01 | 0.60 | 3.00 | 0.40 | 0.00 | 0.006 | |||
酒 | 20.0 | 2.80 | 0.01 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | 0.00 | 0.000 | |||
水 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | |||
煮汁 合計 | 130.0 | 24.46 | 1.70 | 10.93 | 21.40 | 7.20 | 0.00 | 1.406 | |||
煮汁半分 | 65.0 | 12.23 | 0.85 | 5.46 | 10.70 | 3.60 | 0.00 | 0.703 | |||
マサバ | 54.0 | 133.38 | 11.12 | 178.20 | 118.80 | 3.24 | 2.75 | 0.149 | |||
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 1.90 | 0.00 | 0.000 | |||
カリフラワー | 19.0 | 4.94 | 0.51 | 41.80 | 7.03 | 4.37 | 0.00 | 0.004 | |||
沖縄モズク | 35.0 | 2.10 | 0.11 | 2.45 | 0.70 | 9.24 | 0.00 | 0.210 | |||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | |||
スティックゼリー | 14.5 | 80.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.006 | ||||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | |||
朝食計 | 372.5 | 521.35 | 16.92 | 306.21 | 197.68 | 28.80 | 2.75 | 1.077 |
昼食(チャーハンです)
今回は鮭の量をいつもの3割増しにしたところ、チャーハンらしい味になりました。
店で食べるチャーハンはもう少し、油っぽい感じがしますが、それが自宅で作る時はしませんね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | チャーハン | |||||||||
無塩銀鮭 | 90.0 | 179.10 | 20.16 | 288.00 | 243.00 | 14.40 | 20.70 | 1.620 | ||
卵 | 53.0 | 80.03 | 6.51 | 68.90 | 95.40 | 27.03 | 0.95 | 0.186 | ||
人参 | 15.0 | 5.85 | 0.11 | 45.00 | 3.90 | 4.20 | 0.00 | 0.011 | ||
ピーマン | 19.0 | 4.18 | 0.17 | 36.10 | 4.18 | 2.09 | 0.00 | 0.001 | ||
コショウ | 0.5 | 1.89 | 0.05 | 0.30 | 0.70 | 1.20 | 0.00 | 0.001 | ||
塩 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.975 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 1.32 | 0.05 | 0.206 | ||
オリーブ油 | 9.0 | 82.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
御飯 | 340.0 | 571.20 | 8.50 | 98.60 | 115.60 | 10.20 | 0.00 | 0.008 | ||
合計 | 530.5 | 927.19 | 35.75 | 539.30 | 465.33 | 60.67 | 21.70 | 3.006 | ||
チャーハン半分 | 265.3 | 463.60 | 17.88 | 269.65 | 232.67 | 30.33 | 10.85 | 1.503 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.10 | 1.50 | 63.00 | 52.50 | 45.27 | 0.00 | 0.047 | ||
昼食計 | 300.3 | 479.70 | 19.38 | 332.65 | 285.17 | 75.60 | 10.85 | 1.550 |
夕食(食卓便のおかずです)
容器の左上から時計回りに、ほうれん草の土佐和え、赤インゲン豆の甘煮、豆腐とアサリの小海老あんかけ、グラタン、豚肉の生姜焼きです。
おかず全体の熱量は255kcal、カリウム184mg、リン127mg、塩分1.3gでした。
ほうれん草の土佐和えが少し柔らか過ぎてした。
味も自分としては100%満足ではないにしても、80点以上ですね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | |||||||||
豚肉の生姜焼き | 255.00 | 13.10 | 184.00 | 127.00 | 1.300 | |||||
豆腐とあさりの 小えびんかけ | ||||||||||
グラタン | ||||||||||
ほうれん草の土佐和え | ||||||||||
赤いんげん豆の甘煮 | ||||||||||
タンパクゼリー | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 13.00 | 4.00 | 200.00 | 3.70 | 0.113 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 275.0 | 636.30 | 24.97 | 253.40 | 189.85 | 213.37 | 3.70 | 1.598 | ||
三食計 | 947.8 | 1637.35 | 61.26 | 892.26 | 672.70 | 317.77 | 17.30 | 4.225 | ||
間 | 焼酎 | 70.0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.003 | |
アイスモンブラン | 30.0 | 65.50 | 0.80 | 42.00 | 30.00 | 33.00 | 0.03 | 0.045 | ||
間食計 | 100.0 | 209.50 | 0.80 | 42.00 | 30.00 | 33.00 | 0.03 | 0.048 | ||
総計 | 1047.8 | 1846.85 | 62.06 | 934.26 | 702.70 | 350.77 | 17.33 | 4.273 |
三食合計でみると、全てOKだと思います。