庭に植えたゴーヤの苗に実がつき始めています。
それでは朝食から紹介します。
朝食(目玉焼きです)
ご飯が炊立てでしたから、目玉焼きにしました。
カニカマをほぐしてレタスと混ぜて食べるとおかず一品になりますね。
味噌汁は、一昨日500gも除水残しがありながら、性懲りもなく作ってしまいました。
あご出しを入れた味噌スープが美味しいです。
献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
朝 | 目玉焼き | 52.0 | 78.52 | 6.39 | 67.60 | 93.60 | 26.52 | 0.93 | 0.182 | |
減塩醬油 | 3.0 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.55 | 1.32 | 0.05 | 0.206 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 0.07 | 21.00 | 2.60 | 0.70 | 0.00 | 0.001 | ||
レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 1.90 | 0.00 | 0.000 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.65 | 0.07 | 0.90 | 1.50 | 0.40 | 0.30 | 0.090 | ||
味噌汁の味噌 のみ | 5.0 | 10.85 | 0.45 | 18.75 | 6.50 | 4.00 | 0.00 | 0.410 | ||
あごだし | 0.5 | 0.05 | 0.01 | 0.95 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.200 | ||
木綿豆腐 | 40.0 | 32.00 | 2.80 | 44.00 | 35.20 | 37.20 | 0.00 | 0.009 | ||
カニカマ | 17.0 | 16.00 | 2.10 | 12.92 | 13.09 | 20.40 | 0.17 | 0.400 | ||
スティックゼリー | 14.5 | 80.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.006 | |||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
朝食計 | 362.0 | 548.52 | 16.56 | 247.92 | 216.49 | 106.81 | 1.45 | 1.689 |
昼食(コンビニ弁当です)
ファミリーマートのそぼろ弁当です。
塩分2gとコンビニ弁当の中でも少ない方ですから、私にとっては便利な弁当です。
炒り卵より、鶏そぼろが良く味が付いています。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | 鶏そぼろ弁当 | 240.0 | 442.00 | 13.80 | 190.00 | 130.00 | 3.00 | 0.50 | 2.000 | |
ファミマ | ||||||||||
ヨーグルト | 35.0 | 22.87 | 1.40 | 60.00 | 35.00 | 43.40 | 0.03 | 0.047 | ||
トマト | 10.0 | 1.90 | 0.07 | 21.00 | 2.60 | 0.70 | 0.00 | 0.001 | ||
昼食計 | 285.0 | 466.77 | 15.27 | 271.00 | 167.60 | 47.10 | 0.53 | 2.048 |
夕食(食宅便のおかずです)
プラスチックケースの左上から時計回りに、きんぴらごぼう、パイナップル、絹揚げともやしの肉みそ掛け、小松菜とコーンのこがし醤油風味、ブリの山椒焼きです。
熱量201kcal、タンパク質18.2、カリウム344mg、リン179mg、塩分1.8g
塩分ケアコースの隔週の定期購入を始めての二回目です。
塩分が少ないから、選びましたが、カリウムが300mgを超えるのが7食の内、5食ありました。
カリウム、リンの数値を抑えている自分とって、合わないので、比較的カリウムが少ないカロリーケア1200コースにしました。
ある週のカリウム平均値を調べたら、1200コースが261mgあったのに対し、塩分ケアコースでは325mgありました。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | |||||||||
ブリの山椒焼き | ||||||||||
絹揚げともやしの肉みそがけ | ||||||||||
小松菜とコーンの焦がし醤油風味 | ||||||||||
きんぴらごぼう | ||||||||||
パイナップル | ||||||||||
食宅便計 | 201.00 | 18.20 | 344.00 | 179.00 | 1.800 | |||||
たんぱくゼリー梅 | 70.0 | 92.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 200.00 | 3.70 | 0.130 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.80 | 0.10 | 2.10 | 0.60 | 7.92 | 0.00 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.35 | 0.00 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 5.10 | 0.00 | 0.004 | ||
夜食計 | 275.0 | 582.30 | 30.07 | 404.40 | 241.85 | 213.37 | 3.70 | 2.115 | ||
三食計 | 922.0 | 1597.59 | 61.90 | 923.32 | 625.94 | 367.28 | 5.68 | 5.852 | ||
間 | ||||||||||
間食計 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
総計 | 922.0 | 1597.59 | 61.90 | 923.32 | 625.94 | 367.28 | 5.68 | 5.852 |
三食合計でみると、熱量が不足、塩分は摂り過ぎ、他はまあまあの線だったと思います。