草野球観戦 透析患者の減塩食事(9月17日)

未分類

草野球チームの内、2チームの試合は必ず応援に行くようにしており、また、ブログもアップしています。

 

しかし、先週日曜日と昨日の大会で2チームとも敗退しましたから、私の草野球観戦も一試合を残して終わりにします。

これからは熊本市民親善5試合、熊本市民早起き野球31試合、熊本おはよう野球20試合、トウヤ杯3試合の計59試合分の1試合ごとの試合模様をA4にまとめて冊子にする作業にとりかかります。

 

完成は、12月になるでしょうね。

 

写真も8000枚以上撮影しました。

 

ビデオも50数本録画しています。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(ブリのマヨみそ焼きです)

昨夜、鯵を買ってあったのを気付かずに作ってしまいましたから、生の鯵を先に食べ、ブリは今朝食べました。

 

少し、硬くなっていましたし、パサパサしていました。

 

昨夜、焼き立てのブリを食べ、今朝、鯵を食べるべきでした。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
ブリ焼き後 59.0 153.4 13.4 259.6 100.3 8.6 5.7 0.059
マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
減塩みそ 5.0 11.4 0.5 18.8 6.8 0.2 1.7 0.415
レタス 10.0 1.1 0.1 20.0 2.2 0.0 0.3 0.001
トマト 12.0 2.7 0.1 25.2 3.1 0.0 0.6 0.001
キュウリ 13.0 1.7 0.1 26.0 4.7 0.0 0.2 0.000
なし 15.0 5.7 0.0 21.0 1.7 0.0 1.7 0.000
味付き海苔 1.1 4.0 0.4 29.7 7.8 0.0 0.5 0.047
(エ)プロテイン 80.0 43.6 9.0 16.1 5.7 0.1 1.7 0.192
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
朝食計 360.1 509.8 26.8 463.7 188.2 9.7 68.1 0.808

 

昼食(中華弁当です)

昨日、野球観戦が終わったのが昼過ぎていましたので、帰り、スーパーで買いました。

 

塩分1.6 gが気に入って買いました。

 

栄養計算のカリウム、リンは個別の重さを量っていましたから、ネットで調べてみました。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
中華弁当 290.0 435.0 12.5 13.1 64.6 1.600
マックスバリュー
チンジャオロース 30.0 45.0 2.4 61.5 24.1 3.4 1.4 0.239
肉団子 28.0 56.0 2.9 67.2 24.1 3.5 3.8 0.140
レンコン 19.0 13.0 0.4 83.6 14.1 0.0 3.0 0.011
唐揚げ 30.0 84.0 4.1 75.0 42.7 7.1 1.1 0.353
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
小計 267.0 447.6 12.8 333.7 159.3 14.4 64.5 0.747
昼食計 290.0 435.0 12.5 333.7 159.3 13.1 64.6 1.600

夕食(豚肉をソテーしました)

予定では生姜焼きでした。

 

面倒くささもあり、簡単にソテーして、焼き肉のタレがなかったものですから、お好み焼きのたれをかけました。

 

焼肉感を期待していただけにお好み焼きタレではイマイチでした。

献立名・食品名   kcal たん白 塩分
豚ロース肉 50.0 95.0 7.3 117.8 68.4 7.3 0.1 0.040
お好み焼きのタレ 10.0 12.4 0.8 24.0 2.8 0.0 3.0 0.420
レタス 10.0 1.1 0.1 20.0 2.2 0.0 0.3 0.001
ゆで卵 9.0 12.1 1.1 11.7 15.3 0.9 0.0 0.032
カニカマ 7.5 7.7 0.6 5.7 6.1 0.2 0.9 0.150
味付き海苔 1.1 4.0 0.4 29.7 7.8 0.0 0.5 0.047
豆腐の味噌汁
みそ汁の味噌のみ 5.0 11.4 0.5 18.8 6.8 0.2 1.7 0.415
だしの素 0.2 0.7 0.1 0.4 0.5 0.0 0.1 0.030
木綿豆腐 20.0 14.6 1.3 22.0 17.6 0.9 0.2 0.002
御飯 160.0 249.6 3.2 46.4 54.4 0.3 55.4 0.004
夜食計 272.8 408.5 15.5 296.4 182.0 9.9 62.2 1.139
三食計 922.9 1353.3 54.8 1093.7 529.5 32.7 194.8 3.548
焼酎 50.0 102.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000
ミニあんパン 50.0 133.0 3.6 38.2 37.5 1.2 27.0 0.100
間食計 100.0 235.9 3.6 38.2 37.5 1.2 27.0 0.100
総計 1022.9 1589.1 58.4 1131.9 567.0 33.9 221.8 3.648

三食合計でみると熱量、タンパク質はまあまあの数値でしたが、カリウムが許容範囲ながらややオーバーしました。

タイトルとURLをコピーしました