透析患者の食事(6月26日)

未分類
6月26日熊日朝刊

感染拡大によって延期になっていた熊本城天守閣内の一般公開が28日から始まりますね。

 

復興後の天守閣を外からは見ていましたが、内部は初めでですので、近日中に行こうと思っています。

 

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(鶏の唐揚げです)

鶏唐揚げは昨夜の残りです。

 

最近は連続して豆腐を食べています。

 

豆腐は1パックに160gほど入っています。

 

ほとんど一人で食べますから、開封するとしばらくは豆腐が続きます。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
鶏の唐揚げ 36.0 120.16 7.47 132.35 77.39 3.41 0.17 0.208
味噌汁の味噌 のみ 5.0 10.85 0.45 18.75 6.50 4.00 0.00 0.410
 あごだし 0.5 0.05 0.01 0.95 0.40 0.00 0.00 0.200
木綿豆腐 40.0 32.00 2.80 44.00 35.20 37.20 0.00 0.009
茹で卵 8.0 12.08 1.03 10.40 14.40 4.08 0.14 0.026
キャベツ 10.0 2.30 0.13 20.00 3.60 4.30 0.00 0.001
トマト 9.0 1.71 0.06 18.90 2.34 0.63 0.00 0.001
きゅうり 7.0 1.0 0.1 14.0 2.5 1.8 0.0 0.0
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.1
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.2
 レモン汁 5.0 1.9 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.0
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
朝食計 325.5 506.08 16.47 316.65 202.70 69.21 0.62 1.130

 

昼食(目玉焼きです)

1週間ぶりに補助食品を使いました。

 

味噌汁は朝作ったものです。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
目玉焼き 51.0 77.01 6.27 66.30 91.80 26.01 0.92 0.179
 オリーブ油 4.0 36.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000
減塩醬油 3.0 2.05 0.25 1.40 2.55 1.32 0.05 0.206
スティックゼリー 14.5 80.00 0.00 4.00 0.00 1.00 0.006
味噌汁の味噌 のみ 3.0 6.51 0.27 11.25 3.90 2.40 0.00 0.246
 あごだし 0.3 0.03 0.00 0.57 0.24 0.00 0.00 0.120
木綿豆腐 25.0 20.00 1.75 27.50 22.00 23.25 0.00 0.006
キャベツ 10.0 2.30 0.13 20.00 3.60 4.30 0.00 0.001
トマト 10.0 1.90 0.07 21.00 2.60 0.70 0.00 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.65 0.08 0.90 1.50 0.40 0.30 0.090
ヨーグルト 35.0 16.10 1.50 63.00 52.50 45.27 0.00 0.047
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
昼食計 330.8 564.99 14.58 265.22 238.49 109.75 1.26 0.906

 

夕食(宅配のおかずです)

プラスチック容器の左上から、人参とツナとナッツのサラダ、しば漬け、わかめとひじきの海鮮ステーキ、枝豆と蓮根のずんだ和え、青椒肉絲です。

 

熱量、タンパク質208kcal、カリウム234mg、リン91mg、塩分2.2g

 

塩分が2.2gですから、それぞれのおかずにしっかりと味が付いています。

 

特に海鮮ステーキは、ハンバーグのような感じでした。

 

今回は私にとっては当たりでした。

献立名・食品名 kcal たん白 Ca ビD 塩分
食宅便
青椒肉絲
若めとひじきの海鮮ステーキ
枝豆と蓮根のずんだ和え
人参とツナとナッツのサラダ
しば漬け
食宅便計 250.0 208.00 15.40 234.00 91.00 2.200
タンパクゼリー 70.0 92.00 7.50 13.00 4.00 200.00 3.70 0.113
木綿豆腐 44.0 35.20 3.08 48.40 38.72 40.92 0.00 0.010
カツオ削り節 1.0 3.50 0.75 8.10 6.80 0.46 0.04 0.010
 減塩醤油 2.0 1.37 0.17 0.93 1.70 0.62 0.00 0.140
沖縄モズク 30.0 1.80 0.10 2.10 0.60 7.92 0.00 0.180
 レモン汁 5.0 1.00 0.10 5.25 1.60 0.50 0.00 0.169
御飯 170.0 285.60 4.25 49.30 57.80 5.10 0.00 0.004
夜食計 572.0 628.47 31.34 361.08 202.22 255.52 3.74 2.826
三食計 1228.3 1699.53 62.39 942.96 643.41 434.48 5.62 4.862

三食合計でみると、熱量がやや不足した他はまあまあの線だったと思います。

 

タイトルとURLをコピーしました