雨が降った後の蒸し暑さはたまらんですね。
エアコンの効いた部屋で、我が家の愛犬と、長男の愛犬とで昼寝ばかりしています。
それでは朝食から紹介します。
朝食(餃子です)
昨夜、焼いたものを温めました。
パリッとはなりませんけどね。
献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 餃子 | 142.1 | 225.3 | 12.4 | 211.5 | 95.0 | 25.9 | 0.2 | 0.8 | |
サラダ油 | 4.0 | 36.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | ||
ミニトマト自家製 | 9.0 | 2.6 | 0.1 | 26.1 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ||
木綿豆腐 | 33.0 | 26.4 | 2.3 | 36.3 | 29.0 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | ||
春雨の酢もの | 30.0 | 28.5 | 1.1 | 34.8 | 21.7 | 6.6 | 0.1 | 0.1 | ||
ゆで卵 | 9.0 | 13.7 | 1.2 | 11.7 | 16.2 | 4.6 | 0.2 | 0.0 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | ||
沖縄モズク | 25.0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ||
朝合計 | 433.1 | 626.4 | 21.9 | 379.3 | 228.4 | 83.5 | 0.5 | 1.5 |
昼食(目玉焼きです)
2日おいての透析でしたから、昼は軽いものにしました。
今日の透析前の体重測定では、1.6kgオーバーでしたから、上々のできでした。
献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | 卵 | 49.0 | 74.0 | 6.0 | 63.7 | 88.2 | 25.0 | 0.9 | 0.2 | |
マヨネーズ | 10.0 | 73.3 | 0.1 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | ||
減塩醬油 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
ミニトマト自家製 | 9.0 | 2.6 | 0.1 | 26.1 | 2.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | ||
カツオ油漬けフレーク | 25.0 | 50.4 | 4.4 | 57.5 | 40.0 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | ||
ヨーグルト | 37.5 | 24.5 | 1.6 | 63.0 | 52.5 | 38.0 | 0.0 | 0.1 | ||
コーヒー | 50.0 | 2.0 | 0.1 | 32.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
減塩食パン | 62.0 | 168.0 | 5.8 | 52.8 | 40.8 | 13.8 | 0.0 | 0.3 | ||
昼合計 | 255.5 | 398.0 | 18.4 | 318.8 | 235.4 | 83.9 | 2.0 | 1.1 |
夕食(宅配のおかずです)
プラスティック容器の左上からいんげんの胡麻和え、白滝の炒り煮、豚肉と玉葱のトマト煮、里芋のそぼろあん、赤魚の煮付けです。
熱量は219kcal、タンパク質17g、カリウム306mg、リン132mg、塩分1.6gです。
蒟蒻の炒り煮は辛過ぎた感じでした。
胡麻和えも何となくすりごまが多過ぎたように思います。
献立名・食品名 | g | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
夜 | 食宅便 | 219.0 | 17.0 | 306.0 | 132.0 | 1.6 | ||||
赤魚の煮付け | ||||||||||
豚肉と玉葱のトマト煮 | ||||||||||
里芋のそぼろあん | ||||||||||
いんげんの胡麻和え | ||||||||||
白滝の炒り煮 | ||||||||||
スティックゼリー | 14.5 | 80.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |||
沖縄モズク | 25.0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 6.6 | 0.0 | 0.2 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ||
夜合計 | 214.5 | 588.0 | 21.4 | 366.1 | 190.8 | 13.1 | 0.0 | 1.8 | ||
3食合計 | 903.1 | 1612.4 | 61.6 | 1064.1 | 654.5 | 180.5 | 2.6 | 4.4 | ||
間 | 揚げあんパン | 40.0 | 136.8 | 2.9 | 30.2 | 22.7 | 12.3 | 0.1 | 0.4 | |
間食計 | 40.0 | 136.8 | 2.9 | 30.2 | 22.7 | 12.3 | 0.1 | 0.4 | ||
総合計 | 943.1 | 1749.2 | 64.5 | 1094.3 | 677.2 | 192.8 | 2.6 | 4.8 |
三食合計でみると、まあまあOKですね。