自宅近くの電車通りの交差点です
朝、5時半過ぎで、早起き野球を観戦に行く途中です。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚です)
秋刀魚を焼く時間は約10分と決めています。
今回の秋刀魚はいつもの秋刀魚より、少し大きかったのか可食部が64gありました。
いつも、この程度あると副菜に悩むことはないんですけどね。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
朝 | 秋刀魚 焼き後 | 64.0 | 200.3 | 14.9 | 166.4 | 140.8 | 23.7 | 8.3 | 0.208 | |
減塩醤油 | 3.0 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.206 | ||
厚揚げ | 29.0 | 43.5 | 3.1 | 34.8 | 43.5 | 69.6 | 0.0 | 0.003 | ||
カツオ削り節 | 1.0 | 3.5 | 0.8 | 8.1 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.010 | ||
レタス | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 20.0 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | ||
マヨネーズ | 5.0 | 36.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.090 | ||
きんぴらごぼう | 10.0 | 12.0 | 0.2 | 24.1 | 4.6 | 3.1 | 0.0 | 0.076 | ||
ラッキョ | 11.0 | 13.2 | 0.2 | 25.3 | 3.9 | 1.5 | 0.0 | 0.000 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.0 | 0.1 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.169 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
朝食計 | 338.0 | 600.8 | 23.9 | 337.6 | 265.8 | 115.5 | 8.7 | 0.947 |
昼食(日清の焼きそばです)
粉末のスープの素は11gあり、その中から6g入れます。
6gでも、薄味とはあまり感じず、満足感があります。
献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | ||
昼 | 日清やきそば | 100.0 | 490.0 | 9.7 | 200.0 | 90.0 | 191.0 | 0.0 | 3.000 | |
キャベツ | 20.0 | 4.6 | 0.3 | 40.0 | 7.2 | 8.6 | 0.0 | 0.003 | ||
ウインナー | 17.0 | 55.4 | 2.1 | 28.9 | 34.0 | 0.9 | 0.1 | 0.298 | ||
バナナ | 10.0 | 9.3 | 0.1 | 36.0 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.000 | ||
ヨーグルト | 35.0 | 16.1 | 1.5 | 63.0 | 52.5 | 45.3 | 0.0 | 0.047 | ||
たんぱくゼリー | 70.0 | 100.0 | 7.5 | 4.0 | 4.0 | 200.0 | 3.7 | 0.100 | ||
昼食計 | 252.0 | 675.4 | 21.1 | 371.9 | 190.4 | 446.3 | 3.8 | 3.448 |
夕食(白身フライ丼です)
とんかつの代わりに白身フライを使いました。
酒、醤油、ミリンを10ccとあご出し0.5g、それに水30ccを加えて煮汁を作ります。
温めたご飯に温めた白身フライを載せ、その上に煮汁を注ぎます。
満足いく味でした。
夜 | 献立名・食品名 | 量 | kcal | たん白 | K | P | Ca | ビD | 塩分 | |
卵 | 50.0 | 75.5 | 6.2 | 65.0 | 90.0 | 25.5 | 0.9 | 0.175 | ||
白身フライ | 62.0 | 92.0 | 7.2 | 148.8 | 62.0 | 29.1 | 0.0 | 0.250 | ||
玉ねぎ | 37.0 | 9.6 | 0.2 | 32.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.004 | ||
本ミリン | 10.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.003 | ||
酒 | 10.0 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.000 | ||
あごだし | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.200 | ||
減塩醬油 | 10.0 | 6.8 | 0.8 | 4.7 | 8.5 | 3.1 | 0.0 | 0.700 | ||
水 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||
トマト | 10.0 | 1.9 | 0.1 | 21.0 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 0.001 | ||
沖縄モズク | 30.0 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 7.9 | 0.0 | 0.180 | ||
レモン汁 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.001 | ||
御飯 | 170.0 | 285.6 | 4.3 | 49.3 | 57.8 | 5.1 | 0.0 | 0.004 | ||
夜食計 | 424.5 | 480.6 | 18.9 | 330.2 | 232.0 | 72.3 | 0.9 | 1.5 | ||
三食計 | 1014.5 | 1756.8 | 63.9 | 1039.7 | 688.1 | 634.1 | 13.4 | 5.911 | ||
焼酎 | 60.0 | 123.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | ||
間食計 | 60.0 | 123.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.003 | ||
総計 | 1074.5 | 1880.2 | 63.9 | 1039.7 | 688.1 | 634.1 | 13.4 | 5.914 |
三食合計でみると、塩分が1g前後多かったと思います。
その他はまあまあの線かと思います。