先日、本を買ったスーパーは比較的規模も大きく、通路も広くとってありますから、3密の心配もなく、減塩カレーを探してみました。


減塩カレーは、カレーコーナーであっさり見つけました。
しかも、今、食べているジャワカレーの減塩タイプもありました。
写真左がジャワカレー、右がバーモントカレーです。
同じハウス食品の製品で、同じ中辛なのに辛味順位が違うのが理解できませんけど。
食塩相当量の違いやカリウム値の違いが順位の違いに表れているのだと思います。
それでは朝食から紹介します。
朝食(秋刀魚です)

ミニトマトのカリウム値は普通トマトが100g当たり、210mgに対して、ミニトマトは290mgありますから、たまたま買ってみて、しまったと思いました。
カリウム値が高いことは知っていましたから迂闊でした。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 朝 | 秋刀魚 焼き後 | 71.0 | 222.23 | 16.54 | 184.60 | 156.20 | 0.231 | |
| レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
| レタス | 20.0 | 2.40 | 0.12 | 40.00 | 4.40 | 0.001 | ||
| 玉ねぎ | 10.0 | 2.60 | 0.06 | 8.80 | 2.00 | 0.001 | ||
| ミニトマト | 12.0 | 3.48 | 0.14 | 34.80 | 3.48 | 0.002 | ||
| 減塩ドレッシング | 10.0 | 2.00 | 0.20 | 10.50 | 3.20 | 0.350 | ||
| 酢ゴボウ | 15.0 | 13.77 | 0.27 | 24.13 | 8.97 | 0.071 | ||
| モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
| パイン缶 | 14.0 | 11.76 | 0.06 | 16.80 | 0.98 | 0.000 | ||
| ミカン缶 | 11.0 | 7.04 | 0.06 | 8.25 | 0.88 | 0.001 | ||
| 麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 朝食計 | 443.0 | 555.88 | 21.81 | 393.31 | 240.11 | 0.821 | 
昼食(サンドイッチです)

昨夜の鶏そぼろの残りを食パンに挟みました。
そぼろも一晩置きましたから、しっかり味がしみ込んでおり、なかなかのもんでした。
今回は、パンを焼かずに食べました。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 昼 | 鶏そぼろ | 70.0 | 183.85 | 14.59 | 201.07 | 93.20 | 0.556 | |
| レタス | 10.0 | 1.20 | 0.06 | 20.00 | 2.20 | 0.001 | ||
| 玉ねぎ | 10.0 | 2.60 | 0.06 | 8.80 | 2.00 | 0.001 | ||
| マヨネーズ | 10.0 | 73.30 | 0.14 | 1.80 | 3.00 | 0.180 | ||
| バター | 10.0 | 75.00 | 0.05 | 2.20 | 1.80 | 0.004 | ||
| パイン缶 | 14.0 | 11.76 | 0.06 | 16.80 | 0.98 | 0.000 | ||
| ミカン缶 | 18.0 | 11.52 | 0.10 | 13.50 | 1.44 | 0.002 | ||
| 減塩食パン | 60.0 | 184.00 | 5.00 | 52.80 | 40.80 | 0.140 | ||
| 昼食計 | 202.0 | 543.23 | 20.05 | 316.97 | 145.42 | 0.883 | 
夕食(唐揚げの卵とじ丼です)

冷凍していた鶏もも肉を使い親子丼を作る予定でした。
ところが硬くて切れません。
わずか50g程度しかいらないのに、数百gある冷凍したものを解凍するわけにはいきませんから、冷凍していた鶏唐揚げを使うことにしました。
初めて作った唐揚げ卵とじ丼は、かつ丼的な感じで、とても美味しかったです。
| 献立名・食品名 | 交表 | 量 | kcal | たん白 | K | P | 塩分 | |
| 夜 | 親子丼 | |||||||
| 卵 | 44.0 | 66.44 | 5.41 | 57.20 | 79.20 | 0.154 | ||
| 鶏唐揚げ | 35.0 | 122.08 | 7.27 | 134.12 | 76.16 | 0.217 | ||
| 玉ネギ さらし | 30.0 | 7.80 | 0.18 | 26.40 | 0.02 | 0.003 | ||
| 減塩醬油 | 15.0 | 10.25 | 1.25 | 7.00 | 12.75 | 1.050 | ||
| ミリン | 15.0 | 6.00 | 0.01 | 0.45 | 2.25 | 0.004 | ||
| グラニュー糖 | 3.0 | 11.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| あごだし | ||||||||
| 水 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | ||
| 酢ゴボウ | 15.0 | 13.77 | 0.27 | 24.13 | 8.97 | 0.071 | ||
| モズク | 30.0 | 1.20 | 0.07 | 0.60 | 0.60 | 0.068 | ||
| レモン汁 | 5.0 | 1.90 | 0.02 | 5.00 | 0.45 | 0.001 | ||
| パイン缶 | 13.0 | 10.92 | 0.06 | 15.60 | 0.91 | 0.000 | ||
| ミカン缶 | 15.0 | 9.60 | 0.08 | 11.25 | 1.20 | 0.001 | ||
| 麦茶 | 70.0 | 0.00 | 0.00 | 5.53 | 0.70 | 0.090 | ||
| 御飯 | 170.0 | 285.60 | 4.25 | 49.30 | 57.80 | 0.004 | ||
| 夜食計 | 505.0 | 547.2 | 18.86 | 336.58 | 241.00 | 1.664 | ||
| 三食計 | 1150.0 | 1646.28 | 60.72 | 1046.86 | 626.54 | 3.368 | ||
| ウイスキー | 60.0 | 142.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.004 | ||
| 間食計 | 60.0 | 142.20 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.004 | ||
| 総計 | 1210.0 | 1788.48 | 60.72 | 1047.46 | 626.54 | 3.371 | 
三食合計でみると、野菜がやや不足してはいるものの数字的には満足ですね。
夕食時には、長男も来ており、刺し身や春巻きもありましたから、そのおかず類を適当に食べていると取り過ぎたりしますので、昼、考えていた自分の献立で作り、刺身等は一切れも食べていません。
刺し身は好きですから、食べたい気持ちはありましたけどね。
それと翌日が採血日ですから、それも食べなかった原因の一つです。

