透析患者の食事(11月13日)みかん山

未分類

今日、ホームステイしていた長男の愛犬を植木町に住んでいる長男宅へ届けに行きました。

 

帰りは、遠回りになりましたが、天水町付近のミカン畑経由で帰りました。

 

みかんが枝一杯にあふれんばかりに生っていました。

それでは朝食から紹介します。

 

朝食(牛肉煮)

最近、魚系のおかずが多かったように思いますので、できるだけ肉類も摂るように気をつけようと思っています。

 

今朝は牛肉と玉ねぎを甘辛く煮ました。

 

ご飯にかけたら牛丼ですね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
牛肉煮
牛バラ 55.0 185.9 7.9 126.5 71.5 2.2 0.2 0.072
玉ねぎ 50.0 16.5 0.5 75.0 15.5 9.0 0.0 0.003
8.0 8.6 0.0 0.4 0.6 0.2 0.0 0.000
本ミリン 8.0 19.3 0.0 0.6 0.6 0.2 0.0 0.001
出し割醤油 15.0 15.0 0.5 3.4 5.7 1.2 0.0 0.863
砂糖 4.0 15.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.000
生姜 4.0 9.6 0.3 15.2 1.0 1.6 0.0 0.000
合計 144.0 270.5 9.2 221.1 94.8 14.4 0.2 0.939
牛肉煮 半分 72.0 135.2 4.6 110.6 47.4 7.2 0.1 0.470
市販鯵フライ 41.0 127.0 5.7 121.5 76.1 11.6 0.6 0.700
出し割醤油 3.0 3.0 0.1 0.7 1.1 0.2 0.0 0.173
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
トマト 10.0 1.9 0.1 21.0 2.6 0.7 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
リンゴ 10.0 5.3 0.0 12.0 1.2 0.3 0.0 0.000
御飯 150.0 252.0 3.8 43.5 51.0 4.5 0.0 0.004
朝食計 301.0 562.3 14.4 330.1 183.1 26.9 1.0 1.437

 

昼食(市販のおにぎり弁当です)

少しでも肉をと思い、唐揚げが入っている弁当にしました。

 

熊本県泗水町の道の駅には、他にも美味そうな弁当がたくさんありますが、いつも、このおにぎりになります。

 

この弁当には熱量が516kcal、タンパク質が16g、塩分が1.68gと表示してありました。

 

私がネットなどで調べた結果は、熱量が450kcal、タンパク質が15.3g、塩分が1.6gでした。

 

熱量が60kcal程度違うのは、唐揚げやコロッケの揚げ油をどの程度にしたのか、衣をどの程度にしたかの差だと思います。

 

熱量、タンパク質、塩分はパックに表示してあった数字を記入し、その他はネットで調べた結果を記入しました。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
市販お握り弁当 517.0 16.0 1.680
おにぎり
白飯 79.0 132.7 2.0 22.9 26.9 2.4 0.0 0.002
混ぜご飯 98.0 124.0 3.5 97.2 47.7 6.8 0.1 0.763
コロッケ 30.0 49.0 1.4 90.0 18.6 6.0 0.0 0.217
竹輪の磯部揚げ 13.0 23.0 1.3 10.6 11.9 2.1 0.1 0.197
ゆで卵 25.0 38.0 3.2 32.5 45.0 12.8 0.5 0.081
唐揚げ 29.0 84.0 3.8 68.0 39.1 1.7 0.0 0.340
昼食計 274.0 517.0 16.0 321.2 189.1 31.7 0.6 1.680

 

夕食(ブリの煮付けです)

煮汁が少なかったので、失敗しました。

 

少しはかけないと美味しくありませんからね。

献立名・食品名   kcal たん白 Ca ビD 塩分
ブリ煮付け
煮汁 0 23.0 1.0 6.8 13.2 4.5 0.0 0.843
ブリ 60.0 156.0 12.8 264.0 102.0 3.6 1.2 0.046
大根 25.0 7.5 0.0 52.5 3.5 6.3 0.0 0.001
たんぱくゼリー 70.0 100.0 7.5 4.0 4.0 200.0 3.7 0.100
レタス 10.0 1.2 0.1 20.0 2.2 1.9 0.0 0.000
トマト 9.0 1.7 0.1 18.9 2.3 0.6 0.0 0.001
 マヨネーズ 5.0 36.7 0.1 0.9 1.5 0.4 0.3 0.090
カニカマ 14.0 14.0 1.5 10.6 10.8 26.7 0.1 0.200
沖縄モズク 30.0 1.8 0.1 2.1 0.6 7.9 0.0 0.180
 レモン汁 5.0 1.5 0.0 5.0 0.5 0.4 0.0 0.000
もち 50.0 116.5 2.0 16.0 11.0 1.5 0.0 0.000
御飯 100.0 168.0 2.5 29.0 34.0 3.0 0.0 0.002
夜食計 454.0 627.9 27.7 429.9 185.5 256.7 5.3 1.463
三食計 1029.0 1707.2 58.0 1081.2 557.7 315.2 7.0 4.580
ウイスキー(S) 30.0 70.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.002
リンゴ 20.0 10.6 0.0 24.0 2.4 0.6 0.0 0.000
間食計 50.0 80.8 0.0 24.3 2.4 0.6 0.0 0.002
総計 1079.0 1788.0 58.1 1105.5 560.1 315.8 7.0 4.582

三食合計でみると、数字的にはOKだと思います。

タイトルとURLをコピーしました